Ventas cochesFrancia - Diciembre 2016: El Renault Scénic acecha el Top 5
Las matriculaciones suben un 5,8% en diciembre en el mercado francés El Renault Scénic logra una extraordinaria sexta posición, muy por encima de sus rivales en el segmento Renault Mégane, Volkswagen Tiguan y Renault ZOE son otros de los modelos destacados este mes
3 min. lectura
Publicado: 21/01/2017 16:00
Las matriculaciones de coches en Francia terminaron el año en línea con lo visto durante 2016 con un crecimiento del 5,8% en diciembre en base a las 194.381 unidades vendidas. Así, el mercado galo supera por primera vez desde 2011 la barrera de las dos millones de unidades con un total de 2.015.186 vehículos comercializados (+5,1%).
El protagonismo del ranking se lo ha llevado el Renault Scénic, que ha conquistado una brillante sexta posición. La cuarta generación de este monovolumen asciende nada menos que 19 puestos en comparación con noviembre y deja muy lejos a su principal rival, el Citroen C4 Picasso (20º).
Arriba no hay sorpresas con el Renault Clio y el Peugeot 208 ocupando las dos primeras plazas como es habitual. Otro modelo acostumbrado a pisar el podio, el Renault Captur, se queda con el tercer lugar. Detrás, el Renault Mégane (4º) supera al Peugeot 308 (5º) en su lucha por dominar el segmento C, algo que consigue por primera vez esta generación del Mégane.
La transición generacional del Citroën C3 continúa viento en popa y el nuevo C3 2017 (19º) ya se encuentra casi al mismo nivel que el modelo anterior (16º), del que aún quedan unidades en stock en los concesionarios. También cabe destacar la buena actuación del Volkswagen Tiguan, que mejora un 140% sus ventas respecto a diciembre de 2015, y el Renault ZOE, que se mete en el Top 25.
En el ranking de fabricantes Renault (1º) y Peugeot (2º) vuelven a mejorar sus cifras (+2% y +5% respectivamente) mientras que Citroën sigue sin encontrar el camino (-11%). Fantástico resultado para Mercedes, que se coloca en una magnífica sexta plaza muy por encima del resto de marcas premium.
Ventas por modelo
Los coches más vendidos en el mercado francés son:
Ranking | Modelo | Ventas dic'16 | Ventas 2016 | Ranking 2016 |
---|---|---|---|---|
1 | Renault Clio | 12.594 | 112.152 | 1 |
2 | Peugeot 208 | 8.141 | 97.830 | 2 |
3 | Renault Captur | 6.281 | 70.769 | 4 |
4 | Renault Mégane | 5.594 | 45.777 | 8 |
5 | Peugeot 308 | 5.365 | 75.509 | 3 |
6 | Renault Scénic | 5.180 | 9.206 | 60 |
7 | Peugeot 3008 | 4.998 | 13.698 | 36 |
8 | Peugeot 2008 | 4.977 | 65.986 | 5 |
9 | Dacia Sandero | 4.154 | 56.199 | 6 |
10 | Renault Twingo | 4.023 | 40.793 | 10 |
11 | Dacia Duster | 3.672 | 36.428 | 13 |
12 | Volkswagen Golf | 3.527 | 34.124 | 14 |
13 | Volkswagen Polo | 3.456 | 40.155 | 11 |
14 | Renault Kadjar | 3.391 | 38.145 | 12 |
15 | Toyota Yaris | 3.271 | 30.967 | 15 |
16 | Citroën C3 (2ª gen) | 3.059 | 51.843 | 7 |
17 | Volkswagen Tiguan | 2.965 | 19.446 | 24 |
18 | Ford Fiesta | 2.798 | 24.434 | 19 |
19 | Citroën C3 (3ª gen) | 2.772 | 7.047 | 78 |
20 | Citroën C4 Picasso | 2.710 | 40.880 | 9 |
21 | Nissan Qashqai | 2.679 | 24.524 | 18 |
22 | Fiat 500 | 2.306 | 23.550 | 21 |
23 | Mercedes Clase A | 2.127 | 13.052 | 39 |
24 | Renault ZOE | 1.909 | 11.404 | 44 |
25 | Opel Mokka | 1.715 | 17.479 | 26 |
Ventas por marca
Las matriculaciones logradas por los fabricantes son:
Ranking | Marca | Ventas dic'16 | Ventas 2016 | Ranking 2016 |
---|---|---|---|---|
1 | Renault | 43.201 | 407.936 | 1 |
2 | Peugeot | 27.397 | 335.884 | 2 |
3 | Citroën | 14.619 | 195.011 | 3 |
4 | Volkswagen | 13.975 | 143.102 | 4 |
5 | Dacia | 9.770 | 110.529 | 5 |
6 | Mercedes | 9.573 | 62.060 | 12 |
7 | Toyota | 8.495 | 77.696 | 7 |
8 | Nissan | 7.528 | 69.072 | 8 |
9 | Ford | 6.961 | 79.174 | 6 |
10 | Audi | 6.464 | 64.686 | 10 |
11 | BMW | 6.438 | 60.521 | 13 |
12 | Fiat | 6.297 | 62.547 | 11 |
13 | Opel | 5.703 | 68.281 | 9 |
14 | Kia | 3.003 | 33.684 | 14 |
15 | Hyundai | 2.802 | 28.043 | 16 |
16 | Mini | 2.333 | 25.177 | 17 |
17 | Suzuki | 2.319 | 20.728 | 20 |
18 | Seat | 2.318 | 21.648 | 19 |
19 | Skoda | 2.272 | 23.620 | 18 |
20 | DS | 1.917 | 28.081 | 15 |
21 | Volvo | 1.647 | 15.599 | 21 |
22 | Smart | 1.229 | 8.980 | 26 |
23 | Land Rover | 1.098 | 10.388 | 22 |
24 | Honda | 1.026 | 9.143 | 25 |
25 | Mazda | 935 | 10.320 | 23 |
26 | Alfa Romeo | 908 | 7.334 | 27 |
27 | Jeep | 864 | 9.983 | 24 |
28 | Porsche | 765 | 5.396 | 28 |
29 | Lexus | 546 | 5.100 | 29 |
30 | Mitsubishi | 446 | 2.922 | 32 |
31 | Infiniti | 415 | 3.295 | 31 |
32 | Jaguar | 414 | 3.738 | 30 |
33 | Tesla | 190 | 944 | 34 |
34 | Maserati | 153 | 732 | 37 |
35 | Subaru | 95 | 851 | 36 |
36 | SsangYong | 71 | 963 | 33 |
37 | Lotus | 41 | 171 | 40 |
38 | Ferrari | 31 | 235 | 38 |
39 | Chevrolet | 27 | 137 | 41 |
40 | Caterham | 16 | 97 | 42 |
41 | Bentley | 13 | 82 | 43 |
42 | Aston Martin | 12 | 74 | 44 |
Fuente: CCFA