Ventas cochesFrancia - Enero 2016: Peugeot se pone al frente
Peugeot supera a Renault en matriculaciones durante el mes de enero en el mercado francés. Además, dos modelos de la firma del león (el 208 y el 308) adelantan al Renault Clio para tomar el liderato en el ranking de ventas.
![](https://cdn-images.motor.es/image/m/1320w/fotos-noticias/2016/02/min652x435/ventas-coches-2016-francia-enero-201625704_1.jpg)
El Peugeot 308 iguala su mejor registro en el mercado local
Las ventas de coches en Francia arrancaron 2016 con 137.788 unidades matriculadas en enero, cifra que supone un incremento del 3,5% en comparación con los datos de enero de 2015. El crecimiento de este mercado hay que tomarlo con cautela ya que se debe al efecto de las alquiladoras y las automatriculaciones de los concesionarios: las compras de particulares son totalmente estables.
El Renault Clio ha tenido más dificultades de lo esperado en los últimos meses para mantener su habitual 1ª plaza en el ranking de ventas. Lo que no esperábamos es que el utilitario del rombo se viera relegado hasta la 3ª plaza. El Clio está empezando a notar su veteranía y el modelo más vendido en Francia en 2015 ha perdido un 18% de su demanda.
El Peugeot 208 ha vuelto a ponerse en el primer puesto del ranking: el 208 cortó la racha del Clio en julio de 2015 y desde entonces ha repetido en septiembre 2015, en noviembre 2015 y ahora. El utilitario de Peugeot también puede presumir de ser el modelo que más ha crecido del Top 20, nada menos que un 26% más de ventas.
![](https://cdn-images.motor.es/image/m/1320w/fotos-noticias/2016/02/min652x435/ventas-coches-2016-francia-enero-201625704_2.jpg)
El Citroën C4 Picasso se mete en el Top 10
Peugeot adelanta a Renault como marca más vendida
Peugeot puede presumir de haber colocado a dos de sus modelos al frente de la tabla. En el segundo peldaño del podio se encuentra el Peugeot 308, que iguala su mejor marca obtenida también en mayo de 2015. La 4ª posición ha sido para el Renault Captur, imponiéndose entre los crossovers urbanos a su archienemigo el Peugeot 2008 (6º).
Tanto el Dacia Duster (7º) como el Dacia Sandero (9º) consiguen que la marca de origen rumano mantenga dos modelos dentro del Top 10. También son destacables los buenos resultados del Citroën C4 Picasso (8º) y el Volkswagen Touran (21º) ¿Alguien dijo que los monovolúmenes estaban pasados de moda?
Ventas por modelo
Los 25 automóviles más vendidos en Francia en enero son:
Ranking | Modelo | Ventas enero'16 |
---|---|---|
1 | Peugeot 208 | 7.606 |
2 | Peugeot 308 | 6.077 |
3 | Renault Clio | 5.992 |
4 | Renault Captur | 4.933 |
5 | Citroën C3 | 4.591 |
6 | Peugeot 2008 | 4.218 |
7 | Dacia Sandero | 4.193 |
8 | Citroën C4 Picasso | 3.314 |
9 | Dacia Duster | 2.928 |
10 | Volkswagen Polo | 2.869 |
11 | Volkswagen Golf | 2.801 |
12 | Toyota Yaris | 2.640 |
13 | Renault Twingo | 2.608 |
14 | Renault Scénic | 2.291 |
15 | Peugeot 3008 | 2.194 |
16 | Renault Kadjar | 2.050 |
17 | Citroën C4 | 1.924 |
18 | Nissan Qashqai | 1.730 |
19 | Peugeot 508 | 1.634 |
20 | Citroën C4 Cactus | 1.611 |
21 | Volkswagen Touran | 1.573 |
22 | Opel Corsa | 1.536 |
23 | Toyota Auris | 1.408 |
24 | Fiat 500 | 1.406 |
25 | Ford Fiesta | 1.355 |
Ventas por marca
Las matriculaciones de los fabricantes son las siguientes:
Ranking | Marca | Ventas enero'16 |
---|---|---|
1 | Peugeot | 24.943 |
2 | Renault | 23.403 |
3 | Citroën | 15.204 |
4 | Volkswagen | 11.026 |
5 | Dacia | 8.648 |
6 | Toyota | 6.319 |
7 | Ford | 5.064 |
8 | Opel | 4.739 |
9 | Audi | 4.530 |
10 | Nissan | 4.485 |
11 | Fiat | 4.051 |
12 | BMW | 3.932 |
13 | DS | 2.463 |
14 | Kia | 2.349 |
15 | Mercedes | 2.300 |
16 | Hyundai | 1.729 |
17 | Mini | 1.714 |
18 | Skoda | 1.645 |
19 | Seat | 1.355 |
20 | Volvo | 1.336 |
21 | Suzuki | 1.323 |
22 | Land Rover | 861 |
23 | Mazda | 654 |
24 | Jeep | 586 |
25 | Honda | 498 |
26 | Lexus | 472 |
27 | Alfa Romeo | 467 |
28 | Smart | 410 |
29 | Porsche | 367 |
30 | Mitsubishi | 251 |
31 | Jaguar | 184 |
32 | Infiniti | 97 |
33 | Bolloré | 91 |
34 | Subaru | 75 |
35 | SsangYong | 46 |
36 | Tesla | 37 |
37 | Maserati | 32 |
38 | Lancia | 24 |
39 | Ferrari | 23 |
40 | Chevrolet | 9 |
40 | Morgan | 9 |
42 | Lotus | 8 |
43 | Caterham | 7 |
44 | Aston Martin | 5 |
45 | Bentley | 5 |
46 | Lamborghini | 4 |
47 | Cadillac | 3 |
47 | McLaren | 3 |
49 | DR Motor | 1 |
49 | Secma | 1 |
Fuente: CCFA
![](/_next/static/media/sell-car-cta.94f51f54.png)