Ventas cochesFrancia - Febrero 2016: Turno para el Renault Clio en el primer puesto
El Renault Clio y el Peugeot 208 siguen intercambiándose la primera posición del ranking de ventas en el mercado francés, esta vez cayendo del lado de la marca del rombo. El Renault Captur y el Dacia Sandero han sido otros modelos destacados este mes.
4 min. lectura
Publicado: 22/03/2016 09:00
Las matriculaciones de coches nuevos en Francia aumentan su ritmo en febrero para alcanzar las 166.739 unidades, un espléndido 13,0% más que en el mismo mes del año anterior. Este dato lleva al acumulado anual hasta los 305.139 automóviles, un 8,7% superior a lo conseguido en los dos primeros meses de 2015.
El Renault Clio ha vuelto a recuperar el primer puesto de la tabla relegando al Peugeot 208 a la segunda posición. Curiosamente, nueve meses llevan alternándose esta posición entre los dos modelos: el Clio lo ha logrado en junio, agosto, octubre y diciembre de 2015 y febrero de 2016 mientras que el 208 obtuvo la victoria en julio, septiembre y noviembre de 2015 y enero de 2016.
El Peugeot 308 se queda con el tercer puesto y mejora un 22% sus datos de ventas en comparación con febrero de 2015. Los crossovers urbanos siguen teniendo mucho tirón con el Renault Captur (4º) manteniéndose por delante del Peugeot 2008 (5º). También hay que destacar el resultado del Dacia Sandero (7º), que logra un magnífico aumento de sus matriculaciones del 49%.
Poco le ha durado a Peugeot su liderato en el ranking de fabricantes. Tras conseguirlo en enero, en febrero ha vuelto a su posición habitual (2º) justo detrás de Renault. La tercera plaza vuelve a ser, una vez más, para Citroën. Pocas sorpresas en el podio, donde el trío de marcas galas no desfallece.
Volkswagen sigue en el cuarto lugar a pesar de que sus ventas han caído un 2%, siendo la única marca que pierde terreno de las 25 primeras. Dacia sigue mostrando signos de fortaleza en el mercado francés manteniéndose en el Top 5 y, lo que es más sorprendente, creciendo un sensacional 34%.
Ventas por modelo
Los coches más vendidos en Francia son:
Ranking | Modelo | Ventas febrero'16 | Ventas 2016 (ene-feb) | Ranking 2016 (ene-feb) |
---|---|---|---|---|
1 | Renault Clio | 9.261 | 15.257 | 2 |
2 | Peugeot 208 | 8.404 | 16.092 | 1 |
3 | Peugeot 308 | 6.735 | 12.849 | 3 |
4 | Renault Captur | 5.924 | 10.861 | 4 |
5 | Peugeot 2008 | 5.254 | 9.528 | 5 |
6 | Citroën C3 | 4.840 | 9.450 | 6 |
7 | Dacia Sandero | 4.307 | 8.502 | 7 |
8 | Volkswagen Polo | 3.791 | 6.684 | 9 |
9 | Citroën C4 Picasso | 3.763 | 7.080 | 8 |
10 | Renault Twingo | 3.391 | 5.999 | 11 |
11 | Dacia Duster | 3.171 | 6.104 | 10 |
12 | Renault Kadjar | 3.068 | 5.120 | 15 |
13 | Renault Scénic | 3.029 | 5.322 | 12 |
14 | Peugeot 3008 | 2.761 | 4.971 | 16 |
15 | Toyota Yaris | 2.557 | 5.200 | 14 |
16 | Ford Fiesta | 2.557 | 3.929 | 19 |
17 | Nissan Qashqai | 2.475 | 4.208 | 17 |
18 | Volkswagen Golf | 2.340 | 5.242 | 13 |
19 | Citroën C4 | 2.260 | 4.192 | 18 |
20 | Fiat 500 | 2.070 | 3.633 | 20 |
21 | Opel Corsa | 2.056 | 3.604 | 21 |
22 | Renault Mégane | 1.893 | 3.041 | 25 |
23 | Citroën C4 Cactus | 1.793 | 3.407 | 22 |
24 | Toyota Auris | 1.732 | 3.143 | 24 |
25 | Peugeot 508 | 1.697 | 3.339 | 23 |
Ventas por marca
Las marcas de coches que más matriculaciones logran en el mercado galo son:
Ranking | Marca | Ventas febrero'16 | Ventas 2016 (ene-feb) | Ranking 2016 (ene-feb) |
---|---|---|---|---|
1 | Renault | 32.712 | 56.131 | 1 |
2 | Peugeot | 28.229 | 53.407 | 2 |
3 | Citroën | 17.175 | 32.430 | 3 |
4 | Volkswagen | 11.435 | 22.533 | 4 |
5 | Dacia | 8.838 | 17.493 | 5 |
6 | Ford | 7.755 | 12.868 | 6 |
7 | Nissan | 6.837 | 11.334 | 9 |
8 | Opel | 6.666 | 11.445 | 8 |
9 | Toyota | 6.494 | 12.821 | 7 |
10 | Fiat | 5.064 | 9.122 | 11 |
11 | Audi | 5.050 | 9.628 | 10 |
12 | BMW | 4.866 | 8.799 | 12 |
13 | Mercedes | 4.183 | 6.484 | 13 |
14 | Kia | 2.818 | 5.171 | 14 |
15 | DS | 2.500 | 4.967 | 15 |
16 | Hyundai | 2.049 | 3.784 | 16 |
17 | Skoda | 1.868 | 3.527 | 17 |
18 | Mini | 1.781 | 3.495 | 18 |
19 | Seat | 1.683 | 3.047 | 19 |
20 | Suzuki | 1.565 | 2.891 | 20 |
21 | Volvo | 1.270 | 2.606 | 21 |
22 | Land Rover | 938 | 1.801 | 22 |
23 | Mazda | 830 | 1.492 | 23 |
24 | Jeep | 722 | 1.313 | 24 |
25 | Honda | 633 | 1.138 | 25 |
26 | Smart | 609 | 1.019 | 27 |
27 | Alfa Romeo | 564 | 1.031 | 26 |
28 | Porsche | 347 | 714 | 29 |
29 | Lexus | 324 | 797 | 28 |
30 | Mitsubishi | 222 | 473 | 30 |
31 | Jaguar | 193 | 377 | 31 |
32 | Infiniti | 158 | 255 | 32 |
33 | SsangYong | 92 | 138 | 34 |
34 | Bolloré | 65 | 156 | 33 |
35 | Subaru | 50 | 127 | 35 |
36 | Maserati | 42 | 74 | 36 |
37 | Tesla | 27 | 64 | 37 |
38 | Ferrari | 19 | 42 | 39 |
39 | Lancia | 18 | 42 | 38 |
40 | Lotus | 10 | 18 | 40 |
41 | Caterham | 9 | 16 | 41 |
42 | Morgan | 6 | 15 | 42 |
43 | Chevrolet | 5 | 14 | 43 |
44 | Bentley | 4 | 9 | 44 |
45 | Aston Martin | 3 | 8 | 45 |
46 | DR Motor | 3 | 4 | 49 |
47 | Lamborghini | 2 | 6 | 46 |
48 | Cadillac | 2 | 5 | 47 |
48 | McLaren | 2 | 5 | 47 |
50 | Rolls-Royce | 1 | 1 | 51 |
Fuente: CCFA