Ventas cochesFrancia - Febrero 2017: El Citroën C3, por el buen camino
Las matriculaciones en el mercado francés caen en febrero (-2,6%) El Citroën C3 llama a las puertas del Top 5 Las nuevas generaciones de Kia Rio y Nissan Micra debutan Renault recupera terreno y desbanca al Peugeot del primer puesto
4 min. lectura
Publicado: 28/03/2017 08:00
Las matriculaciones de automóviles en Francia han mostrado una leve disminución de volumen durante el mes de febrero (-2,9%) en base a las 161.885 unidades comercializadas. En los dos primeros meses del año se observa una subida del 3,2% gracias a los 314.931 vehículos vendidos.
Renault recupera el primer puesto del ranking que cedió en enero a Peugeot como resultado de las ventas tácticas que realizó en diciembre de 2016. Citroën firma el tercer puesto como es habitual y Volkswagen se queda con la cuarta plaza. Curiosamente, las cuatro marcas más populares han vendido menos que en febrero de 2016. Dacia (5º) y Toyota (6º) logran lo contrario y suben un 6% y un 26% respectivamente.
Que Peugeot caiga al segundo puesto de la tabla no ha supuesto que sus modelos hayan cedido mucho terreno. De hecho, tres de los cuatro coches más vendidos son de la marca del león, siendo la única excepción el líder Renault Clio. Detrás de éste se colocan el Peugeot 208, el Peugeot 308 y el Peugeot 2008.
La tercera generación del Citroën C3, sexto, sigue logrando muy buenos resultados a pesar de que aún siguen atrayendo demanda las unidades en stock del modelo viejo. Los datos del Comité de Constructores Franceses de Automóviles (CCFA) discriminan entre generaciones y si sumamos ambas (5.002 unidades del nuevo C3 y 1.535 unidades del C3 de segunda generación) veríamos al utilitario de los chevrones en el podio.
El Peugeot 3008 es el SUV compacto más buscado entre los coches nuevos, demostrando que su reconversión a todocamino ha sido un acierto, y el Toyota Yaris (13º) ha sido el modelo foráneo más vendido aunque es verdad que el utilitario japonés se fabrica localmente en Valenciennes. Dos modelos han estrenado nueva generación este mes en el mercado francés: el Kia Rio y el Nissan Micra, que han matriculado sus primeras unidades (616 y 40 unidades respectivamente).
Ventas por modelo
Los automóviles más vendidos en Francia son:
Ranking | Modelo | Ventas feb'17 | Ventas 2017 (ene-feb) | Ranking 2017 (ene-feb) |
---|---|---|---|---|
1 | Renault Clio | 8.656 | 17.369 | 1 |
2 | Peugeot 208 | 7.420 | 15.687 | 2 |
3 | Peugeot 308 | 5.465 | 10.499 | 4 |
4 | Peugeot 2008 | 5.456 | 11.122 | 3 |
5 | Renault Captur | 5.330 | 9.550 | 8 |
6 | Citroën C3 | 5.002 | 9.631 | 5 |
7 | Dacia Sandero | 4.950 | 9.617 | 6 |
8 | Renault Mégane | 4.052 | 6.962 | 9 |
9 | Peugeot 3008 | 3.976 | 9.610 | 7 |
10 | Citroën C4 Picasso | 3.234 | 6.006 | 10 |
11 | Renault Twingo | 3.168 | 5.374 | 13 |
12 | Dacia Duster | 2.959 | 5.664 | 12 |
13 | Toyota Yaris | 2.909 | 5.333 | 14 |
14 | Volkswagen Polo | 2.881 | 5.222 | 15 |
15 | Renault Scénic | 2.339 | 5.708 | 11 |
16 | Volkswagen Tiguan | 2.297 | 4.768 | 17 |
17 | Ford Fiesta | 2.217 | 4.775 | 16 |
18 | Opel Corsa | 2.204 | 4.202 | 19 |
19 | Nissan Qashqai | 2.202 | 4.057 | 20 |
20 | Volkswagen Golf | 2.194 | 4.396 | 18 |
21 | Renault Kadjar | 2.108 | 3.857 | 21 |
22 | Citroën C4 | 2.007 | 3.817 | 22 |
23 | Toyota C-HR | 1.734 | 3.430 | 25 |
24 | Fiat 500 | 1.622 | 3.631 | 24 |
25 | Renault Zoe | 1.565 | 3.211 | 26 |
Vetas por marca
Los fabricantes han logrado las siguientes matriculaciones:
Ranking | Marca | Ventas feb'17 | Ventas 2017 (ene-feb) | Ranking 2017 (ene-feb) |
---|---|---|---|---|
1 | Renault | 30.649 | 58.113 | 1 |
2 | Peugeot | 26.063 | 54.593 | 2 |
3 | Citroën | 16.635 | 33.470 | 3 |
4 | Volkswagen | 10.405 | 20.924 | 4 |
5 | Dacia | 9.332 | 17.985 | 5 |
6 | Toyota | 8.162 | 15.599 | 6 |
7 | Ford | 7.634 | 14.752 | 7 |
8 | Opel | 6.625 | 12.092 | 8 |
9 | Nissan | 5.528 | 10.435 | 10 |
10 | Fiat | 5.433 | 10.472 | 9 |
11 | BMW | 4.584 | 8.820 | 12 |
12 | Mercedes | 4.493 | 6.565 | 13 |
13 | Audi | 4.410 | 9.150 | 11 |
14 | Kia | 3.166 | 6.075 | 14 |
15 | Seat | 2.133 | 4.159 | 15 |
16 | Hyundai | 1.954 | 4.058 | 16 |
17 | Suzuki | 1.917 | 3.700 | 17 |
18 | Mini | 1.875 | 3.566 | 19 |
19 | Skoda | 1.783 | 3.655 | 18 |
20 | DS | 1.650 | 3.341 | 20 |
21 | Volvo | 1.628 | 2.710 | 21 |
22 | Mazda | 879 | 1.574 | 22 |
23 | Honda | 744 | 1.321 | 25 |
24 | Land Rover | 741 | 1.332 | 24 |
25 | Jeep | 737 | 1.337 | 23 |
26 | Smart | 594 | 952 | 27 |
27 | Alfa Romeo | 563 | 1.041 | 26 |
28 | Lexus | 371 | 863 | 28 |
29 | Porsche | 321 | 586 | 29 |
30 | Jaguar | 250 | 459 | 30 |
31 | Infiniti | 203 | 398 | 31 |
32 | Mitsubishi | 118 | 244 | 32 |
33 | Tesla | 67 | 139 | 33 |
34 | Maserati | 56 | 91 | 36 |
35 | SsangYong | 55 | 118 | 34 |
36 | Subaru | 48 | 99 | 35 |
37 | Ferrari | 17 | 41 | 38 |
38 | Lancia | 8 | 14 | 39 |
39 | Chevrolet | 8 | 12 | 40 |
40 | Aston Martin | 7 | 7 | 41 |
40 | Lotus | 7 | 7 | 41 |
42 | Bentley | 6 | 6 | 43 |
43 | Lamborghini | 6 | 6 | 44 |
44 | Morgan | 5 | 5 | 45 |
45 | Bolloré | 4 | 85 | 37 |
46 | Caterham | 4 | 4 | 46 |
47 | Cadillac | 2 | 2 | 47 |
48 | Radical | 1 | 2 | 48 |
Fuente: CCFA