Ventas cochesFrancia - Julio 2016: El Peugeot 208 recupera el primer puesto
El Peugeot 208 vuelve al primer puesto del ranking de ventas francés tras dos meses de dominio del Renault Clio. La nueva generación del Renault Megane ha frenado en seco en julio. Peugeot alcanza el liderato en el ranking de fabricantes.
4 min. lectura
Publicado: 09/08/2016 09:00
Las ventas de coches en Francia han comenzado la segunda mitad del año con mal pie. En julio las matriculaciones han descendido un 9,6% registrándose 132.999 automóviles según los datos del Comité de Fabricantes Franceses de Automóviles (CCFA). El mismo mes de 2015 tuvo dos días laborables más y éste puede ser el principal motivo del resultado negativo, así que no hay motivos para que salten las alarmas. En el acumulado anual se han alcanzado las 1.235.428 unidades, un 6,1 más que en el mismo periodo del año anterior.
Después de dos meses seguidos en lo más alto, el Renault Clio no ha podido revalidar su liderato en julio. Se ha tenido que conformar con la segunda posición tras ver cómo perdía un 16% de su demanda en comparación con julio de 2015. La primera plaza ha sido para el Peugeot 208, el archirrival del Clio en este mercado.
También ha perdido terreno el Peugeot 308 (-19%), aunque mantiene la medalla de bronce. El compacto de la marca del león empieza a notar su tiempo en el mercado y ya está esperando su restyling para refrescar su imagen. El Peugeot 2008 y el Dacia Sandero completan el Top 5.
Buenos datos para el Dacia Duster (8º) y el Peugeot 3008 (9º), que se meten en el Top 10 con una buena actuación. En el lado negativo llaman la atención los más que discretos datos obtenidos por el Renault Captur (retrocede hasta la 7º plaza) y la nueva generación del Renault Megane (con un decepcionante 14º lugar).
En cuanto a los fabricantes, Peugeot ha sorprendido con la primera plaza, un resultado que no firmaba desde enero. Destrona así a Renault, que desciende al segundo peldaño del podio. Detrás quedan Citroën y Volkswagen, dos marcas que están sufriendo fuertes retrocesos en sus matriculaciones (-26% y -22% respectivamente).
Ventas por modelo
Los coches más vendidos en Francia son:
Ranking | Modelo | Ventas jul'16 | Ventas 2016 (ene-jul) | Ranking 2016 (ene-jul) |
---|---|---|---|---|
1 | Peugeot 208 | 6.656 | 60.712 | 2 |
2 | Renault Clio | 5.500 | 67.706 | 1 |
3 | Peugeot 308 | 5.223 | 49.223 | 3 |
4 | Peugeot 2008 | 4.737 | 41.831 | 5 |
5 | Dacia Sandero | 4.262 | 35.669 | 6 |
6 | Citroën C3 | 3.817 | 34.908 | 7 |
7 | Renault Captur | 3.311 | 45.038 | 4 |
8 | Dacia Duster | 2.669 | 23.309 | 13 |
9 | Peugeot 3008 | 2.638 | 20.323 | 16 |
10 | Volkswagen Polo | 2.573 | 25.017 | 9 |
11 | Citroën C4 Picasso | 2.518 | 27.281 | 8 |
12 | Renault Kadjar | 2.218 | 24.539 | 11 |
13 | Toyota Yaris | 2.120 | 18.289 | 17 |
14 | Renault Mégane | 2.071 | 23.872 | 12 |
15 | Renault Scénic | 2.060 | 22.973 | 14 |
16 | Volkswagen Golf | 2.027 | 21.862 | 15 |
17 | Renault Twingo | 2.005 | 24.915 | 10 |
18 | Citroën C4 | 1.891 | 16.024 | 18 |
19 | Fiat 500 | 1.529 | 14.179 | 21 |
20 | Nissan Qashqai | 1.439 | 14.805 | 19 |
21 | Peugeot 508 | 1.425 | 12.186 | 24 |
22 | Ford Fiesta | 1.327 | 14.396 | 20 |
23 | Volkswagen Tiguan | 1.247 | 8.608 | 34 |
24 | Fiat 500X | 1.225 | 9.578 | 29 |
25 | Mini Hatch | 1.198 | 8.818 | 32 |
Ventas por marca
Los datos logrados por los fabricantes en este mercado son:
Ranking | Marca | Ventas jul'16 | Ventas 2016 (ene-jul) | Ranking 2016 (ene-jul) |
---|---|---|---|---|
1 | Peugeot | 23.573 | 210.583 | 2 |
2 | Renault | 20.399 | 250.225 | 1 |
3 | Citroën | 13.175 | 125.273 | 3 |
4 | Volkswagen | 9.362 | 86.192 | 4 |
5 | Dacia | 8.234 | 70.159 | 5 |
6 | Toyota | 5.296 | 45.363 | 7 |
7 | Ford | 5.073 | 50.376 | 6 |
8 | Audi | 4.896 | 38.129 | 10 |
9 | Mercedes | 4.796 | 32.403 | 13 |
10 | Fiat | 4.528 | 37.837 | 11 |
11 | BMW | 4.445 | 35.590 | 12 |
12 | Nissan | 3.930 | 42.763 | 9 |
13 | Opel | 3.909 | 43.433 | 8 |
14 | Hyundai | 2.364 | 16.697 | 16 |
15 | Kia | 2.318 | 20.088 | 14 |
16 | Mini | 2.210 | 15.470 | 17 |
17 | DS | 2.158 | 19.161 | 15 |
18 | Seat | 1.883 | 12.897 | 19 |
19 | Suzuki | 1.560 | 11.543 | 20 |
20 | Skoda | 1.542 | 13.897 | 18 |
21 | Volvo | 1.038 | 9.262 | 21 |
22 | Land Rover | 955 | 6.622 | 22 |
23 | Mazda | 809 | 6.154 | 24 |
24 | Jeep | 752 | 6.226 | 23 |
25 | Honda | 641 | 5.262 | 25 |
26 | Alfa Romeo | 507 | 3.835 | 27 |
27 | Smart | 500 | 5.022 | 26 |
28 | Infiniti | 453 | 2.143 | 31 |
29 | Lexus | 414 | 2.872 | 29 |
30 | Jaguar | 355 | 2.153 | 30 |
31 | Porsche | 277 | 2.931 | 28 |
32 | Mitsubishi | 209 | 1.617 | 32 |
33 | SsangYong | 95 | 587 | 34 |
34 | Bolloré | 76 | 618 | 33 |
35 | Subaru | 55 | 527 | 35 |
36 | Maserati | 50 | 320 | 37 |
37 | Tesla | 41 | 454 | 36 |
38 | Chevrolet | 20 | 75 | 41 |
39 | Ferrari | 17 | 148 | 38 |
40 | Lotus | 14 | 77 | 40 |
41 | Bentley | 14 | 51 | 42 |
42 | Lancia | 13 | 147 | 39 |
43 | Caterham | 11 | 42 | 44 |
44 | Lamborghini | 9 | 45 | 43 |
– | (otras marcas) | 14 | 135 | – |
Fuente: CCFA