Ventas cochesFrancia - Mayo 2016: El nuevo Renault Mégane, en el Top 10
La cuarta generación del Renault Mégane se va acercando a los puestos de cabeza a medida que va asentándose en el mercado galo. Dacia destaca entre los fabricantes con un gran incremento de sus ventas del 39% gracias a los buenos resultados del Sandero y el Duster.
3 min. lectura
Publicado: 08/06/2016 08:00
Los resultados de ventas de automóviles en Francia durante mayo han sido excepcionales al firmarse 175.834 unidades comercializadas, lo que implica un sensacional incremento del 22,3% respecto al mismo mes del año anterior. En los cinco primeros meses del año se han matriculado 875.079 unidades, un 10,5% más que en 2015.
El Renault Clio se ha impuesto a todos en el ranking de modelos más populares, y ya van tres veces en los últimos cuatro meses -sólo falló en abril-. Su archirrival el Peugeot 208 se ha tenido que conformar en esta ocasión con la segunda posición, a pesar de que su demanda se ha incrementado un formidable 39% en comparación con mayo de 2015.
La nueva generación del Renault Mégane ya empieza a recoger frutos en su mercado local. En mayo se ha metido en el Top 10, aunque todavía está lejos del dominador del segmento: el Peugeot 308 (3º). A buen seguro el Mégane IV seguirá subiendo posiciones en los próximos meses.
En la batalla de los crossovers urbanos la victoria ha sido esta vez para el Peugeot 2008 (4º) tras lograr una buena ventaja de un millar de unidades sobre el Renault Captur (5º). En la 6ª plaza destaca el Dacia Sandero, que ha sido capaz de mejorar sus ventas un increíble 62% respecto al mismo mes de ejercicio anterior.
Entre los fabricantes el trío de cabeza formado por Renault (1º), Peugeot (2º) y Citroën (3º) se lleva casi la mitad de las ventas totales del mes -el 48% para ser exactos-. Aquí también brilla Dacia (5º) con un incremento de sus matriculaciones del 39%. En el lado opuesto está Seat, cuyas ventas se contraen un 9%.
Ventas por modelo
Los coches más vendidos en Francia han sido:
Ranking | Modelo | Ventas may'16 | Ventas 2016 (ene-may) | Ranking 2016 (ene-may) |
---|---|---|---|---|
1 | Renault Clio | 9.689 | 47.368 | 1 |
2 | Peugeot 208 | 8.302 | 44.545 | 2 |
3 | Peugeot 308 | 7.957 | 35.875 | 3 |
4 | Peugeot 2008 | 6.966 | 29.555 | 5 |
5 | Renault Captur | 5.939 | 31.988 | 4 |
6 | Dacia Sandero | 5.044 | 25.076 | 6 |
7 | Citroën C4 Picasso | 4.465 | 19.463 | 8 |
8 | Citroën C3 | 4.280 | 24.984 | 7 |
9 | Renault Mégane | 3.566 | 14.077 | 15 |
10 | Volkswagen Polo | 3.563 | 18.400 | 9 |
11 | Renault Twingo | 3.390 | 17.461 | 10 |
12 | Renault Scénic | 3.373 | 15.632 | 13 |
13 | Renault Kadjar | 3.227 | 16.445 | 12 |
14 | Volkswagen Golf | 3.221 | 15.067 | 14 |
15 | Dacia Duster | 3.109 | 16.670 | 11 |
16 | Peugeot 3008 | 3.018 | 13.616 | 16 |
17 | Toyota Yaris | 2.517 | 13.154 | 17 |
18 | Citroën C4 Cactus | 2.363 | 10.146 | 21 |
19 | Citroën C4 | 2.277 | 11.210 | 18 |
20 | Nissan Qashqai | 1.969 | 11.082 | 19 |
Ventas por marca
Los resultados obtenidos por los fabricantes fueron:
Ranking | Marca | Ventas may'16 | Ventas 2016 (ene-may) | Ranking 2016 (ene-may) |
---|---|---|---|---|
1 | Renault | 34.260 | 172.711 | 1 |
2 | Peugeot | 30.994 | 150.824 | 2 |
3 | Citroën | 18.540 | 89.663 | 3 |
4 | Volkswagen | 12.700 | 62.564 | 4 |
5 | Dacia | 9.457 | 49.399 | 5 |
6 | Ford | 6.871 | 36.576 | 6 |
7 | Opel | 6.459 | 32.339 | 8 |
8 | Toyota | 6.212 | 32.626 | 7 |
9 | Nissan | 5.986 | 31.673 | 9 |
10 | Audi | 5.758 | 27.309 | 10 |
11 | Fiat | 5.177 | 26.030 | 11 |
12 | Mercedes | 5.030 | 22.167 | 13 |
13 | BMW | 4.983 | 24.856 | 12 |
14 | Kia | 3.073 | 14.430 | 14 |
15 | Hyundai | 2.391 | 11.335 | 16 |
16 | DS | 2.377 | 13.407 | 15 |
17 | Mini | 2.103 | 10.364 | 17 |
18 | Skoda | 2.097 | 9.902 | 18 |
19 | Seat | 1.699 | 9.063 | 19 |
20 | Volvo | 1.314 | 6.780 | 20 |
Fuente: CCFA