Ventas cochesFrancia - Noviembre 2016: El Peugeot 3008 sube como la espuma
Las matriculaciones en el mercado francés suben un 8,5% en noviembre El Renault Clio lidera el mercado por tercer mes consecutivo La segunda generación del Peugeot 3008 sigue subiendo puestos en el ranking, llegando al séptimo puesto Entre los fabricantes, Renault domina con firmeza
4 min. lectura
Publicado: 16/12/2016 08:00
Las ventas de coches en Francia alcanzaron un volumen de 163.170 unidades en noviembre, lo que supone un incremento del 8,5% respecto al mismo mes del año anterior. De esta manera los 11 primeros meses del año han sumado 1.820.814, lo que representa una subida del 5,0% en comparación con el mismo periodo de 2015.
Absoluto protagonista del mes, la nueva generación del Peugeot 3008 sigue demostrando que su reconversión a SUV ha sido todo un acierto y escala hasta el séptimo lugar del ranking, su mejor posición. El modelo francés domina el segmento ampliamente por encima de modelos asentados como el Renault Kadjar (12º), el Dacia Duster (14º), el Volkswagen Tiguan (17º) y el Nissan Qashqai (19º).
En la primera posición se encuentra el Renault Clio, que enlaza tres meses consecutivos en lo más alto y prácticamente se asegura el título de coche más vendido de todo el año. De esta manera el utilitario galo habrá dominado el mercado francés en 18 de los últimos 26 años, una clara hegemonía.
El Peugeot 208 se queda con la segunda plaza una vez más mientras que el Renault Captur cierra el podio siendo el crossover urbano más popular por encima del Peugeot 2008 (5º). El nuevo Renault Megane sigue conquistando buenos resultados (6º) y el Renault Twingo sorprende (9º) al mejorar nueve puestos su resultado de octubre.
Entre los fabricantes, Renault aumenta su ventaja en la clasificación gracias a un aumento en sus ventas del 17% respecto a noviembre de 2015. Peugeot logra la medalla de plata y Citroën queda tercero aunque con una evolución negativa (-6%). A destacar el octavo puesto de Mercedes, igualando su mejor resultado del año que también obtuvo en agosto.
Ventas por modelo
Los coches más vendidos en Francia son:
Ranking | Modelo | Ventas nov'16 | Ventas 2016 (ene-nov) | Ranking 2016 (ene-nov) |
---|---|---|---|---|
1 | Renault Clio | 10.163 | 99.559 | 1 |
2 | Peugeot 208 | 7.106 | 89.690 | 2 |
3 | Renault Captur | 5.572 | 64.488 | 4 |
4 | Peugeot 308 | 5.520 | 70.146 | 3 |
5 | Peugeot 2008 | 4.983 | 61.010 | 5 |
6 | Renault Mégane | 4.793 | 40.183 | 8 |
7 | Peugeot 3008 (2ª gen) | 4.476 | 8.700 | 55 |
8 | Dacia Sandero | 3.914 | 52.044 | 6 |
9 | Renault Twingo | 3.356 | 36.770 | 10 |
10 | Citroën C3 (2ª gen) | 3.212 | 48.784 | 7 |
11 | Volkswagen Polo | 3.182 | 36.699 | 11 |
12 | Renault Kadjar | 3.168 | 34.755 | 12 |
13 | Toyota Yaris | 2.945 | 27.696 | 16 |
14 | Dacia Duster | 2.912 | 32.755 | 13 |
15 | Citroën C4 Picasso | 2.819 | 38.170 | 9 |
16 | Volkswagen Golf | 2.775 | 30.758 | 14 |
17 | Volkswagen Tiguan | 2.445 | 16.481 | 25 |
18 | Ford Fiesta | 2.238 | 21.637 | 20 |
19 | Nissan Qashqai | 2.232 | 21.845 | 19 |
20 | Citroën C3 (3ª gen) | 1.820 | 4.275 | 98 |
21 | Fiat 500 | 1.818 | 21.246 | 21 |
22 | Opel Corsa | 1.633 | 18.746 | 23 |
23 | Opel Mokka | 1.628 | 15.764 | 26 |
24 | Renault Talisman | 1.624 | 13.746 | 33 |
25 | Renault Scénic (4ª gen) | 1.623 | 4.026 | 103 |
Ventas por marca
Los datos logrados por los fabricantes en este mercado son:
Ranking | Marca | Ventas nov'16 | Ventas 2016 (ene-nov) | Ranking 2016 (ene-nov) |
---|---|---|---|---|
1 | Renault | 33.297 | 364.735 | 1 |
2 | Peugeot | 26.721 | 308.490 | 2 |
3 | Citroën | 14.468 | 180.392 | 3 |
4 | Volkswagen | 12.205 | 129.127 | 4 |
5 | Dacia | 8.032 | 100.759 | 5 |
6 | Toyota | 6.630 | 69.201 | 7 |
7 | Ford | 5.929 | 72.213 | 6 |
8 | Mercedes | 5.788 | 52.488 | 13 |
9 | Audi | 5.637 | 58.222 | 10 |
10 | Opel | 5.598 | 62.578 | 8 |
11 | Nissan | 5.351 | 61.544 | 9 |
12 | Fiat | 5.169 | 56.250 | 11 |
13 | BMW | 5.017 | 54.083 | 12 |
14 | Kia | 2.988 | 30.681 | 14 |
15 | Hyundai | 2.608 | 25.241 | 16 |
16 | Seat | 2.165 | 19.330 | 19 |
17 | Skoda | 2.009 | 21.348 | 18 |
18 | Mini | 1.906 | 22.844 | 17 |
19 | Suzuki | 1.777 | 18.409 | 20 |
20 | DS | 1.712 | 26.164 | 15 |
21 | Volvo | 1.312 | 13.952 | 21 |
22 | Jeep | 842 | 9.119 | 24 |
23 | Mazda | 819 | 9.385 | 22 |
24 | Land Rover | 805 | 9.290 | 23 |
25 | Honda | 801 | 8.117 | 25 |
26 | Alfa Romeo | 787 | 6.426 | 27 |
27 | Smart | 761 | 7.752 | 26 |
28 | Porsche | 456 | 4.631 | 28 |
29 | Lexus | 415 | 4.554 | 29 |
30 | Jaguar | 322 | 3.324 | 30 |
31 | Infiniti | 245 | 2.880 | 31 |
32 | Mitsubishi | 220 | 2.476 | 32 |
33 | Maserati | 83 | 579 | 37 |
34 | SsangYong | 77 | 892 | 34 |
35 | Subaru | 55 | 756 | 35 |
36 | Tesla | 48 | 754 | 36 |
37 | Ferrari | 22 | 204 | 38 |
38 | Caterham | 16 | 81 | 42 |
39 | Lotus | 14 | 130 | 40 |
40 | Chevrolet | 12 | 111 | 41 |
41 | Aston Martin | 12 | 62 | 44 |
42 | DR Motor | 8 | 20 | 50 |
43 | Bentley | 7 | 69 | 43 |
44 | Lancia | 5 | 175 | 39 |
45 | Lamborghini | 4 | 60 | 45 |
46 | McLaren | 4 | 26 | 49 |
47 | Morgan | 3 | 47 | 46 |
48 | Cadillac | 3 | 35 | 47 |
49 | Secma | 2 | 30 | 48 |
50 | Rolls-Royce | 2 | 14 | 51 |
51 | Bolloré | 1 | 942 | 33 |
Fuente: CCFA