Ventas cochesFrancia - Octubre 2016: El nuevo Peugeot 3008 ya es el SUV compacto más buscado
Las matriculaciones en el mercado francés se mantuvieron prácticamente planas en octubre (+0,5%). El Renault Clio mantiene el primer puesto en el ranking de modelo La recién llegada segunda generación del Peugeot 3008 muestra su fortaleza y ya lidera el segmento C-SUV
3 min. lectura
Publicado: 26/11/2016 12:00
Las ventas de coches en Francia experimentaron un ligero crecimiento del 0,5% en octubre con 155.201 unidades comercializadas. A pesar de esta discreta cifra, en los diez primeros meses del año el incremento es más notable y alcanza el 4,2% en base a las 1.657.651 matriculaciones obtenidas en 2016.
El Renault Clio mantiene el primer puesto por segundo mes consecutivo aprovechando su reciente actualización que le ha permitido ofrecer una imagen más fresca. La segunda plaza es para su gran rival, el Peugeot 208. Completa el podio el compacto más buscado del mercado galo, el Peugeot 308.
Hay que irse fuera del Top 10 para encontrar a uno de los grandes protagonistas de las ventas este mes. Se trata del nuevo Peugeot 3008, cuya nueva generación reconvertida en crossover ha firmado un magnífico 11º puesto superando a modelos como el Dacia Duster (14º), el Renault Kadjar (15º) o el Volkswagen Tiguan (16º).
La tercera generación del Citroën C3, que hemos probado recientemente, ha alcanzado la 17ª plaza si bien la mayor parte de sus matriculaciones se corresponden a unidades demo para los concesionarios y no a ventas a los particulares. El C3 anterior logra mantenerse en la sexta posición colocando sus unidades en stock.
En el ranking de fabricantes encontramos a Renault en lo más alto a pesar de que ha perdido un 12% de su demanda en comparación con octubre de 2015. Peugeot se queda muy cerca del liderato y Citroën cierra el podio. Audi sube cuatro escalones con respecto a septiembre y logra un magnífico octavo lugar.
Ventas por modelo
Los coches más vendidos en Francia son:
Ranking | Modelo | Ventas oct'16 | Ventas 2016 (ene-oct) | Ranking 2016 (ene-oct) |
---|---|---|---|---|
1 | Renault Clio | 8.612 | 89.396 | 1 |
2 | Peugeot 208 | 7.858 | 82.585 | 2 |
3 | Peugeot 308 | 5.676 | 64.626 | 3 |
4 | Peugeot 2008 | 5.387 | 56.027 | 5 |
5 | Renault Captur | 4.255 | 58.916 | 4 |
6 | Citroën C3 (2ª gen) | 4.255 | 45.572 | 7 |
7 | Renault Mégane | 4.144 | 35.390 | 8 |
8 | Dacia Sandero | 4.017 | 48.130 | 6 |
9 | Volkswagen Polo | 3.122 | 33.517 | 10 |
10 | Citroën C4 Picasso | 3.088 | 35.351 | 9 |
11 | Peugeot 3008 (2ª gen) | 2.868 | 4.224 | 93 |
12 | Toyota Yaris | 2.667 | 24.751 | 16 |
13 | Volkswagen Golf | 2.659 | 27.983 | 14 |
14 | Dacia Duster | 2.355 | 29.843 | 13 |
15 | Renault Kadjar | 2.341 | 31.589 | 12 |
16 | Volkswagen Tiguan | 2.200 | 14.036 | 26 |
17 | Citroën C3 (3ª gen) | 2.175 | 2.455 | 123 |
18 | Renault Twingo | 2.140 | 33.414 | 11 |
19 | Fiat 500 | 2.126 | 19.448 | 20 |
20 | Ford Fiesta | 1.831 | 19.399 | 21 |
21 | Citroën C4 | 1.676 | 20.565 | 18 |
22 | Citroën C4 Cactus | 1.539 | 17.895 | 22 |
23 | Opel Corsa | 1.517 | 17.113 | 23 |
24 | Nissan Qashqai | 1.472 | 19.613 | 19 |
25 | Audi A3 | 1.398 | 12.610 | 32 |
26 | Peugeot 108 | 1.339 | 12.826 | 31 |
27 | Renault Talisman | 1.271 | 12.122 | 33 |
28 | Opel Mokka | 1.259 | 14.136 | 25 |
29 | Mini Hatch | 1.235 | 11.920 | 34 |
30 | Peugeot 508 | 1.220 | 15.831 | 24 |
Ventas por marca
Los datos logrados por los fabricantes en este mercado son:
Ranking | Marca | Ventas oct'16 | Ventas 2016 (ene-oct) | Ranking 2016 (ene-oct) |
---|---|---|---|---|
1 | Renault | 27.806 | 331.441 | 1 |
2 | Peugeot | 27.094 | 281.771 | 2 |
3 | Citroën | 16.646 | 165.924 | 3 |
4 | Volkswagen | 11.679 | 116.922 | 4 |
5 | Dacia | 7.603 | 92.727 | 5 |
6 | Toyota | 6.413 | 62.571 | 7 |
7 | Ford | 5.741 | 66.284 | 6 |
8 | Audi | 5.494 | 52.585 | 10 |
9 | Fiat | 5.254 | 51.081 | 11 |
10 | Mercedes | 4.963 | 46.700 | 13 |
11 | Opel | 4.818 | 56.980 | 8 |
12 | BMW | 4.681 | 49.066 | 12 |
13 | Nissan | 4.103 | 56.193 | 9 |
14 | Kia | 2.848 | 27.693 | 14 |
15 | Hyundai | 2.394 | 22.633 | 16 |
16 | Mini | 2.043 | 20.938 | 17 |
17 | Skoda | 2.030 | 19.339 | 18 |
18 | Suzuki | 1.849 | 16.632 | 20 |
19 | DS | 1.773 | 24.452 | 15 |
20 | Seat | 1.744 | 17.165 | 19 |
21 | Volvo | 1.554 | 12.640 | 21 |
22 | Smart | 835 | 6.991 | 25 |
23 | Mazda | 819 | 8.566 | 23 |
24 | Land Rover | 753 | 8.485 | 24 |
25 | Jeep | 733 | 8.277 | 22 |
26 | Honda | 689 | 7.316 | 26 |
27 | Alfa Romeo | 670 | 5.639 | 27 |
28 | Porsche | 467 | 4.175 | 28 |
29 | Lexus | 449 | 4.139 | 29 |
30 | Jaguar | 337 | 3.002 | 30 |
31 | Mitsubishi | 233 | 2.256 | 32 |
32 | Bolloré | 188 | 941 | 33 |
33 | Infiniti | 160 | 2.635 | 31 |
34 | SsangYong | 84 | 815 | 34 |
35 | Maserati | 64 | 496 | 37 |
36 | Subaru | 61 | 701 | 36 |
37 | Tesla | 49 | 706 | 35 |
38 | Lotus | 15 | 116 | 40 |
39 | Ferrari | 9 | 182 | 38 |
40 | Caterham | 9 | 65 | 43 |
41 | Lancia | 7 | 170 | 39 |
42 | Chevrolet | 6 | 99 | 41 |
43 | Morgan | 6 | 44 | 46 |
44 | Bentley | 5 | 62 | 42 |
45 | Aston Martin | 5 | 50 | 45 |
46 | Cadillac | 5 | 32 | 47 |
47 | Lamborghini | 2 | 56 | 44 |
Fuente: CCFA