Ventas cochesFrancia - Septiembre 2016: Volkswagen Tiguan, de récord
Las matriculaciones en el mercado francés suben un 2,5% en septiembre El Volkswagen Tiguan logra su mejor posición histórica en el ranking de ventas galo gracias a la nueva generación El Renault Megane se acerca al líder entre los compactos, el Peugeot 308
3 min. lectura
Publicado: 24/10/2016 08:00
Las ventas de coches en el mercado francés mantienen su crecimiento con un 2,5% en septiembre. En el noveno mes de 2016 se han comercializado 168.827 unidades, lo que le eleva el número total de matriculaciones en lo que va de año a 1.502.457 automóviles (+5,7%).
El Renault Clio recupera el primer puesto que perdió en agosto, adelantando a su archienemigo el Peugeot 208. El Top 5 lo cierran el Renault Captur, el Peugeot 308 y el Peugeot 2008. Detrás queda el Renault Megane, que ha mejorado este mes con la intención de acercarse un poquito más al liderato en el segmento de los compactos.
En un mercado donde los modelos locales mandan, los tres modelos foráneos más vendidos comparten marca: son el Volkswagen Polo (10º), el Volkswagen Golf (13º) y el Volkswagen Tiguan (15º). Mención especial merece el Tiguan, que ha conseguido su mejor resultado histórico en el mercado galo. Está claro que la nueva generación del SUV alemán es todo un éxito y está logrando grandes datos en muchos países.
Según los datos del Comité de Fabricantes Franceses de Automóviles (CCFA), en septiembre se han producido las primeras matriculaciones de la cuarta generación del Renault Scenic (1.207 unidades, todas ellas unidades demo de los concesionarios), del Hyundai Ioniq (14) y de la segunda generación del Peugeot 5008 (9).
En cuanto al ranking de fabricantes, Renault afianza su primera posición con un crecimiento del 7% respecto a septiembre de 2015 mientras que Peugeot (-2%) y Citroën (-13%) pierden algo de terreno. Dacia vuelve a ser la marca que da un mayor salto en el Top 10 (+13%) mientras que Nissan firma un buen mes subiendo hasta una destacable sexta plaza.
Ventas por modelo
Los coches más vendidos en Francia son:
Ranking | Modelo | Ventas sep'16 | Ventas 2016 (ene-sep) | Ranking 2016 (ene-sep) |
---|---|---|---|---|
1 | Renault Clio | 9.024 | 80.785 | 1 |
2 | Peugeot 208 | 8.728 | 74.727 | 2 |
3 | Renault Captur | 6.706 | 54.661 | 4 |
4 | Peugeot 308 | 6.095 | 58.951 | 3 |
5 | Peugeot 2008 | 5.677 | 50.640 | 5 |
6 | Renault Mégane | 5.377 | 31.246 | 10 |
7 | Dacia Sandero | 4.817 | 44.113 | 6 |
8 | Renault Twingo | 4.673 | 31.274 | 9 |
9 | Citroën C3 II | 4.075 | 41.317 | 7 |
10 | Volkswagen Polo | 3.453 | 30.395 | 11 |
11 | Citroën C4 Picasso | 3.226 | 32.263 | 8 |
12 | Renault Kadjar | 3.202 | 29.249 | 12 |
13 | Volkswagen Golf | 2.675 | 25.324 | 15 |
14 | Dacia Duster | 2.442 | 27.485 | 13 |
15 | Volkswagen Tiguan | 2.195 | 11.836 | 30 |
16 | Toyota Yaris | 2.147 | 22.084 | 17 |
17 | Nissan Qashqai | 2.145 | 18.141 | 19 |
18 | Fiat 500 | 2.025 | 17.232 | 21 |
19 | Ford Fiesta | 1.910 | 17.568 | 20 |
20 | Peugeot 3008 | 1.868 | 23.128 | 16 |
21 | Citroën C4 | 1.810 | 18.889 | 18 |
22 | Renault Talisman | 1.730 | 10.851 | 34 |
23 | Opel Corsa | 1.667 | 15.596 | 23 |
24 | Opel Mokka | 1.621 | 12.877 | 25 |
25 | Renault Scénic III | 1.614 | 26.349 | 14 |
Ventas por marca
Los resultados de los fabricantes en el mercado francés son:
Ranking | Marca | Ventas sep'16 | Ventas 2016 (ene-sep) | Ranking 2016 (ene-sep) |
---|---|---|---|---|
1 | Renault | 36.777 | 303.637 | 1 |
2 | Peugeot | 27.840 | 254.680 | 2 |
3 | Citroën | 14.569 | 149.279 | 3 |
4 | Volkswagen | 12.176 | 105.243 | 4 |
5 | Dacia | 8.566 | 85.124 | 5 |
6 | Nissan | 6.444 | 52.090 | 9 |
7 | Toyota | 6.209 | 56.158 | 7 |
8 | Ford | 6.112 | 60.543 | 6 |
9 | Opel | 5.648 | 52.162 | 8 |
10 | Mercedes | 5.613 | 41.737 | 13 |
11 | BMW | 5.296 | 44.385 | 12 |
12 | Audi | 5.259 | 47.091 | 10 |
13 | Fiat | 5.157 | 45.827 | 11 |
14 | Kia | 2.829 | 24.845 | 14 |
15 | DS | 2.424 | 22.679 | 15 |
16 | Skoda | 2.252 | 17.309 | 18 |
17 | Hyundai | 2.155 | 20.239 | 16 |
18 | Mini | 2.010 | 18.895 | 17 |
19 | Suzuki | 1.888 | 14.783 | 20 |
20 | Seat | 1.399 | 15.421 | 19 |
21 | Volvo | 1.246 | 11.086 | 21 |
22 | Mazda | 1.040 | 7.747 | 22 |
23 | Honda | 889 | 6.627 | 25 |
24 | Jeep | 795 | 7.544 | 24 |
25 | Alfa Romeo | 774 | 4.969 | 27 |
26 | Land Rover | 705 | 7.732 | 23 |
27 | Smart | 698 | 6.156 | 26 |
28 | Lexus | 488 | 3.690 | 29 |
29 | Porsche | 472 | 3.708 | 28 |
30 | Jaguar | 335 | 2.665 | 30 |
31 | Mitsubishi | 253 | 2.023 | 32 |
32 | Tesla | 172 | 657 | 35 |
33 | Infiniti | 161 | 2.475 | 31 |
34 | SsangYong | 81 | 731 | 34 |
35 | Bolloré | 78 | 753 | 33 |
36 | Subaru | 70 | 640 | 36 |
37 | Maserati | 61 | 432 | 37 |
38 | Ferrari | 16 | 173 | 38 |
39 | Lotus | 14 | 101 | 40 |
40 | Chevrolet | 11 | 93 | 41 |
41 | Caterham | 10 | 56 | 43 |
42 | Lancia | 9 | 163 | 39 |
43 | Lamborghini | 7 | 54 | 44 |
44 | Aston Martin | 6 | 45 | 45 |
45 | Cadillac | 4 | 27 | 47 |
46 | Bentley | 3 | 57 | 42 |
47 | McLaren | 3 | 22 | 48 |
Fuente: CCFA