Ventas cochesHolanda - Abril 2016: Volkswagen Golf, líder dos años después
El Volkswagen Golf vuelve a liderar el ranking mensual de matriculaciones en el mercado holandés, algo que no lograba desde hace dos años. Éste ha sido un buen mes para la marca alemana que también recupera el primer puesto entre los fabricantes.
4 min. lectura
Publicado: 27/05/2016 08:00
Las ventas de coches en los Países Bajos vuelven a sumar en positivo por segundo mes consecutivo gracias a las 27.783 unidades comercializadas en abril, lo que implica un aumento del 2,9% en las matriculaciones. Aunque poco a poco el mercado neerlandés va recuperándose, los datos anuales aún están en negativo: se han vendido 126.075 automóviles en los cuatro primeros meses del año, un 7,8% menos que en 2015.
El Volkswagen Golf se ha colocado en el primer puesto de la tabla de ventas. Aunque es un modelo muy popular -en 2015 fue el segundo coche más vendido- no suele estar al frente de la tabla pero siempre está en los puestos de arriba. Esta regularidad es muy importante en un mercado con fluctuaciones fuertes como el neerlandés.
De hecho, ha habido cinco líderes diferentes en los últimos cinco meses ya que antes del Golf se impusieron el Peugeot 308, el Volkswagen Polo, el Kia Picanto y el Nissan Qashqai. Este hecho da una buena idea de la volatilidad del ranking, que parece afectar a todos los segmentos.
El Renault Clio se ha llevado la medalla de plata y el Peugeot 108 logra el escalar hasta el último peldaño del podio. El líder de marzo, el Nissan Qashqai, ha retrocedido hasta la 17ª posición aunque sigue siendo el SUV compacto más buscado de Países Bajos. A destacar también el gran resultado del Volvo XC90 (19º), el modelo premium más vendido del mes.
En cuanto a los fabricantes, Volkswagen ha vuelto a la primera posición a pesar de perder un 3% de su demanda respecto a abril de 2015. Renault logra un magnífico segundo lugar creciendo un 14%. Peugeot firma la tercera plaza y Opel, que fue la marca más vendida, se queda esta vez fuera del podio.
Ventas por modelo
Los coches más vendidos en abril fueron:
Ranking | Modelo | Ventas abril'16 | Ventas 2016 (ene-abr) | Ranking 2016 (ene-abr) |
---|---|---|---|---|
1 | Volkswagen Golf | 864 | 3.845 | 1 |
2 | Renault Clio | 856 | 2.398 | 9 |
3 | Peugeot 108 | 822 | 3.207 | 5 |
4 | Volkswagen Up! | 730 | 3.527 | 3 |
5 | Volkswagen Polo | 717 | 3.577 | 2 |
6 | Peugeot 208 | 711 | 2.725 | 7 |
7 | Opel Astra | 706 | 2.194 | 11 |
8 | Fiat 500 | 649 | 2.163 | 12 |
9 | Ford Fiesta | 566 | 2.987 | 6 |
10 | Renault Captur | 513 | 2.545 | 8 |
11 | Toyota Yaris | 458 | 1.832 | 18 |
12 | Renault Twingo | 443 | 1.380 | 25 |
13 | Toyota Aygo | 442 | 1.999 | 14 |
14 | Peugeot 2008 | 441 | 1.871 | 17 |
15 | Volkswagen Passat | 439 | 1.709 | 19 |
16 | Skoda Octavia | 436 | 1.534 | 24 |
17 | Nissan Qashqai | 409 | 2.071 | 13 |
18 | Ford Focus | 409 | 1.666 | 20 |
19 | Volvo XC90 | 398 | 854 | 47 |
20 | Opel Karl | 392 | 2.342 | 10 |
Ventas por marca
Las matriculaciones logradas por los fabricantes han sido:
Ranking | Marca | Ventas abril'16 | Ventas 2016 (ene-abr) | Ranking 2016 (ene-abr) |
---|---|---|---|---|
1 | Volkswagen | 3.210 | 14.801 | 1 |
2 | Renault | 2.536 | 9.005 | 4 |
3 | Peugeot | 2.355 | 9.932 | 2 |
4 | Opel | 1.862 | 9.346 | 3 |
5 | Ford | 1.642 | 7.687 | 5 |
6 | BMW | 1.430 | 5.855 | 7 |
7 | Volvo | 1.290 | 3.932 | 16 |
8 | Skoda | 1.254 | 5.146 | 9 |
9 | Toyota | 1.247 | 5.280 | 8 |
10 | Citroën | 1.140 | 4.820 | 10 |
11 | Fiat | 1.056 | 4.065 | 15 |
12 | Audi | 1.007 | 4.502 | 12 |
13 | Kia | 901 | 7.012 | 6 |
14 | Suzuki | 799 | 3.204 | 18 |
15 | Nissan | 786 | 4.607 | 11 |
16 | Hyundai | 699 | 4.352 | 13 |
17 | Mercedes | 631 | 4.159 | 14 |
18 | Seat | 584 | 3.086 | 19 |
19 | Mini | 551 | 2.161 | 20 |
20 | Mitsubishi | 467 | 1.994 | 21 |
21 | Mazda | 462 | 3.400 | 17 |
22 | Dacia | 350 | 1.641 | 22 |
23 | Honda | 212 | 813 | 24 |
24 | Land Rover | 141 | 819 | 23 |
25 | Tesla | 135 | 657 | 25 |
26 | DS | 132 | 471 | 27 |
27 | Porsche | 107 | 489 | 26 |
28 | Jaguar | 107 | 382 | 29 |
29 | Smart | 92 | 438 | 28 |
30 | Alfa Romeo | 67 | 330 | 31 |
31 | Subaru | 59 | 360 | 30 |
32 | Lexus | 56 | 266 | 32 |
33 | Infiniti | 33 | 61 | 34 |
34 | Jeep | 31 | 216 | 33 |
35 | Bentley | 8 | 19 | 37 |
36 | Lancia | 5 | 27 | 35 |
37 | Ferrari | 5 | 19 | 38 |
38 | Maserati | 4 | 25 | 36 |
39 | Rolls Royce | 2 | 7 | 39 |
40 | Aston Martin | 2 | 5 | 41 |
41 | Lamborghini | 2 | 5 | 42 |
42 | Morgan | 1 | 3 | 43 |
43 | SsangYong | 0 | 6 | 40 |
44 | Chevrolet | 0 | 1 | 44 |
45 | Lotus | 0 | 1 | 45 |
– | (otras marcas) | 323 | 668 | – |
Fuente: RAI Vereniging