Holanda - Diciembre 2016: Audi Q7 y Toyota C-HR, protagonistas
Las ventas de coches se desploman en Países Bajos en diciembre (-48,1%) y el Volkswagen Passat se coloca líder del mercado El Audi Q7 se mete por sorpresa en el séptimo lugar En su segundo mes a la venta, el Toyota C-HR ya está en el Top 20
3 min. lectura
Publicado: 31/01/2017 08:00
Las matriculaciones de coches nuevos en el mercado neerlandés se han llevado un fuerte varapalo en diciembre con sólo 35.723 unidades colocadas, lo que implica un contundente descenso del 48,1% respecto a diciembre de 2015. Los resultados globales de 2016 no han sido positivos, con un recorte del 14,7% y 382.825 unidades vendidas.
Dos modelos populares como el Volkswagen Golf (2º) y el Renault Clio (4º) siguen en los puestos altos, pero a parte de esos dos coches la clasificación se ha agitado en el último mes del año. El principal beneficiado ha sido el Volkswagen Passat, que se ha colocado líder y además lo ha hecho con una aplastante superioridad respecto a sus rivales.
El BMW Serie 3 se ha metido en el podio, superando a un no menos sorprendente Mercedes Clase C (6º) en la lucha por liderar las berlinas premium. Además, el Mitsubishi Outlander asciende de manera increíble hasta el Top 5. Los SUV de lujo han terminado el año a lo grande y el Audi Q7 se mete en el séptimo lugar mientras que el Volvo XC90 queda noveno.
No hay que perder de vista al Toyota C-HR. En su segundo mes en los concesionarios de Países Bajos, el híbrido japonés ya ha conseguido colarse en el Top 20 y se coloca como el SUV compacto más buscado por encima de los tradicionales Nissan Qashqai (21º) y el Renault Kadjar (24º).
Volkswagen sigue manteniendo el liderato en el ranking de marcas, con Renault en la segunda plaza como es habitual. Opel, habitual en el podio, ha descendido hasta el séptimo puesto superado por Toyota, Mercedes, BMW y Audi ¿Continuarán las cosas tan revueltas en 2017?
Ventas por modelo
Los coches más vendidos en Países Bajos son:
Ranking | Modelo | Ventas dic'16 | Ventas 2016 | Ranking 2016 |
---|---|---|---|---|
1 | Volkswagen Passat | 2.926 | 8.022 | 9 |
2 | Volkswagen Golf | 1.257 | 10.780 | 1 |
3 | BMW Serie 3 | 1.206 | 5.345 | 20 |
4 | Renault Clio | 1.150 | 10.730 | 2 |
5 | Mitsubishi Outlander | 1.077 | 1.862 | 63 |
6 | Mercedes Clase C | 949 | 3.660 | 32 |
7 | Audi Q7 | 920 | 1.753 | 65 |
8 | Opel Astra | 860 | 9.893 | 4 |
9 | Volvo XC90 | 813 | 2.759 | 45 |
10 | Renault Megane | 796 | 4.140 | 27 |
11 | Toyota Aygo | 792 | 6.442 | 14 |
12 | Mercedes Clase E | 791 | 2.260 | 54 |
13 | Toyota Yaris | 782 | 6.128 | 16 |
14 | Auidi A3 | 760 | 4.582 | 25 |
15 | Volvo V60 | 700 | 2.911 | 43 |
16 | Skoda Octavia | 669 | 5.324 | 21 |
17 | Renault Captur | 656 | 7.853 | 10 |
18 | Peugeot 108 | 607 | 8.246 | 7 |
19 | Ford Fiesta | 577 | 8.345 | 6 |
20 | Toyota C-HR | 550 | 729 | 115 |
21 | Nissan Qashqai | 545 | 5.914 | 17 |
22 | Volkswagen Polo | 531 | 9.945 | 3 |
23 | Peugeot 308 | 499 | 5.021 | 22 |
24 | Renault Kadjar | 465 | 4.000 | 28 |
25 | Renault Twingo | 438 | 4.913 | 23 |
Ventas por marca
Los resultados de los fabricantes en el mercado holandés son:
Ranking | Marca | Ventas dic | Ventas 2016 | Ranking 2016 |
---|---|---|---|---|
1 | Volkswagen | 5.239 | 43.819 | 1 |
2 | Renault | 3.785 | 35.037 | 2 |
3 | Toyota | 2.567 | 18.509 | 8 |
4 | Mercedes | 2.536 | 15.409 | 9 |
5 | BMW | 2.220 | 18.756 | 6 |
6 | Audi | 2.069 | 14.712 | 11 |
7 | Opel | 2.017 | 32.500 | 3 |
8 | Volvo | 1.958 | 14.470 | 12 |
9 | Peugeot | 1.931 | 28.130 | 4 |
10 | Ford | 1.336 | 21.365 | 5 |
11 | Skoda | 1.316 | 15.346 | 10 |
12 | Mitsubishi | 1.257 | 5.629 | 21 |
13 | Nissan | 1.023 | 12.422 | 15 |
14 | Kia | 969 | 18.678 | 7 |
15 | Hyundai | 855 | 12.830 | 14 |
16 | Citroën | 838 | 13.053 | 13 |
17 | Fiat | 600 | 10.769 | 16 |
18 | Mazda | 544 | 8.781 | 17 |
19 | Suzuki | 478 | 8.506 | 18 |
20 | Seat | 465 | 8.447 | 19 |
21 | Tesla | 381 | 2.120 | 23 |
22 | Dacia | 330 | 4.217 | 22 |
23 | Mini | 298 | 5.777 | 20 |
24 | Smart | 288 | 1.604 | 26 |
25 | Alfa Romeo | 100 | 998 | 30 |
26 | Lexus | 52 | 872 | 31 |
27 | Honda | 50 | 1.718 | 24 |
28 | Jaguar | 39 | 1.185 | 27 |
29 | DS | 38 | 1.115 | 29 |
30 | Subaru | 31 | 728 | 32 |
31 | Porsche | 28 | 1.162 | 28 |
32 | Jeep | 27 | 628 | 33 |
33 | Lancia | 21 | 110 | 35 |
34 | Land Rover | 8 | 1.623 | 25 |
35 | Infiniti | 4 | 201 | 34 |
36 | Aston Martin | 2 | 11 | 40 |
37 | Ferrari | 1 | 43 | 37 |
38 | Chevrolet | 1 | 4 | 44 |
- | (Otras marcas) | 21 | 1.399 | - |
Fuente: RAI Vereniging