Ventas cochesHolanda - Octubre 2016: Primera victoria del Opel Astra K
Las matriculaciones en Países Bajos reciben un serio revés en octubre (-22,2%) Primera victoria en el ranking para esta generación del Opel Astra El Volkswagen Polo y el Renault Clio completan el podio Entre los fabricantes, Volkswagen destrona a Opel
3 min. lectura
Publicado: 28/11/2016 08:00
Cuarto mes consecutivo con descensos en las matriculaciones de automóviles en Países Bajos. En octubre se comercializaron 30.189 unidades, lo que implica un fuerte retroceso del 22,2% respecto al mismo mes el año anterior. En el acumulado anual se han logrado colocar 315.328 coches que representan un 7,2% menos que en 2015.
El Opel Astra ha conseguido encaramarse a lo más alto del ranking de modelos por primera vez en esta generación Astra K. Su victoria ha estado realmente ajustada ya que el margen ha sido de sólo 7 unidades respecto al Volkswagen Polo. De todos modos la plata del utilitario alemán es un buen resultado ya que sube ocho puestos respecto a su actuación de septiembre.
El tercer lugar del podio es para el Renault Clio, que supera al Volkswagen Golf y al Volkswagen Up! De esta manera la marca de Wolfsburgo puede presumir este mes de haber colocado a tres modelos en el Top 5 neerlandés. El Opel Corsa, vencedor el mes pasado, ha caído hasta la 15ª plaza.
Otros modelos destacados en Países Bajos han sido el Volkswagen Passat (12º), el Volvo V40 (13º) y el Renault Megane (14º), coches que suelen rondar el 20º puesto o peor pero que esta vez se han quedado cerca del Top 10. En octubre se ha producido el debut del Audi Q2 con sus primeras 8 unidades matriculadas.
Entre los fabricantes, Volkswagen obtiene una cómoda primera posición, con Renault y Peugeot completando el podio. Opel, la marca más vendida en septiembre en este mercado, ha perdido ritmo y se ha debido conformar con un discreto cuarto puesto.
Ventas por modelo
Los coches más vendidos en Países Bajos son:
Ranking | Modelo | Ventas oct'16 | Ventas 2016 (ene-oct) | Ranking 2016 (ene-oct) |
---|---|---|---|---|
1 | Opel Astra | 902 | 7.874 | 4 |
2 | Volkswagen Polo | 895 | 8.659 | 2 |
3 | Renault Clio | 873 | 8.299 | 3 |
4 | Volkswagen Golf | 853 | 8.856 | 1 |
5 | Volkswagen Up! | 760 | 7.660 | 5 |
6 | Ford Fiesta | 749 | 7.215 | 6 |
7 | Peugeot 208 | 626 | 6.778 | 9 |
8 | Kia Picanto | 610 | 7.215 | 7 |
9 | Renault Captur | 608 | 6.654 | 10 |
10 | Fiat 500 | 599 | 5.416 | 13 |
11 | Peugeot 2008 | 595 | 4.695 | 18 |
12 | Volkswagen Passat | 573 | 4.490 | 19 |
13 | Volvo V40 | 552 | 3.711 | 24 |
14 | Renault Mégane | 534 | 2.609 | 40 |
15 | Opel Corsa | 489 | 5.632 | 12 |
16 | Toyota Aygo | 479 | 4.957 | 16 |
17 | Skoda Octavia | 460 | 4.048 | 22 |
18 | Toyota Yaris | 456 | 4.724 | 17 |
19 | Peugeot 308 | 453 | 4.092 | 21 |
20 | Renault Kadjar | 408 | 3.282 | 29 |
Ventas por marca
Los datos logrados por los fabricantes en el mercado neerlandés son:
Ranking | Modelo | Ventas oct'16 | Ventas 2016 (ene-oct) | Ranking 2016 (ene-oct) |
---|---|---|---|---|
1 | Volkswagen | 3.697 | 35.457 | 1 |
2 | Renault | 3.121 | 27.689 | 2 |
3 | Peugeot | 2.282 | 23.834 | 4 |
4 | Opel | 2.195 | 27.076 | 3 |
5 | Ford | 1.772 | 18.402 | 5 |
6 | BMW | 1.501 | 15.120 | 7 |
7 | Toyota | 1.374 | 13.923 | 8 |
8 | Audi | 1.336 | 11.574 | 10 |
9 | Volvo | 1.312 | 11.329 | 13 |
10 | Kia | 1.310 | 15.985 | 6 |
11 | Skoda | 1.297 | 12.587 | 9 |
12 | Citroën | 1.183 | 11.376 | 12 |
13 | Mercedes | 1.119 | 11.495 | 11 |
14 | Hyundai | 913 | 10.723 | 14 |
15 | Fiat | 865 | 9.510 | 16 |
16 | Seat | 857 | 7.187 | 19 |
17 | Nissan | 746 | 10.497 | 15 |
18 | Suzuki | 575 | 7.361 | 18 |
19 | Mazda | 537 | 7.642 | 17 |
20 | Mini | 400 | 5.210 | 20 |
21 | Dacia | 393 | 3.665 | 22 |
22 | Mitsubishi | 317 | 4.028 | 21 |
23 | Smart | 135 | 1.245 | 26 |
24 | Honda | 132 | 1.601 | 23 |
25 | Jaguar | 131 | 1.072 | 28 |
26 | Land Rover | 113 | 1.550 | 25 |
27 | Alfa Romeo | 108 | 780 | 30 |
28 | Tesla | 75 | 1.572 | 24 |
29 | Lexus | 75 | 756 | 31 |
30 | DS | 70 | 1.011 | 29 |
31 | Porsche | 68 | 1.074 | 27 |
32 | Subaru | 53 | 649 | 32 |
33 | Jeep | 51 | 541 | 33 |
34 | Infiniti | 8 | 191 | 34 |
35 | Lancia | 6 | 76 | 35 |
36 | Bentley | 5 | 36 | 38 |
37 | Maserati | 4 | 57 | 36 |
38 | Ferrari | 3 | 40 | 37 |
39 | Rolls-Royce | 2 | 14 | 39 |
40 | Lamborghini | 1 | 9 | 40 |
41 | Morgan | 1 | 7 | 42 |
42 | Chevrolet | 1 | 3 | 43 |
- | (otras marcas) | 39 | 1.349 | - |
Fuente: RAI Vereniging