Ventas cochesItalia - Abril 2016: El Fiat Punto resucita
El veterano Fiat Punto regresa a los puestos altos del ranking de ventas de Italia por primera vez en todo 2016. Por el contrario, el Fiat 500 no logra encontrar la fórmula para aumentar su demanda y esta vez sólo logra entrar a duras penas en el Top 10.
4 min. lectura
Publicado: 14/05/2016 09:00
Las ventas de automóviles en Italia marchan viento en popa. Una vez más el mercado crece de manera notable firmando un crecimiento del 12,3% en abril con 168.696 unidades comercializadas. En el acumulado anual se registran 693.830 matriculaciones, un robusto 18,9% de incremento respecto a los cuatro primeros meses de 2015.
No hay grandes novedades en la cabeza del ranking, con el Fiat Panda y el Lancia Ypsilon asentados en las dos primeras plazas. La gran sorpresa la ha dado el Fiat Punto, que vuelve a un podio que no pisaba desde noviembre de 2015. La actual generación de este utilitario nació en 2005 y aunque ha recibido varias actualizaciones por el camino, está desfasado y en los últimos cuatro meses ni siquiera había pasado del décimo puesto del ranking.
Más admirable resulta el resultado del inagotable Punto teniendo en cuenta que le salido un rival en la gama de la marca italiana, el Fiat Tipo. El nuevo Tipo sedán ha alcanzado la 13ª plaza de la clasificación de ventas, una buena actuación que a buen seguro mejorará notablemente con la llegada de las carrocerías del Tipo 5 Puertas y el familiar Tipo SW.
El caso contrario es el de la familia 500, que esta vez ha flaqueado un poco y no ha logrado colocar a ninguno de sus miembros en el Top 5. El Fiat 500L se ha quedado en la séptima plaza, el Fiat 500X logra acabar octavo y el coqueto Fiat 500 desciende hasta un discreto décimo lugar.
Fiat, Volkswagen y Ford ocupan las tres primeras posiciones de la clasificación de fabricantes como es habitual. Todas las marcas dentro del Top 20 mejoran sus ventas respecto a abril de 2015 salvo Alfa Romeo, que cae un 2% y espera la llegada del nuevo Giulia como agua de mayo.
Ventas por modelo
Los coches más vendidos en el mercado italiano fueron:
Ranking | Modelo | Ventas abril'16 | Ventas 2016 (ene-abr) | Ranking 2016 (ene-abr) |
---|---|---|---|---|
1 | Fiat Panda | 14.000 | 58.196 | 1 |
2 | Lancia Ypsilon | 6.923 | 26.385 | 2 |
3 | Fiat Punto | 6.288 | 17.188 | 8 |
4 | Renault Clio | 4.809 | 18.392 | 7 |
5 | Volkswagen Golf | 4.454 | 18.858 | 6 |
6 | Volkswagen Polo | 4.416 | 16.450 | 10 |
7 | Fiat 500L | 4.148 | 19.386 | 4 |
8 | Fiat 500X | 4.127 | 18.961 | 5 |
9 | Ford Fiesta | 3.604 | 16.618 | 9 |
10 | Fiat 500 | 3.366 | 19.587 | 3 |
11 | Peugeot 208 | 3.320 | 13.138 | 12 |
12 | Toyota Yaris | 3.280 | 13.404 | 11 |
13 | Fiat Tipo | 2.912 | 8.607 | 21 |
14 | Jeep Renegade | 2.896 | 12.438 | 13 |
15 | Nissan Qashqai | 2.698 | 10.668 | 16 |
16 | Citroën C3 | 2.684 | 12.303 | 14 |
17 | Opel Corsa | 2.625 | 11.750 | 15 |
18 | Renault Captur | 2.521 | 10.385 | 17 |
19 | Opel Mokka | 2.470 | 8.976 | 19 |
20 | Peugeot 2008 | 2.315 | 8.743 | 20 |
21 | Dacia Duster | 2.158 | 8.515 | 23 |
22 | Hyundai Tucson | 2.075 | 8.064 | 25 |
23 | Alfa Romeo Giulietta | 2.056 | 9.384 | 18 |
24 | Dacia Sandero | 1.841 | 8.191 | 24 |
25 | Peugeot 308 | 1.812 | 8.523 | 22 |
Ventas por marca
Las matriculaciones logradas por los fabricantes han sido:
Ranking | Marca | Ventas abril'16 | Ventas 2016 (ene-abr) | Ranking 2016 (ene-abr) |
---|---|---|---|---|
1 | Fiat | 35.775 | 147.104 | 1 |
2 | Volkswagen | 12.604 | 51.622 | 2 |
3 | Ford | 11.413 | 49.401 | 3 |
4 | Renault | 10.640 | 42.730 | 4 |
5 | Peugeot | 8.914 | 36.941 | 5 |
6 | Opel | 8.862 | 36.509 | 6 |
7 | Lancia | 6.923 | 26.407 | 8 |
8 | Toyota | 6.713 | 27.339 | 7 |
9 | Audi | 5.860 | 25.647 | 9 |
10 | Citroën | 5.844 | 24.426 | 10 |
11 | Mercedes | 5.510 | 22.700 | 11 |
12 | Nissan | 5.301 | 21.940 | 12 |
13 | BMW | 5.275 | 21.397 | 13 |
14 | Hyundai | 5.249 | 19.805 | 14 |
15 | Dacia | 4.472 | 18.543 | 15 |
16 | Kia | 3.767 | 16.442 | 16 |
17 | Jeep | 3.326 | 14.611 | 17 |
18 | Smart | 2.776 | 11.969 | 18 |
19 | Alfa Romeo | 2.714 | 11.706 | 19 |
20 | Mini | 2.068 | 8.352 | 20 |
21 | Suzuki | 1.834 | 7.363 | 22 |
22 | Skoda | 1.731 | 6.669 | 23 |
23 | Land Rover | 1.667 | 7.680 | 21 |
24 | Volvo | 1.520 | 6.253 | 24 |
25 | Seat | 1.412 | 5.582 | 25 |
26 | Mazda | 1.044 | 3.909 | 26 |
27 | Honda | 850 | 3.294 | 27 |
28 | Porsche | 514 | 1.814 | 28 |
29 | Jaguar | 422 | 1.259 | 32 |
30 | DS | 416 | 1.717 | 30 |
31 | Mitsubishi | 376 | 1.766 | 29 |
32 | Subaru | 305 | 1.292 | 31 |
33 | SsangYong | 226 | 996 | 34 |
34 | Lexus | 211 | 1.201 | 33 |
35 | Infiniti | 128 | 351 | 36 |
36 | Maserati | 108 | 510 | 35 |
37 | Ferrari | 50 | 163 | 38 |
38 | DR Motor | 44 | 178 | 37 |
39 | Mahindra | 25 | 132 | 39 |
40 | Lamborghini | 23 | 47 | 40 |
41 | Great Wall | 9 | 32 | 41 |
42 | Chevrolet | 3 | 16 | 42 |
43 | Aston Martin | 2 | 7 | 43 |
– | (otras marcas) | 40 | 189 | – |
Fuente: UNRAE