Ventas cochesItalia - Febrero 2016: La gama 500 de Fiat impone su ley
Además del habitual liderato del Fiat Panda, la marca turinesa logra colocar a los Fiat 500, 500L y 500X entre los seis coches más vendidos de en el mercado italiano durante el mes de febrero. Ford adelanta a Volkswagen en el ranking de fabricantes.
4 min. lectura
Publicado: 09/03/2016 15:30
A todo tren. Las ventas de coches nuevos en Italia avanzan con una gran salud creciendo un formidable 27,3% en febrero, tras matricularse 172.241 unidades. Este magnífico dato eleva los automóviles comercializados en los dos primeros meses del año hasta las 267.428 unidades, un 13% más que en el mismo periodo de 2015.
Fiat domina por completo su mercado local. La marca italiana ha sido capaz de atacar con eficacia en todos los segmentos relevantes del mercado, lo que le ha permitido colocar a sus coches en lo más alto. Así, tenemos al Fiat Panda como líder destacado, al Fiat 500L en la 3ª plaza, al Fiat 500 en el 4º lugar y al Fiat 500X rozando el Top 5.
El único producto destacado de la firma turinesa que pierde terreno es el Fiat Punto (10º), que ve como su demanda ha descendido un 17% en relación a febrero de 2015 debido a su veteranía. El modelo italiano será reemplazado por el Fiat Tipo Hatchback, que todavía no ha llegado al mercado. Mientras tanto, el Fiat Tipo con carrocería sedán sigue ganado terreno y alcanza el puesto 25º.
Sólo dos modelos que se atreven a desafiar la abrumadora superioridad de Fiat, han sido el Lancia Ypsilon (2º) y el Volkswagen Golf (5º). Más abajo cabe destacar el buen resultado del Opel Corsa (12º), que aumenta sus matriculaciones un estupendo 80% y el Jeep Renegade (14º), que sube un 68%.
En cuanto a los fabricantes, no es ninguna sorpresa que Fiat mantenga su aplastante dominio (+34%): uno de cada cinco vendidos en el mercado italiano es de esta marca. Más atrás llama la atención que Ford (2º) haya superado a Volkswagen (3º). Todas las marcas dentro del Top 20 del ranking han mejorado en dos dígitos sus matriculaciones a excepción de Alfa Romeo (+8%) y Nissan (-7%).
Ventas por modelo
Los coches más populares del mercado italiano son:
Ranking | Modelo | Ventas febrero'16 | Ventas 2016 (ene-feb) | Ranking 2016 (ene-feb) |
---|---|---|---|---|
1 | Fiat Panda | 14.788 | 28.288 | 1 |
2 | Lancia Ypsilon | 6.769 | 12.328 | 2 |
3 | Fiat 500L | 5.342 | 9.760 | 3 |
4 | Fiat 500 | 4.654 | 9.251 | 4 |
5 | Volkswagen Golf | 4.597 | 8.918 | 6 |
6 | Fiat 500X | 4.574 | 9.004 | 5 |
7 | Ford Fiesta | 4.321 | 8.215 | 8 |
8 | Volkswagen Polo | 3.872 | 7.812 | 9 |
9 | Renault Clio | 3.853 | 8.417 | 7 |
10 | Fiat Punto | 3.768 | 6.970 | 10 |
11 | Peugeot 208 | 3.647 | 6.714 | 11 |
12 | Opel Corsa | 3.612 | 6.025 | 15 |
13 | Citroën C3 | 3.569 | 6.467 | 13 |
14 | Toyota Yaris | 3.451 | 6.696 | 12 |
15 | Jeep Renegade | 3.000 | 6.222 | 14 |
16 | Renault Captur | 2.849 | 5.259 | 16 |
17 | Alfa Romeo Giulietta | 2.526 | 4.943 | 18 |
18 | Nissan Qashqai | 2.504 | 4.991 | 17 |
19 | Peugeot 308 | 2.332 | 4.250 | 19 |
20 | Mini | 2.248 | 3.778 | 24 |
21 | Peugeot 2008 | 2.201 | 3.763 | 25 |
22 | Dacia Sandero | 2.198 | 4.206 | 20 |
23 | Opel Mokka | 2.152 | 4.013 | 21 |
24 | Ford Focus | 2.090 | 3.370 | 28 |
25 | Fiat Tipo | 2.014 | 3.355 | 29 |
26 | Dacia Duster | 1.893 | 3.922 | 22 |
27 | Hyundai Tucson | 1.875 | 3.839 | 23 |
28 | Smart Forfour | 1.653 | 2.583 | 36 |
29 | Audi A3 | 1.638 | 3.397 | 27 |
30 | Kia Sportage | 1.631 | 3.507 | 26 |
31 | Ford Ecosport | 1.627 | 3.141 | 30 |
32 | Smart Fortwo | 1.606 | 3.069 | 31 |
33 | Ford C-Max | 1.505 | 3.001 | 32 |
34 | Toyota Aygo | 1.424 | 2.422 | 38 |
35 | Nissan Micra | 1.409 | 2.760 | 33 |
36 | Mercedes Clase A | 1.391 | 2.652 | 35 |
37 | Renault Kadjar | 1.388 | 2.694 | 34 |
38 | BMW Serie 3 | 1.381 | 2.100 | 43 |
39 | Volkswagen Up! | 1.321 | 2.483 | 37 |
40 | Audi A4 | 1.299 | 2.139 | 41 |
Ventas por marca
Las marcas con más ventas en Italia son:
Ranking | Marca | Ventas febrero'16 | Ventas 2016 (ene-feb) | Ranking 2016 (ene-feb) |
---|---|---|---|---|
1 | Fiat | 36.573 | 69.198 | 1 |
2 | Ford | 12.662 | 23.809 | 3 |
3 | Volkswagen | 12.609 | 24.530 | 2 |
4 | Renault | 9.892 | 19.771 | 4 |
5 | Peugeot | 9.817 | 17.939 | 5 |
6 | Opel | 9.618 | 17.820 | 6 |
7 | Toyota | 7.257 | 13.515 | 7 |
8 | Lancia | 6.788 | 12.349 | 8 |
9 | Citroën | 6.278 | 11.913 | 10 |
10 | Audi | 6.209 | 11.965 | 9 |
11 | BMW | 5.541 | 10.058 | 13 |
12 | Mercedes | 5.394 | 10.518 | 11 |
13 | Nissan | 5.369 | 10.492 | 12 |
14 | Hyundai | 4.812 | 9.146 | 14 |
15 | Dacia | 4.546 | 9.016 | 15 |
16 | Kia | 3.900 | 8.392 | 16 |
17 | Jeep | 3.635 | 7.418 | 17 |
18 | Smart | 3.258 | 5.651 | 19 |
19 | Alfa Romeo | 3.085 | 5.853 | 18 |
20 | Mini | 2.249 | 3.779 | 21 |
21 | Land Rover | 1.943 | 4.132 | 20 |
22 | Volvo | 1.708 | 2.909 | 24 |
23 | Skoda | 1.675 | 3.158 | 23 |
24 | Suzuki | 1.654 | 3.379 | 22 |
25 | Seat | 1.203 | 2.523 | 25 |
26 | Mazda | 996 | 2.027 | 26 |
27 | Honda | 866 | 1.538 | 27 |
28 | Mitsubishi | 430 | 843 | 28 |
29 | DS | 420 | 800 | 30 |
30 | Porsche | 415 | 810 | 29 |
31 | Subaru | 326 | 615 | 31 |
32 | SsangYong | 279 | 504 | 32 |
33 | Lexus | 268 | 444 | 34 |
34 | Jaguar | 207 | 458 | 33 |
35 | Maserati | 106 | 237 | 35 |
36 | Infiniti | 77 | 119 | 36 |
37 | Ferrari | 45 | 77 | 38 |
38 | DR Motor | 36 | 80 | 37 |
39 | Mahindra | 30 | 64 | 39 |
40 | Great Wall | 8 | 14 | 40 |
41 | Lamborghini | 6 | 10 | 41 |
42 | Chevrolet | 2 | 10 | 41 |
43 | Aston Martin | 2 | 2 | 43 |
43 | Isuzu | 2 | 2 | 43 |
45 | Tata | 1 | 1 | 45 |
– | (otras marcas) | 44 | 74 | – |
Fuente: UNRAE