Ventas cochesItalia - Junio 2016: El Renault Clio, en auge
Gran crecimiento de Renault en el mercado italiano gracias a los impresionantes resultados del Clio y el Kadjar El Fiat Panda se mantiene inamovible en el primer puesto Las ventas en Italia han crecido un extraordinario 19,2% en los seis primeros meses de 2016
3 min. lectura
Publicado: 22/07/2016 08:00
Las ventas de coches nuevos en Italia van como un tiro. Durante el mes de junio se matricularon 165.208 automóviles, un resultado que implica un crecimiento del 11,9% respecto al mismo mes del ejercicio precedente. En el acumulado anual las coas van aún mejor con una subida del 19,2% al registrarse 1.041.854 unidades en la primera mitad del año.
El Top 5 de junio se mantiene inalterado respecto a los datos de mayo, demostrando la estabilidad del mercado italiano. Eso nos deja al Fiat Panda en el primer lugar como es habitual, seguido del Fiat 500L y el Lancia Ypsilon. El Fiat Punto es quinto pero de nuevo vuelve a dar síntomas de flaqueza por su veteranía, perdiendo un 26%.
Quien ha sido el principal protagonista de la parte alta de la tabla es el Renault Clio. El modelo francés ha sido el foráneo más buscado pero además lo ha conseguido mejorando sus ventas en un espectacular 76%. Un dato fabuloso que a buen seguro ha sido animado por las ofertas presentes en los concesionarios ya que su restyling está a la vuelta de la esquina.
Sin dejar de lado la marca gala, el Renault Kadjar se estrena por primera vez dentro del Top 20 siendo uno de los recientes lanzamientos más exitosos en el mercado italiano. Otra de las grandes novedades, el Fiat Tipo, ha cortado su avance perdiendo dos puestos respecto a las cifras de mayo.
La consistencia también llega al ranking de fabricantes, donde tampoco hay oscilaciones notables en las posiciones. Fiat sigue siendo el absoluto dominador del mercado creciendo un 14% mientras que Renault se afianza en la segunda plaza con una magnífica subida del 58% respecto a junio de 2015.
Ventas por modelo
Los automóviles más vendidos en Italia son:
Ranking | Modelo | Ventas jun'16 | Ventas 2016 (ene-jun) | Ranking 2016 (ene-jun) |
---|---|---|---|---|
1 | Fiat Panda | 11.741 | 84.032 | 1 |
2 | Fiat 500L | 6.259 | 33.245 | 3 |
3 | Lancia Ypsilon | 5.604 | 39.201 | 2 |
4 | Renault Clio | 5.087 | 29.699 | 4 |
5 | Fiat Punto | 4.266 | 26.647 | 7 |
6 | Volkswagen Golf | 4.206 | 25.603 | 8 |
7 | Fiat 500 | 4.176 | 28.195 | 5 |
8 | Volkswagen Polo | 3.977 | 25.162 | 9 |
9 | Fiat 500X | 3.871 | 27.640 | 6 |
10 | Ford Fiesta | 3.620 | 24.783 | 10 |
11 | Toyota Yaris | 3.175 | 20.054 | 11 |
12 | Peugeot 208 | 3.048 | 19.921 | 12 |
13 | Nissan Qashqai | 2.778 | 16.286 | 15 |
14 | Jeep Renegade | 2.771 | 18.760 | 13 |
15 | Opel Corsa | 2.764 | 17.497 | 14 |
16 | Renault Captur | 2.551 | 16.285 | 16 |
17 | Fiat Tipo | 2.475 | 14.138 | 18 |
18 | Alfa Romeo Giulietta | 2.416 | 14.281 | 17 |
19 | Dacia Duster | 2.326 | 13.082 | 20 |
20 | Renault Kadjar | 2.047 | 9.501 | 31 |
Ventas por marca
Las matriculaciones, segmentadas por fabricantes, son:
Ranking | Marca | Ventas jun'16 | Ventas 2016 (ene-jun) | Ranking 2016 (ene-jun) |
---|---|---|---|---|
1 | Fiat | 34.657 | 223.029 | 1 |
2 | Renault | 12.618 | 70.280 | 4 |
3 | Volkswagen | 12.503 | 78.083 | 2 |
4 | Ford | 10.360 | 72.441 | 3 |
5 | Opel | 8.273 | 54.305 | 5 |
6 | Peugeot | 7.894 | 54.194 | 6 |
7 | Mercedes | 6.200 | 35.305 | 11 |
8 | Toyota | 6.009 | 40.567 | 7 |
9 | BMW | 5.641 | 32.314 | 13 |
10 | Lancia | 5.606 | 39.224 | 8 |
11 | Hyundai | 5.289 | 30.455 | 14 |
12 | Audi | 5.215 | 36.484 | 9 |
13 | Nissan | 5.213 | 32.756 | 12 |
14 | Dacia | 4.992 | 28.582 | 15 |
15 | Citroën | 4.815 | 35.332 | 10 |
16 | Kia | 3.992 | 25.359 | 16 |
17 | Alfa Romeo | 3.813 | 19.014 | 18 |
18 | Jeep | 3.377 | 22.142 | 17 |
19 | Smart | 2.919 | 18.067 | 19 |
20 | Mini | 2.626 | 13.485 | 20 |
21 | Suzuki | 2.212 | 11.662 | 21 |
22 | Land Rover | 1.550 | 11.270 | 22 |
23 | Skoda | 1.455 | 10.316 | 23 |
24 | Volvo | 1.442 | 9.404 | 24 |
25 | Seat | 1.329 | 8.408 | 25 |
26 | Mazda | 1.172 | 6.132 | 26 |
27 | Honda | 942 | 5.109 | 27 |
28 | Lexus | 557 | 2.091 | 32 |
29 | Jaguar | 511 | 2.257 | 31 |
30 | Porsche | 401 | 2.797 | 28 |
31 | DS | 357 | 2.440 | 30 |
32 | Mitsubishi | 339 | 2.471 | 29 |
33 | SsangYong | 270 | 1.572 | 34 |
34 | Subaru | 266 | 1.808 | 33 |
35 | Infiniti | 128 | 816 | 35 |
36 | Maserati | 121 | 790 | 36 |
37 | DR Motor | 35 | 269 | 37 |
38 | Ferrari | 26 | 226 | 38 |
39 | Mahindra | 24 | 177 | 39 |
40 | Lamborghini | 9 | 66 | 40 |
41 | Great Wall | 7 | 41 | 41 |
42 | Chevrolet | 3 | 23 | 42 |
43 | Aston Martin | 1 | 11 | 43 |
44 | Isuzu | 1 | 4 | 44 |
– | (otras marcas) | 38 | 272 | – |
Fuente: Unrae