Ventas cochesItalia - Marzo 2016: Fiat no cede
Fiat se muestra intratable y acapara cuatro de las cinco primeras posiciones del ranking de ventas en Italia durante el mes de marzo. Una cuarta parte de las matriculaciones totales del país corresponden a modelos de la marca de Turín.
3 min. lectura
Publicado: 15/04/2016 08:00
Las ventas de automóviles en Italia siguen viento en popa. Durante marzo se han matriculado 190.381 coches lo que significa un fabuloso ascenso del 17,4% respecto a los datos del mismo mes del año anterior. Un crecimiento que, además, se sostiene gracias al canal de particulares que aumenta un magnífico 26,2%. En el acumulado anual se suman 429.615 matriculaciones, un 13,8% más que en el primer trimestre de 2015.
El Fiat Panda mantiene su férreo poderío al frente de la clasificación de ventas seguido por un Lancia Ypsilon que se mantiene firme en la segunda posición por cuarto mes consecutivo. La familia 500 mejora aún más su papel de febrero, metiendo a todos sus miembros en el Top 5: el Fiat 500 es tercero, el Fiat 500X es cuarto y el Fiat 500L es quinto.
Los puestos altos del ranking de ventas no nos han deparado muchas sorpresas y encontramos a los habituales protagonistas de meses anteriores. El Fiat Punto sigue acusando su veteranía y vuelve a entrar en el Top 10 a duras penas mientras que el nuevo Fiat Tipo sigue asentándose en el mercado tras su llegada a los concesionarios en noviembre.
En lo que respecta a los fabricantes, Fiat saca músculo y consigue un crecimiento superior a la media del mercado (+22%) en comparación con marzo de 2015: uno de cada cuatro coches vendidos en Italia es de la marca turinesa. No es, sin embargo, el fabricante notable que más crece ya que ese honor recae en Renault (+31%) y Lancia (+30%).
Ventas por modelo
Los coches más vendidos en Italia han sido:
Ranking | Modelo | Ventas marzo'16 | Ventas 2016 (ene-mar) | Ranking 2016 (ene-mar) |
---|---|---|---|---|
1 | Fiat Panda | 15.866 | 44.177 | 1 |
2 | Lancia Ypsilon | 7.124 | 19.460 | 2 |
3 | Fiat 500 | 6.963 | 16.218 | 3 |
4 | Fiat 500X | 5.819 | 14.826 | 5 |
5 | Fiat 500L | 5.429 | 15.214 | 4 |
6 | Renault Clio | 5.129 | 13.563 | 7 |
7 | Volkswagen Golf | 5.446 | 14.384 | 6 |
8 | Ford Fiesta | 4.781 | 13.007 | 8 |
9 | Volkswagen Polo | 4.187 | 12.018 | 9 |
10 | Fiat Punto | 3.915 | 10.895 | 10 |
11 | Toyota Yaris | 3.393 | 10.101 | 11 |
12 | Jeep Renegade | 3.302 | 9.536 | 14 |
13 | Citroën C3 | 3.130 | 9.606 | 13 |
14 | Opel Corsa | 3.082 | 9.117 | 15 |
15 | Peugeot 208 | 3.077 | 9.808 | 12 |
16 | Nissan Qashqai | 2.956 | 7.957 | 16 |
17 | Peugeot 2008 | 2.640 | 6.419 | 21 |
18 | Renault Captur | 2.593 | 7.857 | 17 |
19 | Peugeot 308 | 2.447 | 6.705 | 19 |
20 | Dacia Duster | 2.415 | 6.346 | 22 |
21 | Alfa Romeo Giulietta | 2.379 | 7.324 | 18 |
22 | Fiat Tipo | 2.327 | 5.685 | 25 |
23 | Opel Mokka | 2.461 | 6.491 | 20 |
24 | Smart Fortwo | 2.212 | 5.283 | 29 |
25 | Dacia Sandero | 2.132 | 6.342 | 23 |
Ventas por marca
Éstas son las matriculaciones obtenidas por los fabricantes:
Ranking | Marca | Ventas marzo'16 | Ventas 2016 (ene-mar) | Ranking 2016 (ene-mar) |
---|---|---|---|---|
1 | Fiat | 41.926 | 111.204 | 1 |
2 | Volkswagen | 14.281 | 38.900 | 2 |
3 | Ford | 14.087 | 37.940 | 3 |
4 | Renault | 12.203 | 32.018 | 4 |
5 | Peugeot | 9.992 | 27.986 | 5 |
6 | Opel | 9.754 | 27.607 | 6 |
7 | Lancia | 7.125 | 19.479 | 8 |
8 | Toyota | 6.940 | 20.528 | 7 |
9 | Audi | 6.778 | 18.762 | 9 |
10 | Citroën | 6.592 | 18.549 | 10 |
11 | Mercedes | 6.535 | 17.120 | 11 |
12 | Nissan | 6.097 | 16.609 | 12 |
13 | BMW | 6.018 | 16.095 | 13 |
14 | Hyundai | 5.360 | 14.536 | 14 |
15 | Dacia | 5.008 | 14.048 | 15 |
16 | Kia | 4.220 | 12.650 | 16 |
17 | Jeep/Dodge | 3.845 | 11.277 | 17 |
18 | Smart | 3.530 | 9.186 | 18 |
19 | Alfa Romeo | 3.136 | 8.992 | 19 |
20 | Mini | 2.496 | 6.279 | 20 |
21 | Suzuki | 2.135 | 5.519 | 22 |
22 | Land Rover | 1.859 | 6.000 | 21 |
23 | Volvo | 1.816 | 4.728 | 24 |
24 | Skoda | 1.747 | 4.922 | 23 |
25 | Seat | 1.632 | 4.163 | 25 |
26 | Honda | 900 | 2.441 | 27 |
27 | Mazda | 834 | 2.864 | 26 |
28 | Mitsubishi | 545 | 1.390 | 28 |
29 | Lexus | 542 | 987 | 31 |
30 | DS | 501 | 1.301 | 29 |
31 | Porsche | 486 | 1.298 | 30 |
32 | Jaguar | 371 | 832 | 33 |
33 | Subaru | 369 | 985 | 32 |
34 | SsangYong | 260 | 765 | 34 |
35 | Maserati | 161 | 400 | 35 |
36 | Infiniti | 103 | 222 | 36 |
37 | DR Motor | 47 | 131 | 37 |
38 | Mahindra | 42 | 106 | 39 |
39 | Ferrari | 32 | 110 | 38 |
40 | Lamborghini | 13 | 23 | 40 |
41 | Great Wall | 7 | 21 | 41 |
42 | Chevrolet | 3 | 13 | 42 |
43 | Aston Martin | 3 | 5 | 43 |
44 | Tata | 2 | 3 | 44 |
45 | Isuzu | 1 | 3 | 44 |
– | (otras marcas) | 92 | 259 | – |
Fuente: UNRAE