Ventas cochesItalia - Mayo 2016: El Fiat 500L logra la plata
Las matriculaciones en el mercado italiano suben un increíble 27,6% en mayo. El Fiat 500L logra un magnífico segundo puesto al que no llegaba desde hace más de un año. En el ranking de fabricantes destaca la gran actuación de Renault.
3 min. lectura
Publicado: 11/06/2016 09:00
Las ventas de automóviles en Italia han vivido un total desenfreno durante mayo: las matriculaciones han subido nada menos que un fantástico 27,6% hasta las 188.980 unidades. Este mes sigue la senda que se está viendo durante todo el año, donde el crecimiento es de un 20,9% sumándose un total de 884.000 coches comercializados.
No es ninguna sorpresa encontrarse al Fiat Panda en el primer puesto del ranking de modelos. El polivalente utilitario italiano arrasa en su país y dobla las ventas de su competidor más inmediato. El Fiat 500L alcanza un estupendo segundo lugar, una posición en la que no se encontraba desde marzo de 2015.
Los siete modelos más vendidos en mayo logran importantes crecimientos respecto al mismo mes del año anterior, con la única excepción del Fiat Punto. El popular Punto ha visto como su demanda se ha frenado un 7% en relación a mayo de 2015 debido a su veteranía aunque, pese a ello, ha logrado meterse en el Top 5.
En lo que respecta a los fabricantes, Fiat mantiene su intocable hegemonía creciendo más que el mercado (+34%). La sorpresa la da Renault porque la marca gala se ha colocado en un brillante segundo puesto y mejora sus datos en ¡un increíble 72%! Su crecimiento se asienta en los buenos resultados del Clio, Captur, Kadjar, Twingo y Mégane.
Volkswagen mantiene su plaza en el podio pero no se puede descuidar, Ford se ha quedado muy cerca. Seat (25º) es de las pocas marcas que pierden terreno (-8%). En la parte baja de la tabla Infiniti impresiona con una espectacular subida del 1.365% gracias a la llegada del nuevo Q30.
Ventas por modelo
El ranking de coches más vendidos en Italia es el siguiente:
Ranking | Modelo | Ventas may'16 | Ventas 2016 (ene-may) | Ranking 2016 (ene-may) |
---|---|---|---|---|
1 | Fiat Panda | 14.047 | 72.268 | 1 |
2 | Fiat 500L | 7.539 | 26.956 | 3 |
3 | Lancia Ypsilon | 7.207 | 33.596 | 2 |
4 | Renault Clio | 6.174 | 24.592 | 4 |
5 | Fiat Punto | 5.181 | 22.371 | 7 |
6 | Fiat 500X | 4.790 | 23.759 | 6 |
7 | Volkswagen Polo | 4.692 | 21.170 | 9 |
8 | Ford Fiesta | 4.524 | 21.147 | 10 |
9 | Fiat 500 | 4.429 | 24.019 | 5 |
10 | Volkswagen Golf | 4.325 | 21.397 | 8 |
11 | Peugeot 208 | 3.704 | 16.858 | 12 |
12 | Jeep Renegade | 3.538 | 15.983 | 13 |
13 | Toyota Yaris | 3.446 | 16.866 | 11 |
14 | Renault Captur | 3.328 | 13.723 | 15 |
15 | Fiat Tipo | 3.040 | 11.654 | 18 |
16 | Opel Corsa | 2.971 | 14.733 | 14 |
17 | Nissan Qashqai | 2.824 | 13.501 | 16 |
18 | Alfa Romeo Giulietta | 2.469 | 11.857 | 17 |
19 | Hyundai Tucson | 2.326 | 10.411 | 25 |
20 | Dacia Sandero | 2.306 | 10.507 | 24 |
21 | Citroën C3 | 2.267 | 10.956 | 21 |
22 | Dacia Duster | 2.218 | 10.745 | 22 |
23 | Peugeot 2008 | 2.209 | 10.966 | 20 |
24 | Opel Mokka | 2.203 | 11.198 | 19 |
25 | Smart Fortwo | 2.113 | 9.120 | 26 |
Ventas por marca
En mayo las marcas matricularon las siguientes unidades:
Ranking | Marca | Ventas may'16 | Ventas 2016 (ene-may) | Ranking 2016 (ene-may) |
---|---|---|---|---|
1 | Fiat | 41.077 | 188.271 | 1 |
2 | Renault | 14.827 | 57.603 | 4 |
3 | Volkswagen | 13.762 | 65.496 | 2 |
4 | Ford | 12.587 | 62.029 | 3 |
5 | Opel | 9.426 | 45.983 | 6 |
6 | Peugeot | 9.245 | 46.252 | 5 |
7 | Lancia | 7.206 | 33.617 | 8 |
8 | Toyota | 7.045 | 34.468 | 7 |
9 | Audi | 6.561 | 31.241 | 9 |
10 | Mercedes | 6.220 | 29.001 | 11 |
11 | Citroën | 5.829 | 30.503 | 10 |
12 | Nissan | 5.555 | 27.517 | 12 |
13 | Hyundai | 5.291 | 25.131 | 14 |
14 | BMW | 5.216 | 26.647 | 13 |
15 | Dacia | 4.993 | 23.564 | 15 |
16 | Kia | 4.889 | 21.352 | 16 |
17 | Jeep | 4.134 | 18.756 | 17 |
18 | Alfa Romeo | 3.474 | 15.188 | 18 |
19 | Smart | 3.168 | 15.143 | 19 |
20 | Mini | 2.492 | 10.852 | 20 |
21 | Skoda | 2.152 | 8.841 | 23 |
22 | Suzuki | 2.066 | 9.439 | 22 |
23 | Land Rover | 2.022 | 9.715 | 21 |
24 | Volvo | 1.697 | 7.955 | 24 |
25 | Seat | 1.478 | 7.072 | 25 |
26 | Mazda | 1.045 | 4.957 | 26 |
27 | Honda | 865 | 4.163 | 27 |
28 | Porsche | 580 | 2.395 | 28 |
29 | Jaguar | 486 | 1.745 | 31 |
30 | Mitsubishi | 362 | 2.130 | 29 |
31 | DS | 352 | 2.083 | 30 |
32 | Infiniti | 337 | 688 | 35 |
33 | Lexus | 332 | 1.533 | 33 |
34 | SsangYong | 300 | 1.301 | 34 |
35 | Subaru | 241 | 1.538 | 32 |
36 | Maserati | 152 | 669 | 36 |
37 | DR Motor | 49 | 232 | 37 |
38 | Ferrari | 35 | 198 | 38 |
39 | Mahindra | 21 | 153 | 39 |
40 | Lamborghini | 10 | 57 | 40 |
41 | Chevrolet | 4 | 20 | 42 |
42 | Aston Martin | 3 | 10 | 43 |
43 | Great Wall | 2 | 34 | 41 |
44 | Tata | 1 | 4 | 44 |
– | (otras marcas) | 42 | 230 | – |
Fuente: Unrae