Ventas cochesItalia - Noviembre 2016: El Fiat Tipo demuestra su potencial
Las ventas de coches nuevos en el mercado italiano crecen un 8,2% en noviembre El Fiat Tipo se consolida y se queda a las puertas del podio Magnífico resultado del Jeep Renegade Renault y Hyundai impresionan en el ranking de fabricantes
3 min. lectura
Publicado: 12/12/2016 08:00
Las matriculaciones en el mercado italiano no echan el freno y siguen viento en popa. En noviembre se registraron 145.835 automóviles, lo que implica un incremento del 8,2% respecto al mismo mes del año anterior. Los datos acumulados de todo 2016 reflejan un total de 1.699.944 unidades comercializadas, un fantástico 16,5% más que en 2015.
El Fiat Panda sigue siendo el absoluto dominador del mercado, una hegemonía que ha reafirmado este mes con un maravilloso crecimiento del 33% en comparación con noviembre de 2015 a pesar de su veteranía. El Lancia Ypsilon conquista el segundo puesto y en tercera posición aparece el Renault Clio, que sube escalones en el ranking gracias a su restyling.
La principal noticia la encontramos fuera del podio, con el Fiat Tipo conquistando una esplendorosa cuarta plaza. La gama del modelo italiano, ya con sus tres carrocerías -hatchback, familiar y sedán-, está funcionando muy bien y es posible que pronto le veamos repetir el tercer lugar de agosto ¡o quién sabe si algo mejor!
Otro de los protagonistas ha sido el Jeep Renegade (9º), que ha mejorado sus datos un excelente 44%. Un dato muy llamativo especialmente si tenemos en cuenta que su modelo gemelo en FCA, el Fiat 500X, ha visto cómo sus ventas retrocedían un 25%. Peor le ha ido al Fiat 500L, que del podio de octubre ha caído a un insípido 10º lugar.
Entre los fabricantes, Fiat se mantiene intocable conquistando el 21% de las ventas totales del mercado. Gran actuación de Renault (3º), muy cerca de Volkswagen (2º). También hay que destacar el 10º puesto de Hyundai, el mejor resultado de este año para la marca coreana.
Ventas por modelo
Los coches más vendidos en Italia son:
Ranking | Modelo | Ventas nov'16 | Ventas 2016 (ene-nov) | Ranking 2016 (ene-nov) |
---|---|---|---|---|
1 | Fiat Panda | 13.197 | 136.959 | 1 |
2 | Lancia Ypsilon | 4.379 | 61.326 | 2 |
3 | Renault Clio | 4.189 | 45.919 | 4 |
4 | Fiat Tipo | 3.545 | 28.779 | 14 |
5 | Fiat 500X | 3.473 | 42.899 | 5 |
6 | Ford Fiesta | 3.444 | 40.914 | 8 |
7 | Fiat Punto | 3.311 | 42.574 | 6 |
8 | Volkswagen Golf | 3.307 | 39.954 | 10 |
9 | Jeep Renegade | 3.105 | 31.774 | 13 |
10 | Fiat 500L | 3.090 | 51.095 | 3 |
11 | Volkswagen Polo | 2.868 | 40.257 | 9 |
12 | Toyota Yaris | 2.711 | 33.064 | 11 |
13 | Peugeot 208 | 2.641 | 32.173 | 12 |
14 | Fiat 500 | 2.614 | 42.035 | 7 |
15 | Nissan Qashqai | 2.491 | 26.822 | 16 |
16 | Opel Corsa | 2.449 | 28.531 | 15 |
17 | Renault Captur | 2.384 | 26.414 | 17 |
18 | Citroën C3 | 2.235 | 22.160 | 19 |
19 | Volkswagen Tiguan | 2.142 | 13.231 | 35 |
20 | Hyundai Tucson | 1.997 | 21.352 | 22 |
21 | Peugeot 2008 | 1.970 | 21.502 | 21 |
22 | Opel Mokka | 1.864 | 22.080 | 20 |
23 | Alfa Romeo Giulietta | 1.825 | 22.257 | 18 |
24 | Audi A3 | 1.612 | 17.056 | 27 |
25 | Dacia Duster | 1.525 | 20.632 | 23 |
Ventas por marca
Los resultados de los fabricantes en el mercado italiano son:
Ranking | Marca | Ventas nov'16 | Ventas 2016 (ene-nov) | Ranking 2016 (ene-nov) |
---|---|---|---|---|
1 | Fiat | 30.124 | 358.685 | 1 |
2 | Volkswagen | 11.187 | 128.721 | 2 |
3 | Renault | 10.022 | 109.950 | 4 |
4 | Ford | 9.707 | 116.727 | 3 |
5 | Peugeot | 7.548 | 87.212 | 6 |
6 | Opel | 7.351 | 88.767 | 5 |
7 | Toyota | 5.986 | 66.548 | 7 |
8 | Audi | 5.730 | 60.278 | 9 |
9 | Mercedes | 5.465 | 59.143 | 10 |
10 | Hyundai | 5.107 | 52.094 | 13 |
11 | BMW | 5.044 | 55.949 | 12 |
12 | Lancia | 4.383 | 61.356 | 8 |
13 | Citroën | 4.303 | 56.539 | 11 |
14 | Nissan | 4.239 | 51.852 | 14 |
15 | Jeep | 3.525 | 37.411 | 17 |
16 | Kia | 3.406 | 42.552 | 16 |
17 | Alfa Romeo | 3.299 | 33.377 | 18 |
18 | Dacia | 3.089 | 44.826 | 15 |
19 | Mini | 2.129 | 23.030 | 20 |
20 | Suzuki | 2.005 | 20.520 | 21 |
21 | Smart | 1.714 | 26.707 | 19 |
22 | Seat | 1.622 | 14.120 | 25 |
23 | Skoda | 1.435 | 17.936 | 22 |
24 | Land Rover | 1.421 | 17.829 | 23 |
25 | Volvo | 1.381 | 15.430 | 24 |
26 | Honda | 857 | 8.893 | 27 |
27 | Mazda | 845 | 10.249 | 26 |
28 | Jaguar | 540 | 4.599 | 29 |
29 | Porsche | 466 | 4.820 | 28 |
30 | Mitsubishi | 347 | 3.982 | 30 |
31 | Lexus | 338 | 3.577 | 31 |
32 | Subaru | 331 | 3.238 | 33 |
33 | SsangYong | 228 | 2.641 | 34 |
34 | Maserati | 221 | 1.818 | 35 |
35 | Infiniti | 165 | 1.645 | 36 |
36 | DS | 161 | 3.425 | 32 |
37 | Ferrari | 25 | 355 | 38 |
38 | Mahindra | 24 | 244 | 39 |
39 | DR Motor | 23 | 446 | 37 |
40 | Lamborghini | 4 | 90 | 41 |
41 | Chevrolet | 2 | 35 | 42 |
42 | Aston Martin | 1 | 16 | 43 |
43 | Lada | 1 | 5 | 44 |
43 | Tata | 1 | 5 | 44 |
– | (otras marcas) | 33 | 589 | – |
Fuente: UNRAE