Ventas cochesMéxico - Febrero 2016: El Chevrolet Sonic desplaza al Aveo
El Chevrolet Aveo se ha encontrado con el enemigo en casa: el que fuera el modelo más vendido de 2015 en el mercado mexicano ha visto cómo sus ventas han descendido notablemente desde la llegada del nuevo Chevrolet Sonic Hatchback.
4 min. lectura
Publicado: 28/03/2016 08:00
Nuevo incremento en las ventas de coches en México, cuya excelente salud parece no tener fin. En febrero se comercializaron 110.770 automóviles, la cifra más alta conseguida jamás en un mes de febrero y un 13,5% más que en el mismo mes del año anterior. El mercado mexicano ha matriculado 230.463 unidades en el primer bimestre del año, un cifra récord que representa un incremento de 14,5% respecto al mismo ciclo del 2015.
El primer puesto del ranking de modelos es, una vez más, para el Nissan Versa. El sedán japonés -aunque fabricado localmente en la planta de Aguascalientes- ha aumentado sus ventas un formidable 31% en comparación con febrero de 2015 y es un líder cada vez más sólido.
El caso contrario es para el Chevrolet Aveo. El que fuera el coche más vendido en México en 2015 está teniendo un comienzo de año complicado y en febrero se ha visto relegado a una pésima octava plaza, perdiendo un 31% de su demanda. El motivo, probablemente, hay que buscarlo dentro de la propia marca americana: sólo hay que fijarse que, a la vez que el Aveo ha perdido fuerza, el Chevrolet Sonic ha sufrido el efecto contrario.
El Sonic ha logrado una brillante novena posición y sus ventas han crecido un increíble 188%. El motivo es que ahora, además de una variante sedán, se ha añadido una carrocería de 5 puertas -hasta el momento el hatchback sólo se vendía en su versión deportiva RS- que ha captado mucho interés. De hecho, en algunos mercados el Sonic ha reemplazado al Aveo al ser un coche más moderno, aunque en México se siguen vendido ambos modelos.
Uno de cada cuatro coches vendidos en el mercado mexicano es un Nissan así que no es de extrañar que la clasificación de fabricantes esté lideraba por la marca japonesa (+13%) con mano de hierro. Chevrolet (+2%) se queda con la segunda posición y Volkswagen (+14%) logra la medalla de bronce.
Ventas por modelo
Los automóviles más vendidos en México son:
Ranking | Modelo | Ventas febrero'16 | Ventas 2016 (ene-feb) | Ranking 2016 (ene-feb) |
---|---|---|---|---|
1 | Nissan Versa | 6.437 | 13.124 | 1 |
2 | Volkswagen Vento | 5.010 | 9.330 | 2 |
3 | Chevrolet Spark | 4.494 | 8.048 | 6 |
4 | Volkswagen Jetta | 4.383 | 8.489 | 5 |
5 | Nissan Tsuru | 3.980 | 8.822 | 3 |
6 | Nissan March | 3.730 | 7.794 | 7 |
7 | Chevrolet Aveo | 3.726 | 8.693 | 4 |
8 | Nissan Sentra | 3.043 | 6.039 | 8 |
9 | Chevrolet Sonic | 2.716 | 5.660 | 10 |
10 | Nissan NP300 Chasis Largo | 2.549 | 5.296 | 11 |
11 | Volkswagen Gol | 2.429 | 5.724 | 9 |
12 | Nissan X-Trail | 2.403 | 4.901 | 12 |
13 | Mazda3 | 1.916 | 4.431 | 13 |
14 | Chevrolet Trax | 1.748 | 3.746 | 15 |
15 | Honda CR-V | 1.533 | 3.814 | 14 |
16 | Nissan Tiida | 1.515 | 3.466 | 16 |
17 | Chevrolet Silverado | 1.418 | 2.596 | 21 |
18 | Toyota Yaris | 1.345 | 2.910 | 19 |
19 | Honda HR-V | 1.296 | 2.913 | 18 |
20 | Ford Fiesta | 1.269 | 2.655 | 20 |
Ventas por marca
Los datos logrados por los fabricantes en el mes de febrero son:
Ranking | Marca | Ventas febrero'16 | Ventas 2016 (ene-feb) | Ranking 2016 (ene-feb) |
---|---|---|---|---|
1 | Nissan | 28.530 | 59.098 | 1 |
2 | Chevrolet | 17.199 | 35.161 | 2 |
3 | Volkswagen | 15.938 | 31.602 | 3 |
4 | Ford | 7.209 | 14.625 | 6 |
5 | Toyota | 6.993 | 14.694 | 5 |
6 | Honda | 6.362 | 15.068 | 4 |
7 | Mazda | 4.139 | 9.989 | 7 |
8 | Kia | 3.146 | 6.256 | 8 |
9 | Hyundai | 2.307 | 4.769 | 10 |
10 | Dodge | 2.302 | 4.797 | 9 |
11 | Renault | 1.998 | 4.093 | 12 |
12 | Seat | 1.926 | 4.244 | 11 |
13 | Ram | 1.681 | 3.589 | 13 |
14 | Jeep | 1.270 | 2.849 | 14 |
15 | Mitsubishi | 1.262 | 2.685 | 15 |
16 | Audi | 1.208 | 2.386 | 16 |
17 | Suzuki | 1.146 | 2.347 | 17 |
18 | Mercedes | 1.087 | 1.990 | 19 |
19 | BMW | 1.075 | 2.085 | 18 |
20 | Fiat | 694 | 1.427 | 20 |
21 | Peugeot | 623 | 1.308 | 21 |
22 | GMC | 517 | 1.124 | 22 |
23 | Mini | 448 | 868 | 23 |
24 | Buick | 232 | 449 | 24 |
25 | Chrysler | 182 | 396 | 25 |
26 | Lincoln | 180 | 373 | 26 |
27 | Infiniti | 161 | 320 | 29 |
28 | Cadillac | 158 | 335 | 28 |
29 | Acura | 148 | 353 | 27 |
30 | Subaru | 144 | 305 | 30 |
31 | Land Rover | 103 | 200 | 32 |
32 | Volvo | 103 | 176 | 33 |
33 | Isuzu | 95 | 150 | 34 |
34 | Porsche | 94 | 203 | 31 |
35 | Smart | 60 | 60 | 35 |
36 | Alfa Romeo | 31 | 54 | 36 |
37 | Jaguar | 19 | 35 | 37 |
38 | Ferrari | 6 | 12 | 38 |
39 | Lamborghini | 1 | 5 | 39 |
Fuente: AMDA