Ventas cochesNoruega - Febrero 2016: BMW domina con autoridad entre los premium
BMW está conquistando el mercado noruego: es la tercera marca más vendida, aumenta sus matriculaciones un extraordinario 41% y está cada vez más distanciada del resto de fabricantes premium. En el ranking de modelos, los nuevos Mitsubishi Outlander PHEV y Toyota RAV4 Hybrid están siendo un éxito.
3 min. lectura
Publicado: 10/03/2016 08:00
En febrero las ventas de coches en Noruega han aumentado un 14,4% con respecto al mismo mes del año anterior al lograrse matricular 12.222 unidades. En los dos primeros meses del año se han sumado 23.213 unidades, lo que representa un incremento del 9,5% en comparación con el mismo periodo de 2015.
El Volkswagen Golf sigue dominando con total autoridad en este mercado. Detrás, el Mitsubishi Outlander sigue disfrutando de la renovación de su versión PHEV para seguir aumentando su cartera de clientes (¡+254% en febrero!). En la 3ª plaza se queda el Nissan Leaf, que también crece notablemente (+83%).
El Toyota RAV4 (4º) se queda a las puertas del podio, impulsado por la llegada hace pocas semanas de su versión híbrida. En el 5º puesto, el Skoda Octavia es el primer modelo del ranking que no cuenta con ninguna variante híbrida o eléctrica en su gama. Justo detrás se coloca en Toyota Auris (6º).
En lo que respecta a la tabla de fabricantes, Volkswagen sigue al frente con mucha comodidad seguido de Toyota (2º). La distancia entre ambas marcas es cada vez mayor ya que los alemanes mejoran sus datos un 8% mientras que los japoneses ven como su demanda retrocede un 4%.
El protagonismo de este mes se lo lleva BMW. No sólo porque sigue en el podio sino porque lo hace incrementando sus ventas un fabuloso 41% en comparación con febrero de 2015. Un dato magnífico impulsado principalmente por el BMW i3 que le coloca a años luz de Mercedes (7º) y Audi (10º).
Ventas por modelo
Los coches más populares del mercado noruego son:
Ranking | Modelo | Ventas febrero'16 | Ventas 2016 (ene-feb) | Ranking 2016 (ene-feb) |
---|---|---|---|---|
1 | Volkswagen Golf | 1.247 | 2.245 | 1 |
2 | Mitsubishi Outlander | 553 | 698 | 4 |
3 | Nissan Leaf | 453 | 737 | 3 |
4 | Toyota RAV4 | 436 | 764 | 2 |
5 | Skoda Octavia | 399 | 612 | 7 |
6 | Toyota Auris | 332 | 632 | 5 |
7 | Volkswagen Passat | 310 | 546 | 8 |
8 | Toyota Yaris | 296 | 613 | 6 |
9 | Mazda CX-3 | 250 | 519 | 10 |
10 | Mazda CX-5 | 250 | 473 | 12 |
11 | Audi A3 | 249 | 482 | 11 |
12 | BMW i3 | 248 | 542 | 9 |
13 | Skoda Superb | 218 | 404 | 13 |
14 | Ford S-Max | 216 | 369 | 16 |
15 | Nissan Qashqai | 187 | 383 | 14 |
Ventas por marca
Las marcas con más ventas en Noruega son:
Ranking | Marca | Ventas febrero'16 | Ventas 2016 (ene-feb) | Ranking 2016 (ene-feb) |
---|---|---|---|---|
1 | Volkswagen | 2.044 | 3.787 | 1 |
2 | Toyota | 1.374 | 2.480 | 2 |
3 | BMW | 899 | 1.988 | 3 |
4 | Nissan | 842 | 1.515 | 4 |
5 | Ford | 754 | 1.506 | 5 |
6 | Skoda | 753 | 1.281 | 8 |
7 | Volvo | 732 | 1.375 | 6 |
8 | Mazda | 651 | 1.272 | 9 |
9 | Mercedes | 625 | 1.286 | 7 |
10 | Mitsubishi | 607 | 806 | 12 |
11 | Audi | 531 | 1.090 | 10 |
12 | Peugeot | 428 | 865 | 11 |
13 | Kia | 389 | 605 | 13 |
14 | Porsche | 347 | 94 | 24 |
15 | Opel | 274 | 511 | 15 |
16 | Suzuki | 269 | 580 | 14 |
17 | Citroën | 164 | 345 | 17 |
18 | Honda | 151 | 286 | 18 |
19 | Hyundai | 121 | 268 | 19 |
20 | Tesla | 113 | 218 | 21 |
21 | Renault | 111 | 361 | 16 |
22 | Subaru | 99 | 131 | 22 |
23 | Lexus | 95 | 242 | 20 |
24 | Mini | 50 | 117 | 23 |
25 | Land Rover | 40 | 75 | 25 |
26 | Dacia | 21 | 22 | 28 |
27 | DS | 14 | 27 | 26 |
28 | Smart | 11 | 17 | 29 |
29 | SsangYong | 8 | 16 | 30 |
30 | Jaguar | 5 | 24 | 27 |
31 | Fiat | 5 | 10 | 31 |
32 | Jeep | 4 | 8 | 32 |
33 | Maserati | 2 | 3 | 33 |
34 | Alfa Romeo | 2 | 2 | 34 |
Fuente: OFV