Ventas cochesNoruega - Junio 2016: El nuevo Volkswagen Tiguan seduce
La nueva generación del Tiguan lleva al SUV alemán al Top 10 en el mercado noruego Los seis coches más vendidos en junio tienen versiones híbridas o eléctricas Ford sorprende en el ranking de fabricantes alcanzado un brillante tercer puesto
3 min. lectura
Publicado: 21/07/2016 08:00
Las ventas de coches en Noruega han sufrido un ligero retroceso en junio, al matricularse 13.681 automóviles que suponen un 3,5% menos que en el mismo mes del año pasado. A pesar de ello el acumulado anual sigue en positivo, con 77.749 unidades matriculadas en la primera mitad del año (+4,5%).
La presencia en lo más alto del ranking del Volkswagen Golf, logrando casi el doble de ventas que su principal perseguidor, no es ninguna sorpresa. El compacto alemán siempre ha sido muy popular en este mercado pero con las versiones electrificadas Golf GTE y e-Golf resulta irresistible para los gustos noruegos.
La segunda posición es para el Mitsubishi Outlander, apoyando su estrategia comercial en el Outlander PHEV. La tercera plaza se la queda el Volkswagen Passat, también gracias al Passat GTE, lo que implica que el podio es idéntico al del pasado mes de mayo. Queda claro que tener versiones plug-in hybrid es clave para el triunfo en este país.
Uno de los grandes protagonistas ha sido el Renault Zoe, que se mete de manera brillante entre los cinco modelos más buscados. Otro de los grandes triunfadores llega de Alemania: la llegada de la nueva generación del Volkswagen Tiguan ha levantado mucho interés en el mercado escandinavo, llevando a este modelo dentro del Top 10.
Entre los fabricantes, Volkswagen y Toyota siguen mandado si bien la marca de Wolfsburgo ha visto cómo sus matriculaciones caían un 9% respecto a junio de 2015. Ford ha dado la sorpresa encaramándose a la tercera plaza, un bronce que logra superando por muy poco a Mercedes.
Ventas por modelo
Los automóviles más vendidos en Noruega son:
Ranking | Modelo | Ventas junio'16 | Ventas 2016 (ene-jun) | Ranking 2016 (ene-jun) |
---|---|---|---|---|
1 | Volkswagen Golf | 1.056 | 7.482 | 1 |
2 | Mitsubishi Outlander | 590 | 3.149 | 2 |
3 | Volkswagen Passat | 463 | 2.595 | 3 |
4 | Toyota Auris | 435 | 2.450 | 5 |
5 | Renault Zoe | 398 | 1.230 | 13 |
6 | Toyota Yaris | 391 | 2.210 | 6 |
7 | Skoda Octavia | 328 | 1.952 | 8 |
8 | Toyota RAV4 | 324 | 2.090 | 7 |
9 | Nissan Leaf | 318 | 2.592 | 4 |
10 | Volkswagen Tiguan | 300 | 706 | 37 |
11 | Tesla Model S | 284 | 1.241 | 12 |
12 | Mazda CX-5 | 252 | 1.352 | 10 |
13 | Toyota Prius | 246 | 970 | 20 |
14 | Audi A3 | 241 | 1.530 | 9 |
15 | Opel Astra | 225 | 839 | 30 |
16 | BMW Serie 2 | 216 | 840 | 29 |
17 | Mercedes Clase B | 215 | 971 | 19 |
18 | Mazda CX-3 | 213 | 1.271 | 11 |
19 | Ford Mondeo | 193 | 1.022 | 17 |
20 | Toyota Avensis | 186 | 908 | 24 |
Ventas por marca
Las matriculaciones obtenidas por las marcas en el mercado noruego son:
Ranking | Marca | Ventas junio'16 | Ventas 2016 (ene-jun) | Ranking 2016 (ene-jun) |
---|---|---|---|---|
1 | Volkswagen | 2.287 | 13.549 | 1 |
2 | Toyota | 1.603 | 8.738 | 2 |
3 | Ford | 854 | 4.543 | 5 |
4 | Mercedes | 826 | 4.462 | 6 |
5 | BMW | 808 | 5.613 | 3 |
6 | Volvo | 766 | 4.195 | 7 |
7 | Skoda | 721 | 4.171 | 8 |
8 | Mitsubishi | 698 | 3.618 | 9 |
9 | Nissan | 640 | 4.634 | 4 |
10 | Mazda | 611 | 3.562 | 10 |
11 | Audi | 551 | 3.409 | 11 |
12 | Renault | 490 | 1.789 | 15 |
13 | Peugeot | 400 | 2.557 | 12 |
14 | Opel | 389 | 1.928 | 14 |
15 | Kia | 373 | 2.070 | 13 |
16 | Tesla | 291 | 1.248 | 17 |
17 | Subaru | 275 | 1.072 | 19 |
18 | Hyundai | 199 | 1.075 | 18 |
19 | Honda | 189 | 1.001 | 20 |
20 | Suzuki | 185 | 1.541 | 16 |
21 | Mini | 127 | 432 | 23 |
22 | Citroën | 117 | 918 | 21 |
23 | Lexus | 74 | 534 | 22 |
24 | Land Rover | 50 | 228 | 25 |
25 | Jaguar | 46 | 145 | 27 |
26 | Porsche | 40 | 255 | 24 |
27 | Dacia | 27 | 119 | 28 |
28 | DS | 18 | 150 | 26 |
29 | Fiat | 5 | 53 | 29 |
30 | Smart | 5 | 45 | 30 |
31 | SsangYong | 5 | 33 | 31 |
32 | Jeep | 4 | 30 | 32 |
33 | Alfa Romeo | 2 | 11 | 33 |
34 | Nilsson | 2 | 8 | 34 |
35 | Aston Martin | 1 | 3 | 36 |
36 | Bentley | 1 | 1 | 40 |
Fuente: OFVAS