Ventas cochesNoruega - Mayo 2016: Skoda Superb, por primera vez en el Top 10
El Volkswagen Passat, en el podio, también logra una actuación destacada en el ranking de ventas noruego. Sin duda, el gran protagonista es el Skoda Superb al lograr su mejor posición y mostrarse en su mejor momento de forma. Entre los fabricantes, Mercedes brilla.
3 min. lectura
Publicado: 17/06/2016 08:00
Las ventas de coches en Noruega muestran un crecimiento sólido y estable. Durante mayo se comercializaron 12.864 automóviles, un 6,9% más que en el mismo mes de 2015. Un ritmo similar al del acumulado anual, que refleja una subida del 6,5% con 64.068 unidades matriculadas.
Sin duda el modelo más destacado de este mes en el mercado noruego ha sido el Skoda Superb, que ha conseguido meterse por primera vez en el Top 10 del ranking de matriculaciones superando la que hasta ahora había sido su mejor marca, el 13º puesto que consiguió en febrero.
La primera posición ha sido, como no podía ser de otra manera, para el invencible Volkswagen Golf. Eso sí, el compacto alemán ha visto mermado su dominio al obtener un 20% menos de ventas que en mayo de 2015. El Mitsubishi Outlander vuelve al segundo lugar y el Volkswagen Passat (+125%) brilla en la 3ª posición.
El Nissan Leaf (8º) ha sido el coche 100% eléctrico más buscado, ayudado por su versión Leaf 30 kWh que brinda una mayor autonomía y, por tanto, mejora su atractivo para los clientes. El eléctrico de Nissan ha superado con holgura al Tesla Model S, al que ha duplicado en ventas este mes.
En cuanto a los fabricantes, Volkswagen (1º) y Toyota (2º) sigue mandando. Ojo con la marca japonesa, que cada vez está más cerca del liderato gracias a su gran gama de modelos híbridos: mientras que Volkswagen crece un 7% este mes, Toyota lo hace un espléndido 46%. Mercedes ha firmado una formidable 3ª plaza, cerrando el podio.
Ventas por modelo
Los coches más vendidos en el mercado noruego son:
Ranking | Modelo | Ventas may'16 | Ventas 2016 (ene-may) | Ranking 2016 (ene-may) |
---|---|---|---|---|
1 | Volkswagen Golf | 1.054 | 6.426 | 1 |
2 | Mitsubishi Outlander | 553 | 2.559 | 2 |
3 | Volkswagen Passat | 530 | 2.132 | 4 |
4 | Toyota Yaris | 483 | 1.819 | 6 |
5 | Toyota Auris | 448 | 2.015 | 5 |
6 | Toyota RAV4 | 414 | 1.766 | 7 |
7 | Skoda Octavia | 344 | 1.624 | 8 |
8 | Nissan Leaf | 320 | 2.274 | 3 |
9 | Audi A3 | 266 | 1.289 | 9 |
10 | Skoda Superb | 217 | 995 | 13 |
11 | Mazda CX-3 | 200 | 1.058 | 12 |
12 | Mazda CX-5 | 199 | 1.100 | 10 |
13 | Tesla Model S | 156 | 957 | 14 |
14 | Volvo V70 | 144 | 900 | 15 |
15 | Ford Mondeo | 137 | 829 | 18 |
16 | Nissan Qashqai | 132 | 832 | 16 |
17 | Ford S-Max | 132 | 804 | 19 |
Ventas por marca
Las matriculaciones obtenidas por cada fabricante son:
Ranking | Marca | Ventas may'16 | Ventas 2016 (ene-may) | Ranking 2016 (ene-may) |
---|---|---|---|---|
1 | Volkswagen | 2.222 | 11.262 | 1 |
2 | Toyota | 1.687 | 7.136 | 2 |
3 | Mercedes | 872 | 3.636 | 6 |
4 | BMW | 832 | 4.805 | 3 |
5 | Ford | 751 | 3.689 | 5 |
6 | Skoda | 722 | 3.450 | 7 |
7 | Mitsubishi | 659 | 2.920 | 10 |
8 | Volvo | 619 | 3.429 | 8 |
9 | Nissan | 592 | 3.994 | 4 |
10 | Mazda | 565 | 2.951 | 9 |
11 | Audi | 540 | 2.858 | 11 |
12 | Peugeot | 404 | 2.157 | 12 |
13 | Opel | 397 | 1.539 | 14 |
14 | Kia | 349 | 1.697 | 13 |
15 | Hyundai | 237 | 876 | 18 |
16 | Suzuki | 232 | 1.356 | 15 |
17 | Subaru | 218 | 797 | 21 |
18 | Renault | 160 | 1.299 | 16 |
19 | Honda | 158 | 812 | 19 |
20 | Tesla | 156 | 957 | 17 |
21 | Citroën | 155 | 801 | 20 |
22 | Mini | 80 | 305 | 23 |
23 | Lexus | 73 | 460 | 22 |
24 | Porsche | 42 | 215 | 24 |
25 | Land Rover | 38 | 178 | 25 |
26 | Jaguar | 38 | 99 | 27 |
27 | Dacia | 18 | 92 | 28 |
28 | DS | 16 | 132 | 26 |
29 | Fiat | 7 | 48 | 29 |
30 | Smart | 6 | 40 | 30 |
31 | Jeep | 6 | 26 | 32 |
32 | Nilsson | 4 | 6 | 34 |
33 | Ferrari | 2 | 2 | 36 |
34 | SsangYong | 1 | 28 | 31 |
35 | Alfa Romeo | 1 | 9 | 33 |
36 | Cadillac | 1 | 1 | 38 |
36 | Morgan | 1 | 1 | 38 |
Fuente: OFV