Ventas cochesReino Unido - Marzo 2016: Land Rover entra en el Top 10
En el mes de marzo las matriculaciones en el mercado británico han superado todos los registros desde 1999. Land Rover sorprende en el ranking de marcas con una formidable actuación y el Ford Fiesta sigue con su dominio abrumador entre los modelos más vendidos.
3 min. lectura
Publicado: 12/04/2016 08:00
Debido al sistema de matriculaciones británico, marzo es uno de los dos meses en los que se concentran buena parte de las compras de todo el año. El pasado mes ha sido especialmente intenso ya que las ventas de automóviles en Reino Unido han superado la barrera de medio millón de unidades por tercera vez desde 1999.
Durante marzo se han comercializado 518.707 unidades en los concesionarios británicos, una cifra excepcional que supera en un 5,3% la conseguida en marzo de 2015 y que es la más alta de los últimos 17 años. El crecimiento sigue la línea de 2016 ya que en el primer trimestre se han matriculado 771.780 unidades (+5,1%).
No es ninguna sorpresa encontrarse al Ford Fiesta al frente de la clasificación. Más llamativa resulta la estupenda segunda plaza lograda por el Vauxhall Corsa, que sube un par de puesto respecto a febrero. El Ford Focus ha hecho lo propio para alcanzar la medalla de bronce. Curiosamente los tres pierden terreno frente a sus resultados del mismo mes del año anterior (Fiesta -13%, Corsa -10% y Focus -9%).
El Volkswagen Golf firma una cuarta posición que no le resulta extraña, pero puede presumir de ser el modelo que más ha aumentado su demanda dentro del Top 10 (+10%). Otro modelo a destacar es el Fiat 500, cuya nueva generación le ha permitido llegar a la novena posición del ranking.
En cuanto a la clasificación de fabricantes, Ford se mantiene en la primera plaza a pesar de dejarse un 5% de las ventas respecto al mismo periodo de 2015 y Vauxhall aprovecha la ocasión para acercarse (+7%). Resulta llamativo el excelente resultado de Land Rover, que entra en el Top 10 creciendo un brillante 18% ¡Todo un éxito!
Ventas por modelo
Estos son los 10 coches más vendidos en Reino Unido:
Ranking | Modelo | Ventas marzo'16 | Ventas 2016 (ene-mar) | Ranking 2016 (ene-mar) |
---|---|---|---|---|
1 | Ford Fiesta | 23.467 | 36.327 | 1 |
2 | Vauxhall Corsa | 17.368 | 24.579 | 2 |
3 | Ford Focus | 14.002 | 20.656 | 3 |
4 | Volkswagen Golf | 13.041 | 19.428 | 4 |
5 | Nissan Qashqai | 11.355 | 18.680 | 5 |
6 | Volkswagen Polo | 10.279 | 15.162 | 6 |
7 | Vauxhall Astra | 9.953 | 14.764 | 7 |
8 | Mini | 8.915 | 11.369 | (sin datos) |
9 | Fiat 500 | 8.304 | 11.400 | 10 |
10 | Audi A3 | 8.200 | 13.046 | 8 |
Ventas por marca
Los resultados de matriculaciones obtenidos por cada fabricante son:
Ranking | Marca | Ventas marzo'16 | Ventas 2016 (ene-mar) | Ranking 2016 (ene-mar) |
---|---|---|---|---|
1 | Ford | 60.349 | 93.897 | 1 |
2 | Vauxhall | 51.902 | 75.032 | 2 |
3 | Volkswagen | 38.694 | 57.443 | 3 |
4 | BMW | 32.470 | 46.495 | 6 |
5 | Audi | 30.483 | 47.380 | 4 |
6 | Mercedes | 30.243 | 47.239 | 5 |
7 | Nissan | 28.489 | 43.843 | 7 |
8 | Toyota | 21.481 | 30.788 | 9 |
9 | Peugeot | 20.209 | 30.991 | 8 |
10 | Land Rover | 18.234 | 24.118 | 12 |
11 | Renault | 17.866 | 23.959 | 13 |
12 | Hyundai | 16.802 | 25.368 | 10 |
13 | Kia | 16.207 | 24.162 | 11 |
14 | Citroën | 13.734 | 21.354 | 14 |
15 | Fiat | 13.190 | 18.665 | 17 |
16 | Honda | 13.139 | 19.709 | 16 |
17 | Skoda | 12.527 | 20.422 | 15 |
18 | Mini | 12.526 | 16.178 | 19 |
19 | Mazda | 11.499 | 17.191 | 18 |
20 | Seat | 8.677 | 13.390 | 20 |
21 | Suzuki | 7.943 | 11.545 | 21 |
22 | Volvo | 7.488 | 11.508 | 22 |
23 | Jaguar | 5.659 | 8.680 | 23 |
24 | Dacia | 5.274 | 7.453 | 24 |
25 | Mitsubishi | 4.340 | 6.585 | 25 |
26 | DS | 3.388 | 5.284 | 26 |
27 | Lexus | 3.104 | 4.337 | 27 |
28 | Jeep | 2.597 | 3.746 | 28 |
29 | Porsche | 2.293 | 3.326 | 29 |
30 | Smart | 1.900 | 2.837 | 30 |
31 | Alfa Romeo | 1.139 | 1.608 | 31 |
32 | SsangYong | 970 | 1.392 | 32 |
33 | Abarth | 714 | 1.027 | 33 |
34 | Subaru | 704 | 985 | 35 |
35 | MG | 576 | 992 | 34 |
36 | Infiniti | 392 | 524 | 36 |
37 | Bentley | 290 | 458 | 37 |
38 | Maserati | 214 | 327 | 38 |
39 | Aston Martin | 186 | 274 | 39 |
40 | Lotus | 32 | 87 | 40 |
41 | Chevrolet | 2 | 3 | 41 |
– | (otras marcas británicas) | 106 | 169 | – |
– | (otras marcas importadas) | 675 | 1.018 | – |
Fuente: SMMT