Ventas cochesRusia - Agosto 2016: Hyundai Creta, éxito inmediato
Las matriculaciones caen un 18% en Rusia En su primer mes en el mercado el Hyundai Creta alcanza la sexta plaza del ranking de ventas y ya es el SUV más buscado El Kia Rio es el nuevo líder del mercado
3 min. lectura
Publicado: 22/09/2016 08:00
Las ventas del mercado ruso no encuentran alivio y siguen cayendo estrepitosamente debido a la fuerte crisis económica que afecta al país. En agosto se matricularon 113.749 automóviles, lo que representa un descenso del 18,0% respecto al mismo mes de 2015. En los que va de año el retroceso es del 14,9% con un total de 895.357 unidades comercializadas.
El Kia Rio ha dado la sorpresa y se ha convertido en el coche más popular del mercado este mes. La cuarta generación del Rio está a la vuelta de la esquina pero la actual quiere despedirse por la puerta grande siendo la segunda vez en la historia que firma el liderato: la primera fue en noviembre de 2014.
El Hyundai Solaris se queda con la segunda posición a pesar de haber perdido un 41% de su demanda en comparación con agosto de 2015. El Lada Granta se queda con la tercera posición siendo aún el modelo más buscado de la marca rusa aunque el Lada Vesta le vuelve a pisar los talones una vez más.
Sin duda el gran protagonista de agosto en Rusia ha sido el nuevo Hyundai Creta. El B-SUV del fabricante coreano para los mercados emergentes ha debutado este mes en Rusia y lo ha hecho a lo grande: ha aterrizado directamente en la sexta posición con 3.479 unidades vendidas. Además, el Hyundai Creta ha conseguido el liderato entre los SUV ¡Impresionante!
Entre los fabricantes, Lada nada contracorriente y mejora sus resultados un 4% gracias a los nuevos Vesta y Xray. Detrás Hyundai supera a Kia en la lucha por el segundo puesto que, como es habitual, se ha resuelto por muy poco margen. Renault y Toyota completan el Top 5 de agosto.
Ventas por modelo
Los coches más vendidos en Rusia son:
Ranking | Modelo | Ventas ago'15 | Ventas 2016 (ene-ago) | Ranking 2016 (ene-ago) |
---|---|---|---|---|
1 | Kia Rio | 7.178 | 54.264 | 3 |
2 | Hyundai Solaris | 6.270 | 60.104 | 1 |
3 | Lada Granta | 5.506 | 55.807 | 2 |
4 | Lada Vesta | 4.958 | 33.050 | 4 |
5 | Volkswagen Polo | 4.383 | 29.877 | 5 |
6 | Hyundai Creta | 3.479 | 3.479 | (sin datos) |
7 | Renault Duster | 3.463 | 29.863 | 6 |
8 | Chevrolet Niva | 2.768 | 19.853 | 8 |
9 | Toyota Camry | 2.674 | 18.716 | 9 |
10 | Toyota RAV4 | 2.509 | 20.857 | 7 |
11 | Renault Sandero | 2.234 | 17.786 | 12 |
12 | Renault Logan | 2.175 | 18.506 | 11 |
13 | Skoda Rapid | 2.167 | 16.845 | 14 |
14 | Lada 4×4 | 2.059 | 17.161 | 13 |
15 | Lada Kalina | 1.952 | 14.428 | 15 |
16 | Lada Priora | 1.895 | 11.597 | 19 |
17 | Skoda Octavia | 1.851 | 14.322 | 16 |
18 | Toyota Prado | 1.728 | 8.380 | 28 |
19 | Lada Xray | 1.715 | 11.529 | 20 |
20 | UAZ Patriot | 1.655 | 12.174 | 17 |
Ventas por marca
Los resultados de los fabricantes en el mercado ruso son:
Ranking | Marca | Ventas ago'16 | Ventas 2016 (ene-ago) | Ranking 2016 (ene-ago) |
---|---|---|---|---|
1 | Lada | 20.908 | 167.015 | 1 |
2 | Hyundai | 11.906 | 87.042 | 3 |
3 | Kia | 11.703 | 93.310 | 2 |
4 | Renault | 9.175 | 70.348 | 4 |
5 | Toyota | 8.526 | 59.907 | 5 |
6 | Volkswagen | 6.178 | 45.611 | 7 |
7 | Nissan | 4.850 | 45.939 | 6 |
8 | Skoda | 4.570 | 36.130 | 8 |
9 | UAZ | 4.161 | 28.761 | 10 |
10 | GAZ | 3.768 | 32.633 | 9 |
11 | Ford | 3.432 | 27.545 | 11 |
12 | Mercedes | 2.950 | 25.042 | 12 |
13 | Chevrolet | 2.813 | 20.173 | 13 |
14 | Lexus | 2.319 | 15.071 | 15 |
15 | BMW | 2.130 | 18.391 | 14 |
16 | Mazda | 2.022 | 13.023 | 17 |
17 | Datsun | 1.905 | 11.437 | 18 |
18 | Audi | 1.650 | 14.482 | 16 |
19 | Lifan | 1.453 | 10.405 | 20 |
20 | Mitsubishi | 1.329 | 11.396 | 19 |
21 | Land Rover | 670 | 5.982 | 22 |
22 | Mercedes Vans | 640 | 3.743 | 23 |
23 | Volvo | 524 | 3.448 | 26 |
24 | Volkswagen Vans | 491 | 3.600 | 24 |
25 | Subaru | 402 | 3.391 | 27 |
26 | Chery | 378 | 3.385 | 29 |
27 | Porsche | 358 | 3.077 | 30 |
28 | Infiniti | 314 | 2.927 | 31 |
29 | Citroën | 251 | 2.641 | 32 |
30 | Peugeot | 251 | 2.369 | 33 |
31 | Suzuki | 250 | 3.390 | 28 |
32 | Geely | 205 | 3.555 | 25 |
33 | Jaguar | 172 | 1.113 | 35 |
34 | Fiat | 147 | 1.508 | 34 |
35 | Dongfeng | 131 | 827 | 39 |
36 | Honda | 129 | 967 | 37 |
37 | Mini | 120 | 863 | 38 |
38 | Jeep | 100 | 791 | 41 |
39 | Cadillac | 73 | 797 | 40 |
40 | Smart | 71 | 302 | 47 |
41 | FAW | 63 | 640 | 43 |
42 | SsangYong | 62 | 1.101 | 36 |
43 | Isuzu | 59 | 347 | 45 |
44 | Zotye | 39 | 149 | 50 |
45 | Brilliance | 37 | 743 | 42 |
46 | Iveco | 23 | 368 | 44 |
47 | BAW | 14 | 122 | 51 |
48 | Changan | 5 | 321 | 46 |
49 | Chrysler | 5 | 24 | 55 |
50 | Foton | 1 | 28 | 54 |
Fuente: AEB