Ventas cochesRusia - Diciembre 2016: El Renault Kaptur llega al Top 10

Las matriculaciones en el mercado ruso vuelven a bajar en diciembre (-0,9%) El Renault Kaptur logra su posición récord, entrando en el Top 10 por primera vez Renault le arrebata a Kia el tercer puesto en el ranking de fabricantes

4 min. lectura

Publicado: 25/01/2017 08:30

El Renault Kaptur consigue su mejor posición

Aunque han vuelto a bajar, las ventas de coches en Rusia parecen haber encontrado su fondo tras un año de fuertes caídas. En diciembre se han matriculado 145.668 automóviles, lo que un implica un descenso de sólo el 0,9% en comparación con el mismo mes del año anterior. Los datos acumulados de 2016 reflejan un total de 1.425.791 unidades (-11,0%).

Como ya consiguiera en noviembre, el Lada Granta repite en lo más alto de la clasificación en el último mes del año a pesar de que sus ventas han descendido un fuerte 24% en comparación con diciembre de 2015. El Hyundai Solaris se adjudica la segunda plaza y el Kia Rio se queda con el tercer escalón.

Calcula ahora el precio de tu seguro de coche

Calcula tu precio online

La demanda del Granta puede haberse resentido por el buen resultado del Lada Vesta (4º), que sigue manteniéndose cerca de los puestos de podio, a pesar de que ambos modelos no compiten entre sí porque hay una diferencia de precio sustancial entre ambos. El Vesta ha encontrado en el cuarto puesto su muro, porque lo ha firmado en 8 de los últimos 10 meses -sólo falló en mayo y septiembre- pero nunca ha llegado al podio.

Al Lada Vesta se le sigue resistiendo el Top 3

El protagonista del mes ha sido el Renault Kaptur (8º) -no confundir con el Captur-, que se mete por primera vez en el Top 10 desde que salió al mercado el pasado verano. El Kaptur se ha quedado muy cerca de la gran estrella de su segmento, el exitoso Hyundai Creta (5º).

Entre los fabricantes llama la atención que las tres marcas más vendidas hayan mejorado sus cifras de matriculaciones en un escenario de crisis tan notable como la del mercado ruso. Lada (+18%), Hyundai (+12%) y Renault (+15%) parecen no entender de crisis. De hecho, la buena actuación de la marca francesa le ha permitido superar a Kia (-13%) en la tabla.

Ventas por modelo

Los coches más vendidos en Rusia son:

Ranking Modelo Ventas dic'16 Ventas 2016 Ranking 2016
1 Lada Granta 8.773 87.726 2
2 Hyundai Solaris 8.042 90.380 1
3 Kia Rio 8.029 87.662 3
4 Lada Vesta 7.014 55.174 4
5 Volkswagen Polo 4.312 47.702 5
6 Hyundai Creta 4.002 21.929 15
7 Renault Duster 3.896 44.001 6
8 Renault Kaptur 3.710 13.926 (sin datos)
9 Chevrolet Niva 3.117 29.844 8
10 Renault Sandero 3.033 28.557 11
11 Renault Logan 3.024 29.565 9
12 Lada Largus 2.881 29.341 10
13 Lada XRAY 2.644 19.943 18
14 Lada 4×4 2.554 27.274 13
15 Toyota Camry 2.528 28.063 12
16 Datsun on-DO 2.519 14.385 (sin datos)
17 Skoda Rapid 2.473 25.931 14
18 UAZ Patriot 2.358 19.381 19
19 Toyota Land Cruiser 200 2.172 12.705 (sin datos)
20 Toyota RAV4 2.158 30.603 7
21 Skoda Octavia 2.040 21.759 16
22 Toyota Prado 2.018 14.515 (sin datos)
23 Nissan Qashqai 1.831 18.723 21
24 Mazda CX-5 1.782 15.790 24
25 Lada Kalina 1.744 20.982 17

Ventas por marca

Los resultados logrados por los fabricantes en este mercado son:

Ranking Marca Ventas dic'16 Ventas 2016 Ranking 2016
1 Lada 27.630 266.296 1
2 Hyundai 14.047 145.254 3
3 Renault 13.765 117.230 4
4 Kia 13.193 149.567 2
5 Toyota 10.417 94.568 5
6 Volkswagen 7.589 74.221 6
7 GAZ 7.517 55.803 8
8 Nissan 6.942 70.464 7
9 UAZ 5.909 48.848 10
10 Skoda 5.016 55.386 9
11 Ford 4.166 42.528 11
12 Chevrolet 3.235 30.463 13
13 Datsun 2.789 18.772 18
14 Mercedes 2.658 36.888 12
15 Lexus 2.509 24.117 15
16 BMW 2.338 27.507 14
17 Mazda 2.294 21.543 16
18 Lifan 1.820 17.460 19
19 Audi 1.646 20.705 17
20 Mitsubishi 1.273 16.769 20
21 Mercedes Vans 1.132 6.328 24
22 Volkswagen Vans 860 6.400 23
23 Land Rover 785 9.122 21
24 Porsche 657 4.961 27
25 Volvo 648 5.585 26
26 Subaru 587 5.638 25
27 Ravon 499 1.811 36
28 Infiniti 425 4.517 30
29 Peugeot 338 3.602 33
30 Suzuki 319 4.520 29
31 Honda 309 1.747 37
32 Chery 289 4.758 28
33 Citroën 288 3.803 32
34 Jaguar 279 2.073 35
35 Geely 251 4.473 31
36 Fiat 224 2.159 34
37 Cadillac 153 1.274 39
38 Smart 144 696 45
39 Jeep 138 1.269 40
40 Mini 129 1.360 38
41 Isuzu 122 617 46
42 Dongfeng 64 1.152 41
43 FAW 56 829 44
44 Iveco 43 518 48
45 Changan 37 540 47
45 Zotye 37 301 49
47 Hyundai LCV 33 72 55
48 Brilliance 20 863 43
49 Foton 17 75 54
50 BAW 14 171 50
50 Genesis 14 46 56
52 Chrysler 2 30 57
52 SsangYong 2 1.141 42

Fuente: AEB

Pixel