Ventas cochesRusia - Febrero 2016: El nuevo Lada Vesta, séptimo
La caída del mercado ruso por la crisis económica aún es grande, pero se va frenando. El Lada Vesta sigue subiendo escalones en su camino a los puestos de cabeza del ranking, donde el Lada Granta ha vuelto a ceder ante el Hyundai Solaris y el Kia Rio.
3 min. lectura
Publicado: 23/03/2016 09:00
Las ventas de coches en Rusia han registrado 111.145 unidades en febrero, un 13,4% menos que en el mismo mes del año anterior. El mercado empieza a ver la luz al final del túnel y, aunque el resultado es malo, lo cierto es que es la menor caída desde diciembre de 2014. En el acumulado anual se han obtenido 193.072 unidades comercializadas, un 20,8% menos que en los dos primeros meses de 2015.
El nuevo Lada Vesta, que ha llegado al mercado ruso recientemente, sigue con su escalada y esta vez llega hasta la séptima plaza. El sedán de AutoVAZ sigue ganando terreno poco a poco y no será de extrañar que en los próximos meses veamos al Vesta en los puestos de cabeza. Eso espera, al menos, el fabricante ruso.
Falta le hace a la histórica marca rusa que este modelo tenga una buena acogida comercial ya que el resto de su gama está pasando serias dificultades: los únicos modelos del Top 10 que pierden terreno respecto a febrero de 2015 son suyos: se tratan del Lada Granta (-40%), Lada 4x4 (-29%) y Lada Largus (-14%).
El caso del Granta es el más preocupante, ya que una vez más se ha quedado fuera de la primera posición quedando relegado a un triste tercer puesto. El Hyundai Solaris repite en lo más alto, algo que ha conseguido en seis de los últimos ocho meses, y confirma el cambio de tendencia del mercado ruso. El Kia Rio logra el segundo escalón.
Otros modelos también han tenido una actuación brillante en febrero, especialmente algunos SUV. Por ejemplo el Renault Duster (4º), que ha aumentado sus matriculaciones un 42%. También el Toyota RAV4 (6º) que mejora un 122% y el Nissan X-Trail (16º) logra un espectacular incremento del 237%.
Ventas por modelo
Los coches más populares del mercado ruso son:
Ranking | Modelo | Ventas febrero'16 | Ventas 2016 (ene-feb) | Ranking 2016 (ene-feb) |
---|---|---|---|---|
1 | Hyundai Solaris | 8.130 | 13.756 | 1 |
2 | Kia Rio | 7.017 | 10.570 | 3 |
3 | Lada Granta | 6.335 | 13.712 | 2 |
4 | Renault Duster | 4.197 | 6.576 | 4 |
5 | Volkswagen Polo | 3.226 | 5.881 | 5 |
6 | Toyota RAV4 | 3.057 | 5.873 | 6 |
7 | Lada Vesta | 2.955 | 4.598 | 7 |
8 | Lada 4×4 | 2.669 | 4.278 | 9 |
9 | Chevrolet Niva | 2.410 | 3.592 | 11 |
10 | Lada Largus | 2.378 | 4.443 | 8 |
11 | Renault Sandero | 2.260 | 3.303 | 13 |
12 | Renault Logan | 2.225 | 3.706 | 10 |
13 | Toyota Camry | 2.169 | 3.315 | 12 |
14 | Lada Kalina | 1.770 | 2.910 | 18 |
15 | Skoda Rapid | 1.665 | 3.225 | 14 |
16 | Nissan X-Trail | 1.646 | 2.341 | 21 |
17 | Nissan Qashqai | 1.642 | 2.715 | 19 |
18 | Skoda Octavia | 1.610 | 2.975 | 16 |
19 | Lada Priora | 1.562 | 2.948 | 17 |
20 | Kia Cee'd | 1.514 | 2.710 | 20 |
Ventas por marca
Las marcas con más ventas en Rusia son:
Ranking | Marca | Ventas febrero'16 | Ventas 2016 (ene-feb) | Ranking 2016 (ene-feb) |
---|---|---|---|---|
1 | Lada | 19.035 | 34.612 | 1 |
2 | Kia | 11.492 | 20.541 | 2 |
3 | Hyundai | 10.510 | 18.520 | 3 |
4 | Renault | 8.823 | 13.837 | 5 |
5 | Toyota | 7.953 | 14.017 | 4 |
6 | Nissan | 7.319 | 11.813 | 6 |
7 | Volkswagen | 5.399 | 9.824 | 7 |
8 | Skoda | 4.076 | 7.632 | 8 |
9 | Ford | 3.418 | 5.676 | 10 |
10 | Mercedes | 3.333 | 6.538 | 9 |
11 | GAZ | 3.267 | 5.118 | 11 |
12 | UAZ | 3.099 | 5.029 | 12 |
13 | BMW | 2.750 | 4.669 | 13 |
14 | Chevrolet | 2.443 | 3.644 | 14 |
15 | Mitsubishi | 1.935 | 3.258 | 15 |
16 | Audi | 1.750 | 2.655 | 19 |
17 | Datsun | 1.655 | 2.656 | 18 |
18 | Daewoo | 1.586 | 2.855 | 17 |
19 | Mazda | 1.502 | 2.913 | 16 |
20 | Lexus | 1.451 | 2.536 | 20 |
21 | Lifan | 1.046 | 2.290 | 21 |
22 | Land Rover | 881 | 1.381 | 22 |
23 | Geely | 644 | 1.199 | 23 |
24 | Suzuki | 614 | 1.185 | 24 |
25 | Subaru | 477 | 899 | 25 |
26 | Chery | 443 | 675 | 28 |
27 | Volkswagen Vans | 413 | 736 | 26 |
28 | Porsche | 408 | 719 | 27 |
29 | SsangYong | 399 | 552 | 32 |
30 | Volvo | 384 | 400 | 35 |
31 | Mercedes Vans | 380 | 640 | 30 |
32 | Infiniti | 371 | 669 | 29 |
33 | Citroën | 339 | 559 | 31 |
34 | Fiat | 255 | 419 | 34 |
35 | Peugeot | 251 | 447 | 33 |
36 | Honda | 155 | 345 | 36 |
37 | Jeep | 147 | 223 | 38 |
38 | Brilliance | 146 | 260 | 37 |
39 | Dongfeng | 127 | 218 | 39 |
40 | Mini | 98 | 174 | 40 |
41 | Cadillac | 90 | 138 | 41 |
42 | Changan | 82 | 116 | 42 |
43 | Jaguar | 67 | 101 | 43 |
44 | Haima | 34 | 74 | 46 |
45 | Acura | 33 | 80 | 45 |
46 | Isuzu | 32 | 89 | 44 |
47 | BAW | 12 | 25 | 47 |
48 | Smart | 12 | 24 | 48 |
49 | Chrysler | 5 | 8 | 49 |
50 | Alfa Romeo | 4 | 6 | 50 |
Fuente: AEB