Ventas cochesRusia - Julio 2016: El nuevo Renault Kaptur apunta alto
Las matriculaciones siguen en caída libre en Rusia. El Hyundai Solaris vuelve a liderar el ranking de ventas con el nuevo Renault Kaptur entrando en el Top 20. Daewoo desaparece del mercado ruso y es sustituida por la nueva marca Ravon.
![](https://cdn-images.motor.es/image/m/1320w//fotos-noticias/2016/08/min652x435/ventas-coches-2016-rusia-julio-201629654_1.jpg)
El Renault Kaptur lleva dos meses en el mercado ruso
Las ventas de coches en Rusia siguen mostrando que la situación económica del país no encuentra alivio. En julio se comercializaron 109.410 unidades, un decepcionante 16,6% menos que en el mismo mes del año anterior. En el acumulado anual se han vendido 781.605 turismos y vehículos comerciales ligeros lo que representa una caída del 14,4%.
En su segundo mes en los concesionarios, el Renault Kaptur -no confundir con el Captur- ya se ha logrado colocar en el Top 20 del ranking de ventas. Este crossover compacto de tracción integral logra la 18ª plaza y todo parece indicar que podría mejorar este resultado ¿Será el Kaptur un futuro bestseller?
El coche más vendido del mes ha sido el Hyundai Solaris, repitiendo la posición de honor obtenida en junio. El Solaris ya está acostumbrado a mandar en este mercado y ha conquistado esta posición en 10 de los últimos 15 meses. El Kia Rio se queda con el segundo lugar y el Lada Granta ocupa el tercer escalón.
![](https://cdn-images.motor.es/image/m/1320w//fotos-noticias/2016/08/min652x435/ventas-coches-2016-rusia-julio-201629654_2.jpg)
La nueva marca Ravon hereda los modelos de Daewoo
No hay sorpresas en las posiciones de podio del ranking de fabricantes, con Lada en una destacada primera posición seguido de Kia y Hyundai. Donde sí se han girado las tornas ha sido en el crecimiento respecto a julio de 2015: la marca local ha mejorado un 4% y las coreanas se han dejado un -11% y un -12% respectivamente, cambiando la tendencia de los últimos meses.
Entre las importantes novedades de este país hay que señalar que la marca Daewoo perteneciente a General Motors ha desaparecido de Rusia con 8.574 unidades comercializadas en 2016 en este mercado. Este mes ha reaparecido una nueva marca, Ravon, con base en Uzbekistán. Hereda la gama de la extinta Daewoo y próximamente también incorporará nuevos modelos con un perfil de bajo coste.
Ventas por modelo
Los 25 coches más vendidos en Rusia son:
Ranking | Modelo | Ventas jul'16 | Ventas 2016 (ene-jul) | Ranking 2016 (ene-jul) |
---|---|---|---|---|
1 | Hyundai Solaris | 7.904 | 53.834 | 1 |
2 | Kia Rio | 7.632 | 47.086 | 3 |
3 | Lada Granta | 6.334 | 50.301 | 2 |
4 | Lada Vesta | 5.198 | 28.092 | 4 |
5 | Volkswagen Polo | 4.135 | 25.494 | 6 |
6 | Renault Duster | 3.094 | 26.400 | 5 |
7 | Toyota Camry | 2.864 | 16.042 | 11 |
8 | Chevrolet Niva | 2.545 | 17.085 | 8 |
9 | Lada Largus | 2.514 | 17.061 | 9 |
10 | Renault Logan | 2.501 | 16.331 | 10 |
11 | Skoda Rapid | 2.225 | 14.678 | 14 |
12 | Toyota RAV4 | 2.181 | 18.348 | 7 |
13 | Renault Sandero | 2.054 | 15.552 | 12 |
14 | Lada 4×4 | 2.035 | 15.102 | 13 |
15 | Lada Kalina | 1.885 | 12.476 | 15 |
16 | Skoda Octavia | 1.880 | 12.471 | 16 |
17 | Lada XRAY | 1.772 | 9.814 | 21 |
18 | Renault Kaptur | 1.419 | 1.973 | 78 |
19 | Lada Priora | 1.398 | 9.702 | 22 |
20 | Mazda CX-5 | 1.394 | 7.701 | 25 |
21 | Kia Sportage | 1.376 | 10.011 | 19 |
22 | Nissan Qashqai | 1.337 | 10.515 | 18 |
23 | Nissan X-Trail | 1.183 | 9.969 | 20 |
24 | Hyundai Tucson | 1.129 | 6.915 | (sin datos) |
25 | Nissan Almera | 1.099 | 8.258 | 24 |
Ventas por marca
Las ventas de los fabricantes en el mercado ruso son:
Ranking | Marca | Ventas jul'16 | Ventas 2016 (ene-jul) | Ranking 2016 (ene-jul) |
---|---|---|---|---|
1 | Lada | 21.754 | 146.107 | 1 |
2 | Kia | 11.841 | 81.607 | 2 |
3 | Hyundai | 10.802 | 75.136 | 3 |
4 | Renault | 9.132 | 61.173 | 4 |
5 | Toyota | 7.144 | 51.381 | 5 |
6 | Volkswagen | 5.839 | 39.433 | 7 |
7 | Nissan | 4.765 | 41.089 | 6 |
8 | Skoda | 4.670 | 31.560 | 8 |
9 | GAZ | 4.115 | 28.865 | 9 |
10 | Ford | 3.306 | 24.113 | 11 |
11 | UAZ | 3.290 | 24.600 | 10 |
12 | Mercedes | 2.952 | 22.092 | 12 |
13 | Chevrolet | 2.577 | 17.360 | 13 |
14 | BMW | 2.100 | 16.261 | 14 |
15 | Mazda | 1.854 | 11.001 | 17 |
16 | Audi | 1.700 | 12.832 | 15 |
17 | Lexus | 1.665 | 12.752 | 16 |
18 | Lifan | 1.387 | 8.952 | 20 |
19 | Mitsubishi | 1.358 | 10.067 | 18 |
20 | Datsun | 1.303 | 9.532 | 19 |
21 | Land Rover | 573 | 5.312 | 22 |
22 | Volkswagen Vans | 456 | 3.109 | 25 |
23 | Chery | 437 | 3.007 | 27 |
24 | Volvo | 430 | 2.924 | 29 |
25 | Mercedes Vans | 372 | 3.103 | 26 |
26 | Subaru | 359 | 2.989 | 28 |
27 | Porsche | 358 | 2.719 | 30 |
28 | Infiniti | 342 | 2.613 | 31 |
29 | Citroen | 263 | 2.390 | 32 |
30 | Suzuki | 257 | 3.140 | 24 |
31 | Peugeot | 248 | 2.118 | 33 |
32 | Geely | 242 | 3.350 | 23 |
33 | Ravon | 237 | 237 | 47 |
34 | Jaguar | 220 | 941 | 36 |
35 | Fiat | 129 | 1.361 | 34 |
36 | Cadillac | 125 | 724 | 39 |
37 | Mini | 120 | 743 | 38 |
38 | Honda | 119 | 838 | 37 |
39 | Smart | 96 | 231 | 48 |
40 | Dongfeng | 88 | 696 | 41 |
41 | Jeep | 85 | 691 | 42 |
42 | FAW | 77 | 577 | 43 |
43 | Brilliance | 60 | 706 | 40 |
44 | Isuzu | 40 | 288 | 46 |
45 | Zotye | 36 | 110 | 51 |
46 | Iveco | 29 | 345 | 44 |
47 | SsangYong | 19 | 1.039 | 35 |
48 | BAW | 15 | 108 | 52 |
49 | Alfa Romeo | 12 | 65 | 53 |
50 | Changan | 9 | 316 | 45 |
51 | Chrysler | 3 | 19 | 55 |
Fuente: AEB
![](/_next/static/media/sell-car-cta.94f51f54.png)