Ventas cochesRusia - Junio 2016: Lada, en apuros
Las ventas de Lada retroceden un decepcionante 16%, Hyundai y Kia están más cerca El Lada Granta cae hasta la tercera posición, el Hyundai Solaris es el nuevo líder Los SUV son los únicos que resisten la crisis del mercado ruso
3 min. lectura
Publicado: 23/07/2016 09:00
Las ventas de automóviles en Rusia siguen sin levantar cabeza por la crisis que persiste en el país. En junio se registraron 122.633 unidades, un 12,5% menos que en el mismo mes de 2016. La primera mitad del año se ha saldado con la matriculación de 672.140 vehículos, una cifra un 14,1% menor a la del mismo periodo del año anterior.
El escenario es muy poco favorable pero lo es aún menos para Lada. La potente marca local sigue al frente del ranking de fabricantes pero cae más que el mercado: su demanda ha descendido un 16% en comparación con los resultados de junio de 2015. Kia (-8%) y Hyundai (-2%) ocupan las otras dos posiciones de podio como es habitual.
La alegría del Lada Granta al frente de la clasificación sólo ha durado dos meses. Esta vez el Hyundai Solaris recupera el puesto de honor y ya es la novena vez en los últimos 14 meses. De hecho el Granta, que se ha desplomado un desastroso 49%, también se ha visto superado por el Kia Rio.
El nuevo Lada Vesta sigue ganando fuerza logrando el mayor volumen de ventas desde su lanzamiento para colocarse en el cuarto escalón del ranking. Hablando también de nuevos modelos hay que mencionar que el Lada XRAY se mantiene dentro del Top 20 y que el Hyundai Tucson se queda a las puertas (21º).
Aunque el mercado ruso está en plena recesión los SUV siguen teniendo mucha aceptación. La mejor prueba son modelos como el Renault Duster (+13%) y el veterano Chevrolet Niva (+36%), que mejoran sus datos. Fuera del Top 10, destaca el Nissan Qashqai (+44%).
Ventas por modelo
Los coches más vendidos en Rusia son:
Ranking | Modelo | Ventas jun'16 | Ventas 2016 (ene-jun) | Ranking 2016 (ene-jun) |
---|---|---|---|---|
1 | Hyundai Solaris | 8.676 | 45.930 | 1 |
2 | Kia Rio | 8.629 | 39.454 | 3 |
3 | Lada Granta | 7.219 | 43.967 | 2 |
4 | Lada Vesta | 5.128 | 22.894 | 5 |
5 | Renault Duster | 3.889 | 23.306 | 4 |
6 | Volkswagen Polo | 3.605 | 21.359 | 6 |
7 | Toyota Camry | 2.976 | 13.178 | 12 |
8 | Renault Logan | 2.870 | 13.830 | 10 |
9 | Chevrolet Niva | 2.868 | 14.540 | 9 |
10 | Lada Largus | 2.838 | 14.547 | 8 |
11 | Renault Sandero | 2.619 | 13.498 | 11 |
12 | Skoda Rapid | 2.118 | 12.453 | 14 |
13 | Skoda Octavia | 2.078 | 10.591 | 16 |
14 | Toyota RAV4 | 2.015 | 16.167 | 7 |
15 | Nissan X-Trail | 2.006 | 8.786 | 19 |
16 | UAZ Patriot | 1.950 | 9.453 | 17 |
17 | Lada 4×4 | 1.925 | 13.067 | 13 |
18 | Lada XRAY | 1.795 | 8.042 | 23 |
19 | Kia Sportage | 1.701 | 8.635 | 20 |
20 | Nissan Qashqai | 1.672 | 7.159 | 24 |
21 | Hyundai Tucson | 1.445 | (sin datos) | (sin datos) |
22 | Lada Priora | 1.361 | 8.304 | 22 |
23 | Lada Kalina | 1.303 | 10.591 | 15 |
24 | Mazda CX-5 | 1.279 | 6.307 | 25 |
25 | Nissan Terrano | 1.213 | 9.178 | 18 |
Ventas por marca
Las matriculaciones obtenidas por cada marca son:
Ranking | Marca | Ventas jun'16 | Ventas 2016 (ene-jun) | Ranking 2016 (ene-jun) |
---|---|---|---|---|
1 | Lada | 22.229 | 124.353 | 1 |
2 | Kia | 12.780 | 69.766 | 2 |
3 | Hyundai | 12.001 | 64.334 | 3 |
4 | Renault | 10.075 | 52.041 | 4 |
5 | Toyota | 7.085 | 44.237 | 5 |
6 | Volkswagen | 6.218 | 33.594 | 7 |
7 | GAZ | 6.103 | 24.750 | 9 |
8 | Nissan | 6.009 | 36.324 | 6 |
9 | Skoda | 4.796 | 26.890 | 8 |
10 | UAZ | 4.708 | 21.310 | 10 |
11 | Ford | 3.689 | 20.807 | 11 |
12 | Mercedes | 3.311 | 19.140 | 12 |
13 | Chevrolet | 2.914 | 14.783 | 13 |
14 | BMW | 2.301 | 14.161 | 14 |
15 | Audi | 2.300 | 11.132 | 15 |
16 | Mazda | 1.764 | 9.147 | 17 |
17 | Lexus | 1.616 | 11.087 | 16 |
18 | Datsun | 1.539 | 8.229 | 20 |
19 | Mitsubishi | 1.402 | 8.709 | 18 |
20 | Lifan | 1.310 | 7.565 | 21 |
21 | Daewoo | 1.136 | 8.574 | 19 |
22 | Mercedes Vans | 759 | 2.731 | 25 |
23 | Volvo | 732 | 2.494 | 29 |
24 | Land Rover | 674 | 4.739 | 22 |
25 | Citroën | 481 | 2.127 | 32 |
26 | Peugeot | 480 | 1.870 | 33 |
27 | Subaru | 470 | 2.630 | 27 |
28 | Volkswagen Vans | 450 | 2.653 | 26 |
29 | Infiniti | 417 | 2.271 | 31 |
30 | Chery | 389 | 2.570 | 28 |
31 | Porsche | 370 | 2.361 | 30 |
32 | Suzuki | 343 | 2.883 | 24 |
33 | Geely | 342 | 3.108 | 23 |
34 | Jaguar | 298 | 721 | 36 |
35 | Fiat | 182 | 1.232 | 34 |
36 | Honda | 126 | 719 | 37 |
37 | Mini | 121 | 623 | 39 |
38 | Cadillac | 107 | 599 | 42 |
39 | Dongfeng | 94 | 608 | 40 |
40 | SsangYong | 92 | 1.020 | 35 |
41 | Jeep | 78 | 606 | 41 |
42 | Brilliance | 75 | 646 | 38 |
43 | FAW | 63 | 500 | 43 |
44 | Iveco | 50 | 316 | 44 |
45 | Smart | 41 | 135 | 48 |
46 | Isuzu | 33 | 248 | 46 |
47 | Changan | 24 | 307 | 45 |
48 | Zotye | 21 | 74 | 51 |
49 | BAW | 12 | 93 | 50 |
50 | Alfa Romeo | 12 | 53 | 52 |
51 | Foton | 9 | 27 | 53 |
52 | Chrysler | 2 | 16 | 54 |
Fuente: AEB