Ventas cochesRusia - Marzo 2016: Ford logra duplicar sus ventas
Las matriculaciones de automóviles nuevos en Rusia siguen cayendo en picado pero Ford nada contracorriente y logra mejorar su ventas un 120% en el mes de marzo. En el ranking de modelos, el Lada Vesta continúa con su escalada y ya roza el podio.
4 min. lectura
Publicado: 14/04/2016 08:00
La caída de las ventas de coches en el mercado ruso no acaba, aunque sí parece ir suavizándose con el paso de los meses. En marzo se matricularon 125.917 unidades, lo que nos deja un descenso del 10,0% respecto a marzo de 2015. Los resultados del primer trimestre reflejan un retroceso del 16,9% al acumularse 319.092 automóviles comercializados.
En el ranking de modelos destaca que algo que ya se veía venir. El Lada Granta llevaba ya un tiempo flojeando en la lista de los coches más vendidos en Rusia y la llegada del Lada Vesta -que llegó al mercado en noviembre- iba a ser la puntilla. En marzo, el nuevo Vesta (4º) ya se ha colocado a un paso del Granta (3º) y aspira a seguir subiendo escalones para luchar por el primer puesto.
Un liderazgo que asume una vez más el Hyundai Solaris. El modelo coreano está al frente del ranking por octava vez en los últimos 11 meses, dejando claro que es el modelo a batir este año. No hay ninguna sorpresa en la segunda plaza puesto que se la lleva el Kia Rio, un habitual del podio.
Renault Duster (4º) y Volkswagen Polo (5º) siguen marcando buenos resultados manteniéndose en el Top 5. El crossover, que en España se vende bajo la marca Dacia, ha mejorado sus ventas un 35% y el utilitario alemán ha hecho lo propio alcanzado un 40% más de demanda. Más destacable aún es la labor del Kia Cee’d (12º), cuyo incremento alcanza el 85%.
En cuanto a los fabricantes, Ford (11º) se merece un aplauso. En un mercado en una grave crisis no sólo han conseguido mejorar sus resultados sino que lo ha hecho logrando más del doble de matriculaciones que hace un año. En concreto, la marca del óvalo ha subido sus ventas un extraordinario 120%.
En la parte alta no hay grandes novedades. Lada se mantiene en el primer puesto a pesar de que sus ventas bajan un 19%, Kia es el dueño de la segunda posición y Hyundai mantiene la medalla de bronce. En la parte baja, marcas como Honda (-50%), SsangYong (-61%) o Jeep (-62%) están pasando a tener un papel testimonial.
Ventas por modelo
Los coches más vendidos en Rusia son:
Ranking | Modelo | Ventas marzo'16 | Ventas 2016 (ene-mar) | Ranking 2016 (ene-mar) |
---|---|---|---|---|
1 | Hyundai Solaris | 7.678 | 21.434 | 1 |
2 | Kia Rio | 5.832 | 16.402 | 3 |
3 | Lada Granta | 5.181 | 18.893 | 2 |
4 | Lada Vesta | 4.595 | 9.193 | 6 |
5 | Renault Duster | 4.237 | 10.813 | 4 |
6 | Volkswagen Polo | 4.171 | 10.052 | 5 |
7 | Lada Kalina | 3.269 | 6.179 | 11 |
8 | Lada 4×4 | 3.184 | 7.462 | 8 |
9 | Chevrolet Niva | 2.865 | 6.457 | 10 |
10 | Toyota RAV4 | 2.840 | 8.713 | 7 |
11 | Renault Sandero | 2.618 | 5.921 | 13 |
12 | Kia Cee'd | 2.597 | 5.307 | 16 |
13 | Renault Logan | 2.389 | 6.095 | 12 |
14 | Lada Largus | 2.375 | 6.818 | 9 |
15 | Toyota Camry | 2.336 | 5.651 | 14 |
16 | Skoda Rapid | 2.331 | 5.556 | 15 |
17 | UAZ Patriot | 2.277 | 4.558 | 20 |
18 | Nissan Qashqai | 2.110 | 4.825 | 17 |
19 | Nissan Almera | 2.084 | 4.387 | 21 |
20 | Nissan X-Trail | 1.966 | 4.307 | 22 |
21 | Skoda Octavia | 1.786 | 4.761 | 18 |
22 | Lada Priora | 1.741 | 4.689 | 19 |
23 | Lada XRAY | 1.518 | 2.455 | (sin datos) |
24 | Datsun on-DO | 1.249 | 3.194 | 26 |
25 | Daewoo Gentra | 1.162 | 3.308 | 25 |
Ventas por marca
Las matriculaciones logradas por los fabricantes son:
Ranking | Marca | Ventas marzo'16 | Ventas 2016 (ene-mar) | Ranking 2016 (ene-mar) |
---|---|---|---|---|
1 | Lada | 22.267 | 56.879 | 1 |
2 | Kia | 12.334 | 32.875 | 2 |
3 | Hyundai | 11.009 | 29.529 | 3 |
4 | Renault | 9.448 | 23.285 | 4 |
5 | Nissan | 8.614 | 20.427 | 6 |
6 | Toyota | 8.237 | 22.254 | 5 |
7 | Volkswagen | 6.007 | 15.831 | 7 |
8 | Skoda | 4.820 | 12.452 | 8 |
9 | GAZ | 4.716 | 9.834 | 9 |
10 | UAZ | 4.437 | 9.466 | 12 |
11 | Ford | 4.071 | 9.747 | 11 |
12 | Mercedes | 3.244 | 9.782 | 10 |
13 | Chevrolet | 2.930 | 6.574 | 14 |
14 | BMW | 2.760 | 7.429 | 13 |
15 | Lexus | 2.401 | 4.937 | 16 |
16 | Audi | 2.250 | 4.905 | 17 |
17 | Mitsubishi | 1.783 | 5.041 | 15 |
18 | Datsun | 1.717 | 4.373 | 20 |
19 | Daewoo | 1.677 | 4.532 | 19 |
20 | Mazda | 1.629 | 4.542 | 18 |
21 | Lifan | 1.353 | 3.643 | 21 |
22 | Land Rover | 1.032 | 2.413 | 22 |
23 | Geely | 655 | 1.854 | 23 |
24 | Chery | 620 | 1.295 | 26 |
25 | Suzuki | 533 | 1.718 | 24 |
26 | Volvo | 518 | 918 | 32 |
27 | Volkswagen Vans | 503 | 1.239 | 27 |
28 | Infiniti | 496 | 1.165 | 28 |
29 | Mercedes Vans | 495 | 1.135 | 30 |
30 | Subaru | 478 | 1.377 | 25 |
31 | Citroën | 446 | 1.005 | 31 |
32 | Porsche | 440 | 1.159 | 29 |
33 | Peugeot | 411 | 858 | 33 |
34 | Fiat | 253 | 672 | 35 |
35 | SsangYong | 252 | 804 | 34 |
36 | Cadillac | 140 | 278 | 41 |
37 | Jeep | 123 | 346 | 38 |
38 | Dongfeng | 121 | 339 | 39 |
39 | Mini | 113 | 287 | 40 |
40 | Honda | 109 | 454 | 36 |
41 | Brilliance | 109 | 369 | 37 |
42 | Jaguar | 107 | 208 | 42 |
43 | Changan | 68 | 184 | 43 |
44 | Isuzu | 47 | 136 | 45 |
45 | Iveco | 35 | 137 | 44 |
46 | Acura | 32 | 112 | 46 |
47 | BAW | 24 | 49 | 48 |
48 | Haima | 22 | 96 | 47 |
49 | Smart | 18 | 42 | 49 |
50 | Alfa Romeo | 9 | 15 | 50 |
51 | Foton | 4 | 4 | 52 |
Fuente: AEB