Ventas cochesRusia - Octubre 2016: Kia Rio, tercera victoria seguida
Las matriculaciones en Rusia parecen haber encontrado fondo, "sólo" caen un 2,6% en octubre Tercera victoria consecutiva para el Kia Rio, su mejor racha histórica Hyundai Solaris y Lada Granta completan el podio El nuevo Hyundai Creta sigue impresionando por sus excelentes resultados
3 min. lectura
Publicado: 22/11/2016 08:00
Después de una larga temporada con descensos acusados, las ventas de coches en Rusia parecen encontrar alivio en octubre con un retroceso de sólo un 2,6%. Las 126.658 unidades matriculadas este mes lleva a un total de 1.147.670 automóviles comercializados a lo largo de 2016, una cifra que refleja una contracción del 13,3%.
El ranking de modelos sigue liderado por el Kia Rio, que ya lleva tres meses consecutivos en lo más alto. El modelo coreano nunca había conseguido encadenar tantas poles seguidas en este mercado. La segunda plaza es para el Hyundai Solaris, que se ha visto perjudicado por la supresión de su versión hatchback. El último peldaño del podio es para el Lada Granta.
Cuatro modelos lanzados este año se colocan dentro del Top 20, demostrando ser coches muy exitosos. Es el caso del Lada Vesta (4º), del Hyundai Creta (5º), del Renault Kaptur (13º) -no confundir con el Renault Captur- y del Lada XRAY (19º). Especialmente meritorio es el caso del Creta, que sólo lleva tres meses en el mercado y no sólo está entre los mejores sino que además es el SUV más vendido.
Entre los fabricantes destaca Lada en la primera plaza, pero no por su posición sino por su aumento de ventas respecto a octubre de 2015 (+13%). Kia asciende en el ranking hasta el segundo lugar gracias al buen hacer del Rio mientras que Hyundai queda relegado al tercer puesto.
Las marcas que han tenido un mes especialmente difícil han sido Nissan (-17%), Chevrolet (-30%) y Mitsubishi (-59%). Por su parte Genesis, la división de lujo de Hyundai, ha debutado en octubre con sus primeras 11 unidades matriculadas.
Ventas por modelo
Los coches más vendidos en Rusia son:
Ranking | Modelo | Ventas oct'16 | Ventas 2016 (ene-oct) | Ranking 2016 (ene-oct) |
---|---|---|---|---|
1 | Kia Rio | 8.947 | 71.225 | 2 |
2 | Hyundai Solaris | 7.477 | 74.079 | 1 |
3 | Lada Granta | 6.815 | 70.437 | 3 |
4 | Lada Vesta | 5.074 | 42.499 | 4 |
5 | Hyundai Creta | 4.576 | 13.113 | 23 |
6 | Volkswagen Polo | 4.474 | 38.982 | 5 |
7 | Renault Duster | 3.472 | 36.536 | 6 |
8 | Lada Largus | 3.038 | 23.341 | 11 |
9 | Renault Logan | 2.626 | 23.679 | 10 |
10 | Lada 4×4 | 2.604 | 22.676 | 13 |
11 | Toyota RAV4 | 2.518 | 26.227 | 7 |
12 | Renault Sandero | 2.455 | 22.718 | 12 |
13 | Renault Kaptur | 2.436 | 7.889 | 34 |
14 | Chevrolet Niva | 2.381 | 24.063 | 8 |
15 | Skoda Rapid | 2.222 | 21.274 | 14 |
16 | Toyota Camry | 2.056 | 23.682 | 9 |
17 | UAZ Patriot | 1.963 | 15.516 | 17 |
18 | Kia Sportage | 1.904 | 15.023 | 19 |
19 | Lada XRAY | 1.899 | 15.124 | 18 |
20 | Skoda Octavia | 1.721 | 17.929 | 15 |
Ventas por marca
Las matriculaciones logradas por los fabricantes en el mercado ruso son:
Ranking | Marca | Ventas oct'16 | Ventas 2016 (ene-oct) | Ranking 2016 (ene-oct) |
---|---|---|---|---|
1 | Lada | 23.307 | 213.159 | 1 |
2 | Kia | 15.015 | 121.723 | 2 |
3 | Hyundai | 14.190 | 115.428 | 3 |
4 | Renault | 11.012 | 91.834 | 4 |
5 | Toyota | 7.740 | 76.066 | 5 |
6 | Volkswagen | 6.996 | 59.629 | 6 |
7 | GAZ | 5.591 | 43.154 | 9 |
8 | UAZ | 5.316 | 38.297 | 10 |
9 | Nissan | 5.029 | 57.524 | 7 |
10 | Skoda | 4.620 | 45.569 | 8 |
11 | Ford | 3.638 | 34.698 | 11 |
12 | Mercedes | 3.010 | 31.427 | 12 |
13 | Chevrolet | 2.440 | 24.503 | 13 |
14 | Lexus | 2.221 | 19.593 | 15 |
15 | BMW | 2.200 | 22.841 | 14 |
16 | Mazda | 1.949 | 17.454 | 17 |
17 | Lifan | 1.801 | 13.835 | 20 |
18 | Audi | 1.491 | 17.573 | 16 |
19 | Mitsubishi | 1.256 | 14.095 | 19 |
20 | Datsun | 1.196 | 14.145 | 18 |
21 | Land Rover | 808 | 7.593 | 22 |
22 | Volkswagen Vans | 650 | 4.790 | 23 |
23 | Subaru | 521 | 4.475 | 26 |
24 | Mercedes Vans | 423 | 4.713 | 24 |
25 | Volvo | 422 | 4.593 | 25 |
26 | Peugeot | 382 | 3.053 | 33 |
27 | Infiniti | 364 | 3.697 | 31 |
28 | Porsche | 361 | 3.841 | 30 |
29 | Citroën | 360 | 3.244 | 32 |
30 | Chery | 302 | 4.059 | 27 |
31 | Suzuki | 251 | 3.889 | 29 |
32 | Ravon | 247 | 756 | 43 |
33 | Geely | 225 | 4.019 | 28 |
34 | Jaguar | 218 | 1.542 | 35 |
35 | Honda | 151 | 1.250 | 36 |
36 | Mini | 123 | 1.107 | 38 |
37 | Fiat | 111 | 1.781 | 34 |
38 | Jeep | 107 | 1.000 | 40 |
39 | Cadillac | 103 | 987 | 41 |
40 | Dongfeng | 79 | 1.030 | 39 |
41 | Isuzu | 77 | 460 | 45 |
42 | Smart | 65 | 412 | 48 |
43 | Changan | 64 | 449 | 46 |
44 | FAW | 43 | 735 | 44 |
45 | Brilliance | 37 | 814 | 42 |
46 | Zotye | 37 | 227 | 49 |
47 | Iveco | 36 | 444 | 47 |
48 | SsangYong | 24 | 1.134 | 37 |
49 | BAW | 12 | 147 | 51 |
50 | Foton | 12 | 42 | 54 |
51 | Genesis | 11 | 11 | 57 |
52 | Alfa Romeo | 10 | 83 | 53 |
53 | Hyundai Vans | 3 | 34 | 55 |
54 | Chrysler | 1 | 26 | 56 |
Fuente: AEB