Ventas cochesSuecia - Abril 2016: Fiat Ducato, en el Top 10
Con la vista puesta en la época veraniega, las matriculaciones del Fiat Ducato comienzan a destacar de manera notable en varios países por su atractiva base Camper. En Suecia ha alcanzado un excepcional séptimo lugar en el ranking de ventas, todo un éxito.
4 min. lectura
Publicado: 25/05/2016 08:00
Suma y sigue. Las matriculaciones de automóviles en Suecia mantienen su robusto crecimiento con un espléndido 10,0% de incrementos debido a las 33.580 unidades comercializadas en abril. Se trata de un ritmo de crecimiento similar al del acumulado anual, que es del 9,8% con un total de 116.809 unidades.
Pocas novedades en la parte alta del ranking de modelos, donde el Volvo V70 mantiene su imperturbable liderato por encima del Volkswagen Golf. Tras los dos modelos más populares del mercado sueco, en la tercera plaza comprobamos que esta vez el Volvo S60 -y su versión familiar V60- le han ganado la partida al Volkswagen Passat.
La sorpresa de la jornada la ha protagonizado el Fiat Ducato, que ha conseguido una extraordinaria séptima posición. El fuerte incremento de matriculaciones del modelo italiano por estas fechas no es exclusivo de Suecia, algo similar ocurre en Alemania y otros países, y se explica por la demanda de un modelo tan interesante como el Ducato Camper que permite numerosas variantes de autocaravana de cara al verano.
La sorpresa del mes de marzo, el Hyundai i30, no ha podido mantener el ritmo este mes. Ha caído desde el 7º lugar hasta fuera del Top 50 con apenas 146 unidades matriculadas. De hecho ni siquiera ha sido el modelo más buscado de la marca coreana esta vez, honor que ha recaído en el i20.
En cuanto a los datos de los fabricantes, Volvo se muestra muy sólido en el primer puesto creciendo un 12% y aumenta la brecha con Volkswagen, en la segunda plaza, que ve cómo sus matriculaciones bajan un 2% respecto a abril de 2015. El tercer puesto es para Audi, que supera por poco a BMW.
Ventas por modelo
El ranking de coches más vendidos en el mercado sueco ha sido:
Ranking | Modelo | Ventas abril'16 | Ventas 2016 (ene-abr) | Ranking 2016 (ene-abr) |
---|---|---|---|---|
1 | Volvo V70 | 2.824 | 9.627 | 1 |
2 | Volkswagen Golf | 1.717 | 6.123 | 2 |
3 | Volvo S60 / V60 | 1.499 | 4.537 | 4 |
4 | Volkswagen Passat | 1.249 | 4.742 | 3 |
5 | Volvo V40 | 1.097 | 3.908 | 5 |
6 | Volvo XC60 | 1.017 | 3.527 | 6 |
7 | Fiat Ducato | 810 | 1.324 | 22 |
8 | Kia Cee'd | 692 | 2.269 | 8 |
9 | Toyota Auris | 604 | 2.560 | 7 |
10 | Skoda Octavia | 577 | 1.725 | 15 |
11 | Skoda Fabia | 551 | 1.730 | 14 |
12 | Audi A6 | 525 | 1.892 | 11 |
13 | Audi A4 | 492 | 1.712 | 16 |
14 | Nissan Qashqai | 463 | 1.966 | 9 |
15 | Mercedes Clase E | 463 | 1.300 | 23 |
16 | Renault Clio | 462 | 1.400 | 19 |
17 | BMW Serie 3 | 460 | 1.588 | 17 |
18 | Kia Sportage | 449 | 1.808 | 12 |
19 | Toyota Yaris | 446 | 1.782 | 13 |
20 | BMW Serie 5 | 436 | 1.543 | 18 |
Ventas por marca
En abril los fabricantes han matriculado las siguientes unidades:
Ranking | Marca | Ventas abril'16 | Ventas 2016 (ene-abr) | Ranking 2016 (ene-abr) |
---|---|---|---|---|
1 | Volvo | 6.779 | 22.974 | 1 |
2 | Volkswagen | 4.638 | 16.551 | 2 |
3 | Audi | 2.099 | 7.156 | 4 |
4 | BMW | 2.077 | 7.175 | 3 |
5 | Kia | 2.033 | 6.903 | 5 |
6 | Toyota | 1.677 | 6.837 | 6 |
7 | Skoda | 1.561 | 5.181 | 8 |
8 | Mercedes | 1.531 | 5.474 | 7 |
9 | Renault | 1.318 | 4.132 | 9 |
10 | Fiat | 1.184 | 2.269 | 16 |
11 | Peugeot | 1.006 | 3.429 | 13 |
12 | Ford | 1.001 | 3.798 | 10 |
13 | Nissan | 966 | 3.728 | 11 |
14 | Hyundai | 764 | 3.462 | 12 |
15 | Opel | 674 | 2.380 | 14 |
16 | Mazda | 648 | 2.279 | 15 |
17 | Seat | 558 | 1.858 | 17 |
18 | Subaru | 487 | 1.782 | 18 |
19 | Citroën | 418 | 1.491 | 20 |
20 | Dacia | 414 | 1.404 | 21 |
21 | Mitsubishi | 375 | 1.129 | 22 |
22 | Mini | 267 | 802 | 23 |
23 | Suzuki | 254 | 711 | 24 |
24 | Honda | 206 | 1.611 | 19 |
25 | Porsche | 187 | 436 | 26 |
26 | Lexus | 162 | 558 | 25 |
27 | Land Rover | 72 | 296 | 27 |
28 | Jeep | 55 | 282 | 28 |
29 | Tesla | 52 | 250 | 29 |
30 | Jaguar | 30 | 210 | 30 |
31 | Chevrolet | 17 | 36 | 32 |
32 | DS | 10 | 37 | 31 |
34 | Ferrari | 10 | 21 | 36 |
35 | Alfa Romeo | 8 | 32 | 34 |
36 | Iveco | 7 | 16 | 38 |
37 | Aston Martin | 7 | 8 | 41 |
38 | Maserati | 2 | 12 | 39 |
39 | Smart | 2 | 11 | 40 |
40 | Lamborghini | 2 | 5 | 42 |
41 | Bentley | 2 | 4 | 43 |
42 | Amatorbygge | 2 | 3 | 45 |
43 | Lancia | 1 | 26 | 35 |
44 | Cadillac | 1 | 19 | 37 |
45 | SsangYong | 1 | 4 | 44 |
46 | Morgan | 1 | 2 | 46 |
47 | Chrysler | 1 | 1 | 48 |
Fuente: BIL Sweden