Ventas cochesSuecia - Diciembre 2016: El Volvo XC60 gana por primera vez
En diciembre, el Volvo XC60 consigue su primera victoria en el mercado sueco Sorprendente actuación del Renault Megane, que se cuela en el Top 10 Dominio aplastante de Volvo y Volkswagen en Suecia: 9 de los 10 coches más vendidos son suyos
3 min. lectura
Publicado: 30/01/2017 14:00
Buen final de año para las matriculaciones en el mercado sueco, con un incremento del 11,2% en diciembre gracias a las 37.281 unidades registradas. De esta manera se pone un broche de oro a un ejercicio que ha supuesto un nuevo récord de ventas en este país con un total de 372.318 unidades comercializadas en 2016 (+7,9%).
Que el nuevo Volvo S90, sexto en diciembre, no esté asentado en los concesionarios locales sigue provocando resultados llamativos en el ranking de ventas de Suecia. Tras coger el relevo el Volkswagen Golf y el estreno del Volvo S60 en lo más alto en noviembre, le toca el turno al Volvo XC60.
El SUV escandinavo llevaba varios meses en el podio, pero nunca había conseguido proclamarse líder del mercado. Golf y S60 le han acompañado en el podio, con el Volvo V40 a mucha distancia en la cuarta plaza. El dominio de estas marcas queda patente al ver que 9 de los 10 coches más vendidos son de Volvo y Volkswagen.
La única excepción ha sido la del Renault Megane, que ha tenido una actuación brillante situándose en el octavo puesto. Es, con diferencia, el mejor resultado conseguido por un modelo de la marca del rombo este año. Otros modelo destacado han sido el Hyundai i30, que asciende 40 puestos respecto al dato del mes anterior.
Entre los fabricantes, Volvo y Volkswagen se sitúan en las dos primeras posiciones del ranking como es previsible mientras que Audi se queda con el tercer lugar. Renault da la sorpresa quedándose a las puertas del podio mientras que en el polo opuesto se sitúa Skoda, que desciende hasta una decepcionante 10ª plaza.
Ventas por modelo
Los coches más vendidos en Suecia son:
Ranking | Modelo | Ventas dic'16 | Ventas 2016 | Ranking 2016 |
---|---|---|---|---|
1 | Volvo XC60 | 2.308 | 16.266 | 4 |
2 | Volkswagen Golf | 2.304 | 22.084 | 1 |
3 | Volvo S60 / V60 | 2.200 | 16.755 | 3 |
4 | Volvo V40 | 1.505 | 12.691 | 6 |
5 | Volkswagen Passat | 1.388 | 15.716 | 5 |
6 | Volvo V70 / S90 / V90 | 1.322 | 21.321 | 2 |
7 | Volkswagen Polo | 716 | 7.091 | 8 |
8 | Renault Megane | 677 | 2.129 | 43 |
9 | Volvo XC90 | 675 | 4.058 | 22 |
10 | Volkswagen Tiguan | 643 | 4.492 | 19 |
11 | Toyota Avensis | 561 | 3.103 | 32 |
12 | Audi A4 | 549 | 5.684 | 11 |
13 | BMW Serie 5 | 538 | 5.435 | 14 |
14 | Toyota Auris | 527 | 7.423 | 7 |
15 | Audi A6 | 523 | 5.580 | 12 |
16 | Renault Captur | 507 | 3.576 | 27 |
17 | Skoda Octavia | 502 | 5.889 | 10 |
18 | Hyundai i30 | 500 | 2.885 | 34 |
19 | Mercedes Clase E | 492 | 4.146 | 21 |
20 | Nissan Qashqai | 482 | 5.145 | 15 |
Ventas por marca
Las matriculaciones logradas por las marcas son:
Ranking | Marca | Ventas dic'16 | Ventas 2016 | Ranking 2016 |
---|---|---|---|---|
1 | Volvo | 8.011 | 71.238 | 1 |
2 | Volkswagen | 5.838 | 57.823 | 2 |
3 | Audi | 2.735 | 22.662 | 3 |
4 | Renault | 2.298 | 14.374 | 9 |
5 | Toyota | 2.257 | 22.332 | 4 |
6 | BMW | 2.047 | 22.146 | 5 |
7 | Kia | 1.634 | 21.788 | 6 |
8 | Mercedes | 1.521 | 16.983 | 7 |
9 | Hyundai | 1.520 | 9.825 | 12 |
10 | Skoda | 1.328 | 16.199 | 8 |
11 | Ford | 1.131 | 12.628 | 10 |
12 | Nissan | 892 | 9.821 | 13 |
13 | Peugeot | 815 | 10.595 | 11 |
14 | Dacia | 659 | 5.135 | 18 |
15 | Opel | 656 | 8.050 | 14 |
16 | Mitsubishi | 510 | 4.503 | 21 |
17 | Seat | 488 | 5.707 | 17 |
18 | Mazda | 439 | 6.607 | 16 |
19 | Subaru | 369 | 5.058 | 19 |
20 | Citroën | 328 | 4.827 | 20 |
21 | Tesla | 263 | 1.160 | 27 |
22 | Suzuki | 253 | 2.749 | 24 |
23 | Fiat | 244 | 6.950 | 15 |
24 | Honda | 240 | 3.766 | 22 |
25 | Mini | 194 | 2.768 | 23 |
26 | Jeep | 135 | 1.042 | 28 |
27 | Lexus | 121 | 1.644 | 25 |
28 | Porsche | 102 | 1.335 | 26 |
29 | Land Rover | 79 | 907 | 29 |
30 | Alfa Romeo | 75 | 208 | 31 |
31 | Jaguar | 33 | 552 | 30 |
32 | Maserati | 16 | 63 | 37 |
34 | SsangYong | 15 | 125 | 32 |
35 | Bentley | 15 | 49 | 39 |
36 | DS | 8 | 112 | 34 |
37 | Chevrolet | 6 | 104 | 35 |
38 | Cadillac | 5 | 56 | 38 |
39 | Morgan | 4 | 18 | 46 |
40 | Ferrari | 2 | 64 | 36 |
41 | Smart | 2 | 47 | 41 |
42 | Iveco | 2 | 39 | 42 |
43 | Lamborghini | 1 | 29 | 43 |
44 | Lotus | 1 | 7 | 47 |
44 | Rolls-Royce | 1 | 7 | 47 |
Fuente: BIL Sweden