Ventas cochesSuecia - Mayo 2016: Kia brilla y pisa el podio
El mercado sueco ha logrado el mes de mayo con más matriculaciones desde hace 70 años y dirige 2016 hacia un nuevo récord de ventas de coches. Kia ha firmado una actuación magnífica y firma la tercera plaza en el ranking de fabricantes.
3 min. lectura
Publicado: 19/06/2016 09:00
Las ventas de coches en Suecia siguen creciendo a un ritmo muy robusto. En mayo se han comercializado 34.475 unidades ¡más que ningún otro mes de mayo desde 1946! Esta cifra significa una subida del 17,0% en comparación con el mismo mes del ejercicio anterior y el 29º mes seguido de crecimiento.
En el acumulado anual se han matriculado 152.184 automóviles (+11,5%), más que ningún otro año a estas alturas así que el mercado sueco parece encaminarse a un nuevo récord de ventas. La fortaleza de la economía, la reducción del desempleo y los bajos tipos de interés alientan esta situación positiva para la industria.
Como no podía ser de otra manera el Volvo V70 ha sido el modelo más vendido a pesar de que su reemplazo está a la vuelta de la esquina: el S90 y su versión familiar V90 hará su debut de manera inminente. Tampoco hay novedad en la segunda posición, en posesión del Volkswagen Golf.
El último escalón del podio es para el Volkswagen Passat tras superar al Volvo S60. También destacan el Kia Cee’d, que sigue demostrando ser un modelo muy popular en el mercado sueco, el Fiat Ducato -el mes pasado explicamos el motivo de su auge- y el BMW Serie 5 -dentro del Top 15-.
En cuanto a las marcas, Volvo sigue primero acumulando 1 de cada 5 compras en este país escandinavo. Volkswagen se queda cerca del líder y recibe la medalla de plata. La gran novedad es el fabuloso tercer lugar obtenido por Kia. El fabricante coreano ha subido sus ventas un espléndido 29% respecto a sus cifras de mayo de 2015.
Ventas por modelo
Estos son los coches más vendidos en Suecia:
Ranking | Modelo | Ventas may'16 | Ventas 2016 (ene-may) | Ranking 2016 (ene-may) |
---|---|---|---|---|
1 | Volvo V70 | 2.684 | 12.311 | 1 |
2 | Volkswagen Golf | 2.149 | 8.272 | 2 |
3 | Volkswagen Passat | 1.676 | 6.418 | 3 |
4 | Volvo S60 / V60 | 1.536 | 6.073 | 4 |
5 | Volvo XC60 | 1.106 | 4.633 | 6 |
6 | Volvo V40 | 1.009 | 4.917 | 5 |
7 | Kia Cee'd | 747 | 3.016 | 8 |
8 | Fiat Ducato | 714 | 2.038 | 17 |
9 | Toyota Auris | 689 | 3.249 | 7 |
10 | Skoda Octavia | 612 | 2.337 | 12 |
11 | Volkswagen Polo | 566 | 2.488 | 9 |
12 | Skoda Fabia | 562 | 2.292 | 13 |
13 | Audi A4 | 478 | 2.190 | 16 |
14 | BMW Serie 5 | 472 | 2.015 | 18 |
15 | Toyota Yaris | 467 | 2.249 | 15 |
16 | Audi A6 | 466 | 2.358 | 10 |
17 | Kia Sportage | 459 | 2.267 | 14 |
18 | Audi A3 | 439 | 1.791 | 21 |
19 | Renault Clio | 421 | 1.821 | 20 |
20 | Ford Focus | 420 | 1.663 | 23 |
Ventas por marca
Los resultados de los fabricantes en el mercado sueco son:
Ranking | Marca | Ventas may'16 | Ventas 2016 (ene-may) | Ranking 2016 (ene-may) |
---|---|---|---|---|
1 | Volvo | 6.534 | 29.508 | 1 |
2 | Volkswagen | 5.296 | 21.847 | 2 |
3 | Kia | 2.069 | 8.972 | 5 |
4 | Toyota | 1.985 | 8.822 | 6 |
5 | BMW | 1.971 | 9.146 | 3 |
6 | Audi | 1.968 | 9.124 | 4 |
7 | Skoda | 1.682 | 6.863 | 8 |
8 | Mercedes | 1.528 | 7.002 | 7 |
9 | Ford | 1.294 | 5.092 | 10 |
10 | Fiat | 1.157 | 3.426 | 14 |
11 | Renault | 1.155 | 5.287 | 9 |
12 | Peugeot | 1.084 | 4.513 | 12 |
13 | Nissan | 805 | 4.533 | 11 |
14 | Opel | 770 | 3.150 | 15 |
15 | Mazda | 742 | 3.021 | 16 |
16 | Hyundai | 670 | 4.132 | 13 |
17 | Dacia | 549 | 1.953 | 19 |
18 | Seat | 426 | 2.284 | 17 |
19 | Citroën | 423 | 1.914 | 21 |
20 | Subaru | 406 | 2.188 | 18 |
21 | Mitsubishi | 333 | 1.462 | 22 |
22 | Honda | 310 | 1.921 | 20 |
23 | Suzuki | 287 | 998 | 24 |
24 | Mini | 276 | 1.078 | 23 |
25 | Porsche | 176 | 612 | 26 |
26 | Lexus | 172 | 730 | 25 |
27 | Jeep | 151 | 433 | 27 |
28 | Land Rover | 92 | 388 | 28 |
29 | Jaguar | 44 | 254 | 30 |
30 | Tesla | 24 | 274 | 29 |
31 | Ferrari | 12 | 33 | 35 |
32 | DS | 11 | 48 | 31 |
34 | Chevrolet | 11 | 47 | 32 |
35 | Amatorbygge | 9 | 12 | 42 |
36 | Alfa Romeo | 8 | 40 | 34 |
37 | Cadillac | 8 | 27 | 36 |
38 | Bentley | 7 | 11 | 43 |
39 | Aston Martin | 4 | 12 | 41 |
40 | Lamborghini | 4 | 9 | 44 |
41 | Maserati | 3 | 15 | 39 |
42 | Iveco | 2 | 18 | 38 |
43 | Smart | 2 | 13 | 40 |
44 | SsangYong | 2 | 6 | 45 |
45 | Morgan | 2 | 4 | 46 |
46 | Rolls-Royce | 1 | 1 | 49 |
Fuente: BIL Sweden