Ventas cochesSuecia - Noviembre 2016: Primera victoria del Volvo S60
Las matriculaciones en Suecia siguen en máximos históricos (+1,4% en noviembre) Aún con el Volvo S90 buscando su sitio en los concesionarios, el Volvo S60 aprovecha para liderar por primera vez su mercado local El Volkswagen Golf cae a la segunda plaza del ranking de ventas
3 min. lectura
Publicado: 22/12/2016 08:00
Las matriculaciones de automóviles en Suecia siguen subiendo sin parar. En noviembre se cifraron 31.801 unidades comercializadas siendo la cantidad más alta lograda en el 11º mes del año en toda la historia y suponiendo un aumento del 1,4% con respecto al mismo mes de 2015. En el acumulado anual también se establece un nuevo récord, con 335.037 unidades a estas alturas del año (+7,5%).
La transición del V70 al nuevo Volvo S90 está siendo lenta y laboriosa, lo que ha provocado que este superventas y su sucesor estén lejos de los puestos de cabeza en los últimos meses. Esta vez se ha quedado en la sexta posición del ranking, con un 72% menos de matriculaciones que en noviembre de 2015.
El Volkswagen Golf ha sido el principal beneficiado de esta situación, habiendo heredado la corona de este mercado escandinavo durante cuatro meses seguidos. Su racha triunfal ha terminado en noviembre, quedándose en el segundo puesto que también resulta muy satisfactorio.
Esta vez la victoria en la clasificación de matriculaciones ha sido para el Volvo S60 y su variante con carrocería familiar V60, siendo su mejor posición histórica. Los posibles clientes del V70 / S90 están buscando alternativas en la propia marca local y, además del S60 (cuyas ventas suben un 55%), otro de los modelos favorecidos ha sido el Volvo XC60 (+26%) que ha completado el podio. Pocas sorpresas en el resto de la tabla, donde sí destaca el magnífico 10º lugar del Volkswagen Tiguan, que sube 18 posiciones respecto a octubre.
En cuando al ranking de fabricantes, Volvo mantiene su hegemonía a pesar de que su demanda ha descendido un 13% mientras que Volkswagen se acerca a la cabeza al crecer un 10%. BMW es la marca que se lleva la medalla de bronce en una lucha muy apretada con Toyota, Kia y Audi.
Ventas por modelo
Los coches más vendidos en Suecia son:
Ranking | Modelo | Ventas nov'16 | Ventas 2016 (ene-nov) | Ranking 2016 (ene-nov) |
---|---|---|---|---|
1 | Volvo S60 / V60 | 2.414 | 14.555 | 3 |
2 | Volkswagen Golf | 2.109 | 19.780 | 2 |
3 | Volvo XC60 | 1.976 | 13.958 | 5 |
4 | Volkswagen Passat | 1.456 | 14.328 | 4 |
5 | Volvo V40 | 1.012 | 11.186 | 6 |
6 | Volvo V70 / S90 / V90 | 865 | 19.999 | 1 |
7 | Volkswagen Polo | 632 | 6.375 | 9 |
8 | Skoda Octavia | 601 | 5.387 | 10 |
9 | Toyota Auris | 590 | 6.896 | 7 |
10 | Volkswagen Tiguan | 545 | 3.849 | 20 |
11 | Skoda Fabia | 463 | 5.030 | 13 |
12 | BMW Serie 3 | 458 | 4.551 | 17 |
13 | Kia Cee'd | 441 | 6.470 | 8 |
14 | BMW Serie 5 | 437 | 4.897 | 14 |
15 | Toyota Yaris | 425 | 4.777 | 15 |
Ventas por marca
Los resultados de los fabricantes en el mercado sueco son:
Ranking | Marca | Ventas nov'16 | Ventas 2016 (ene-nov) | Ranking 2016 (ene-nov) |
---|---|---|---|---|
1 | Volvo | 6.612 | 63.227 | 1 |
2 | Volkswagen | 5.369 | 51.985 | 2 |
3 | BMW | 1.938 | 20.099 | 4 |
4 | Toyota | 1.884 | 20.075 | 5 |
5 | Kia | 1.815 | 20.154 | 3 |
6 | Audi | 1.813 | 19.927 | 6 |
7 | Skoda | 1.369 | 14.871 | 8 |
8 | Renault | 1.348 | 12.076 | 9 |
9 | Mercedes | 1.316 | 15.462 | 7 |
10 | Ford | 1.203 | 11.497 | 10 |
11 | Peugeot | 848 | 9.780 | 11 |
12 | Nissan | 675 | 8.929 | 12 |
13 | Hyundai | 626 | 8.305 | 13 |
14 | Opel | 576 | 7.394 | 14 |
15 | Seat | 502 | 5.219 | 17 |
16 | Mitsubishi | 496 | 3.993 | 21 |
17 | Citroën | 463 | 4.499 | 19 |
18 | Mazda | 446 | 6.168 | 16 |
19 | Subaru | 419 | 4.689 | 18 |
20 | Dacia | 417 | 4.476 | 20 |
21 | Fiat | 323 | 6.706 | 15 |
22 | Suzuki | 281 | 2.496 | 24 |
23 | Honda | 227 | 3.526 | 22 |
24 | Mini | 223 | 2.574 | 23 |
25 | Lexus | 127 | 1.523 | 25 |
26 | Porsche | 112 | 1.233 | 26 |
27 | Land Rover | 81 | 828 | 29 |
28 | Jeep | 74 | 907 | 27 |
29 | Tesla | 68 | 897 | 28 |
30 | Jaguar | 46 | 519 | 30 |
31 | SsangYong | 44 | 110 | 32 |
32 | Alfa Romeo | 11 | 133 | 31 |
34 | DS | 11 | 104 | 34 |
35 | Maserati | 10 | 47 | 39 |
36 | Ferrari | 5 | 62 | 36 |
37 | Chevrolet | 3 | 98 | 35 |
38 | Cadillac | 3 | 51 | 37 |
39 | Bentley | 2 | 34 | 42 |
40 | Lamborghini | 2 | 28 | 43 |
41 | Amatorbygge | 1 | 48 | 38 |
42 | Smart | 1 | 45 | 40 |
43 | Rolls-Royce | 1 | 6 | 48 |
44 | Lada | 1 | 3 | 49 |
– | (otras marcas) | 16 | 123 | – |
Fuente: BIL Sweden