Ventas cochesSuecia - Septiembre 2016: El Volkswagen Golf destroza las estadísticas
El mercado sueco ha logrado el mejor mes de septiembre en ventas desde 1974 Sorprendentemente, el Volkswagen Golf mantiene su liderato por tercer mes consecutivo Con la segunda plaza en el ranking, el Volvo XC60 obtiene su mejor posición histórica
3 min. lectura
Publicado: 23/10/2016 09:00
Las ventas de coches en Suecia han firmado su mejor mes de septiembre desde 1974 con un total de 32.292 unidades matriculadas, lo que implica un crecimiento del 8,9% respecto al mismo mes del ejercicio anterior. En lo que va de 2016 se han vendido 271.396 automóviles, un magnífico incremento del 9,2% comparado con 2015.
Sorprendentemente el Volkswagen Golf continúa desafiando la hegemonía de Volvo en el mercado sueco y mantiene la primera posición ¡por tercer mes consecutivo! Está claro que la transición del Volvo V70 a los nuevos Volvo S90 y V90 está pasando factura al fabricante escandinavo.
Para que nos hagamos una idea de la relevancia de este hecho basta mencionar que sólo en 7 meses de los últimos 10 años ha habido un modelo que no fuera de Volvo en la primera posición del ranking. De estas 7 ocasiones, 6 han correspondido al Golf y la restante al Passat. Ninguno de ellos había conseguido nunca liderar dos meses seguidos. Hasta ahora: el compacto alemán ya lleva tres ¿Seguirá sumando?
Aunque las alarmas comienzan a encenderse para la marca sueca, no todo son malas noticias en septiembre. El Volvo XC60 se ha aupado hasta la segunda plaza, el mejor resultado que este modelo haya conseguido jamás. También destacable es el crecimiento del Volkswagen Polo (8º), que mejora sus ventas un formidable 132% en comparación con septiembre de 2015.
La actuación del XC60 ha resultado fundamental para que Volvo vuelva a liderar entre los fabricantes, a pesar de que ha colocado un preocupante 13% menos de coches que hace un año. Volkswagen se queda con la segunda plaza y Toyota ocupa el último peldaño del podio.
Ventas por modelo
Los coches más vendidos en Suecia son:
Ranking | Modelo | Ventas sep'16 | Ventas 2016 (ene-sep) | Ranking 2016 (ene-sep) |
---|---|---|---|---|
1 | Volkswagen Golf | 1.910 | 15.621 | 2 |
2 | Volvo XC60 | 1.509 | 10.130 | 5 |
3 | Volvo S60 / V60 | 1.350 | 10.385 | 4 |
4 | Volkswagen Passat | 1.318 | 11.383 | 3 |
5 | Volvo V40 | 1.126 | 8.771 | 6 |
6 | Volvo V70 / S90 / V90 | 1.057 | 17.706 | 1 |
7 | Toyota Auris | 905 | 5.723 | 7 |
8 | Volkswagen Polo | 791 | 5.090 | 9 |
9 | Kia Cee'd | 744 | 5.454 | 8 |
10 | Skoda Octavia | 603 | 4.225 | 11 |
11 | Audi A4 | 539 | 4.310 | 10 |
12 | Skoda Fabia | 524 | 4.106 | 12 |
13 | BMW Serie 5 | 482 | 4.009 | 14 |
14 | Toyota Yaris | 457 | 3.887 | 15 |
15 | BMW Serie 3 | 450 | 3.673 | 19 |
16 | Peugeot 208 | 419 | 2.254 | 32 |
17 | Audi A6 | 402 | 4.080 | 13 |
18 | Nissan Qashqai | 402 | 3.810 | 17 |
19 | Toyota RAV4 | 382 | 2.568 | 27 |
20 | Volkswagen Tiguan | 358 | 3.040 | 21 |
Ventas por marca
Los resultados de los fabricantes en el mercado sueco son:
Ranking | Marca | Ventas sep'16 | Ventas 2016 (ene-sep) | Ranking 2016 (ene-sep) |
---|---|---|---|---|
1 | Volvo | 5.394 | 49.892 | 1 |
2 | Volkswagen | 4.989 | 41.611 | 2 |
3 | Toyota | 2.256 | 16.373 | 3 |
4 | Kia | 2.180 | 16.361 | 5 |
5 | BMW | 1.865 | 16.372 | 4 |
6 | Audi | 1.648 | 15.948 | 6 |
7 | Mercedes | 1.519 | 12.657 | 7 |
8 | Skoda | 1.488 | 12.119 | 8 |
9 | Hyundai | 1.171 | 7.246 | 13 |
10 | Renault | 1.093 | 9.730 | 9 |
11 | Ford | 1.041 | 9.283 | 10 |
12 | Peugeot | 991 | 8.041 | 11 |
13 | Opel | 805 | 6.047 | 15 |
14 | Nissan | 795 | 7.353 | 12 |
15 | Dacia | 555 | 3.753 | 19 |
16 | Mazda | 550 | 5.211 | 16 |
17 | Mitsubishi | 485 | 3.076 | 22 |
18 | Citroën | 431 | 3.531 | 20 |
19 | Fiat | 424 | 6.052 | 14 |
20 | Subaru | 423 | 3.812 | 18 |
21 | Seat | 417 | 4.127 | 17 |
22 | Honda | 315 | 3.081 | 21 |
23 | Mini | 293 | 2.059 | 23 |
24 | Tesla | 292 | 759 | 28 |
25 | Suzuki | 233 | 1.889 | 24 |
26 | Lexus | 179 | 1.277 | 25 |
27 | Jeep | 95 | 761 | 27 |
28 | Porsche | 91 | 1.036 | 26 |
29 | Land Rover | 89 | 682 | 29 |
30 | Alfa Romeo | 41 | 105 | 31 |
31 | Jaguar | 36 | 437 | 30 |
32 | SsangYong | 20 | 50 | 36 |
34 | DS | 11 | 85 | 34 |
35 | Amatorbygge | 11 | 45 | 37 |
36 | Chevrolet | 9 | 90 | 32 |
37 | Cadillac | 6 | 43 | 38 |
38 | Maserati | 5 | 32 | 41 |
39 | Ferrari | 4 | 56 | 35 |
40 | Smart | 4 | 38 | 39 |
41 | Bentley | 4 | 29 | 42 |
42 | Morgan | 4 | 14 | 46 |
43 | Iveco | 1 | 32 | 40 |
44 | Lamborghini | 1 | 26 | 43 |
45 | Aston Martin | 1 | 23 | 45 |
46 | Lotus | 1 | 5 | 47 |
Fuente: Bil Sweden