Ventas cochesAlemania - Agosto 2017: El Seat León bate su mejor marca
El Seat León obtiene su mejor posición histórica en el mercado alemán y es el segundo modelo más vendido del segmento, sólo superado por el Volkswagen Golf. En agosto también lograron su posición récord el Mercedes GLC y el Skoda Kodiak En la tabla de fabricantes, Dacia logra sus mejores números
5 min. lectura
Publicado: 17/09/2017 09:00
Las ventas de automóviles en Alemania siguen yendo despacito pero con buena letra. En agosto mantuvieron su modesto ritmo de crecimiento, subiendo un 3,1% en base a las 253.679 unidades registradas. El acumulado anual lleva un ritmo similar (+2,9%) con un total de 2.323.785 unidades comercializadas en los ocho primeros meses del año.
El Volkswagen Golf es líder como resulta habitual, pero su reciente facelift sigue sin poder animar sus ventas y pierde terreno (-11%) respecto a agosto de 2016. El Mercedes Clase C se queda con el segundo lugar y el Volkswagen Passat ocupa la tercera posición, resultando un podio idéntico al de julio.
Éste ha sido el mes de los récords en el mercado alemán, ya que se han batido varias marcas. Para empezar con las cosas de casa, hay que mencionar que el Seat León ha logrado su mejor posición histórica en este mercado. El compacto español, actualizado hace pocos meses, ha conquistado una espectacular séptima plaza que deja claro que esta tercera generación del modelo ha sido un éxito rotundo más allá de nuestras fronteras. Su récord anterior era el noveno puesto de marzo.
La otra marca notoria la ha protagonizado el Mercedes GLC, que ha firmado una sexta plaza que supone su mejor actuación en el ranking con mucha diferencia: hasta el momento su récord era un 19º puesto. Es el segundo SUV más buscado en este país, sólo por detrás del Volkswagen Tiguan, y aumenta su demanda un sensacional 126%.
El Audi Q2 es 33º e iguala su mejor marca histórica que también firmó en marzo mientras que el Skoda Kodiak también logra una posición récord al subir hasta el 42º lugar de la clasificación. Además este mes se ha producido el debut del Kia Stonic (102 unidades matriculadas) y el Kia Stinger (6 unidades).
Entre los fabricantes, Volkswagen sigue como líder destacado a pesar de que retrocede un 11%, mientras que Mercedes se encuentra en un excelente momento y se destacada cada vez más en el segundo puesto. En la tabla de marcas también hay récord puesto que Dacia llega al 11º puesto por primera vez y lo hace creciendo un formidable 31%.
Ventas por modelo
Los coches más vendidos en Alemania son:
Ranking | Modelo | Ventas ago'17 | Ventas 2017 (ene-ago) | Ranking 2017 (ene-ago) |
---|---|---|---|---|
1 | Volkswagen Golf | 16.658 | 147.019 | 1 |
2 | Mercedes Clase C | 5.939 | 49.169 | 2 |
3 | Volkswagen Passat | 5.069 | 48.110 | 4 |
4 | Volkswagen Tiguan | 5.007 | 46.706 | 5 |
5 | Skoda Octavia | 4.854 | 39.204 | 8 |
6 | Mercedes GLC | 4.338 | 23.842 | 27 |
7 | Seat León | 4.283 | 30.844 | 14 |
8 | Opel Astra | 4.265 | 41.019 | 7 |
9 | Audi A4 | 4.055 | 41.082 | 6 |
10 | Opel Corsa | 3.889 | 35.332 | 11 |
11 | Audi A3 | 3.673 | 35.344 | 10 |
12 | Opel Mokka | 3.490 | 25.603 | 24 |
13 | Volkswagen Touran | 3.435 | 34.505 | 12 |
14 | BMW Serie 5 | 3.346 | 25.745 | 23 |
15 | Skoda Fabia | 3.192 | 32.756 | 13 |
16 | Volkswagen Polo | 3.170 | 48.780 | 3 |
17 | Mini | 3.152 | 30.470 | 15 |
18 | BMW Serie 1 | 3.148 | 27.776 | 20 |
19 | Mercedes Clase E | 3.059 | 35.375 | 9 |
20 | BMW Serie 2 | 2.877 | 27.831 | 18 |
21 | Mercedes Clase A | 2.855 | 20.370 | 32 |
22 | Dacia Sandero | 2.814 | 16.941 | 35 |
23 | BMW Serie 3 | 2.767 | 27.796 | 19 |
24 | Volkswagen Transporter | 2.718 | 27.333 | 21 |
25 | BMW X1 | 2.690 | 22.396 | 29 |
26 | Audi A6 | 2.647 | 28.102 | 17 |
27 | Ford Kuga | 2.571 | 25.318 | 25 |
28 | Fiat 500 / 500L / 500X | 2.439 | 20.832 | 31 |
29 | Volkswagen Caddy | 2.313 | 21.459 | 30 |
30 | Volkswagen Up! | 2.237 | 24.523 | 26 |
31 | Seat Ibiza | 2.226 | 14.007 | 53 |
32 | Hyundai i10 | 2.119 | 15.266 | 45 |
33 | Audi Q2 | 2.102 | 15.544 | 41 |
34 | Ford Focus | 2.021 | 28.134 | 16 |
35 | Nissan X-Trail | 2.011 | 7.687 | 93 |
36 | Mercedes Clase B | 2.009 | 18.938 | 33 |
37 | Audi Q5 | 1.892 | 16.709 | 36 |
38 | Hyundai i20 | 1.829 | 14.380 | 51 |
39 | Mercedes CLA | 1.807 | 15.336 | 43 |
40 | Fiat Ducato | 1.793 | 23.237 | 28 |
41 | Mitusbishi Space Star | 1.778 | 14.837 | 48 |
42 | Skoda Kodiaq | 1.754 | 7.730 | 91 |
43 | Hyundai i30 | 1.753 | 14.616 | 50 |
44 | Hyundai Tucson | 1.732 | 15.297 | 44 |
45 | Opel Insignia | 1.726 | 13.540 | 56 |
46 | Renault Captur | 1.682 | 15.803 | 38 |
47 | Smart Fortwo | 1.671 | 15.606 | 40 |
48 | Ford Transit / Tourneo | 1.633 | 11.938 | 61 |
49 | Dacia Duster | 1.633 | 10.147 | 73 |
50 | Renault Clio | 1.623 | 15.612 | 39 |
Ventas por marca
Los fabricantes han obtenido las siguientes matriculaciones en el mercado alemán:
Ranking | Marca | Ventas ago'17 | Ventas 2017 (ene-ago) | Ranking 2017 (ene-ago) |
---|---|---|---|---|
1 | Volkswagen | 43.531 | 425.875 | 1 |
2 | Mercedes | 26.679 | 223.933 | 2 |
3 | Audi | 19.405 | 200.343 | 3 |
4 | BMW | 18.676 | 171.378 | 4 |
5 | Opel | 18.579 | 165.635 | 5 |
6 | Ford | 16.586 | 165.086 | 6 |
7 | Skoda | 14.624 | 127.231 | 7 |
8 | Seat | 8.934 | 69.841 | 10 |
9 | Renault | 8.848 | 90.784 | 8 |
10 | Hyundai | 8.683 | 70.915 | 9 |
11 | Dacia | 6.437 | 43.471 | 15 |
12 | Fiat | 6.167 | 64.221 | 11 |
13 | Toyota | 6.028 | 54.503 | 12 |
14 | Nissan | 5.980 | 47.343 | 13 |
15 | Mazda | 5.392 | 44.670 | 14 |
16 | Kia | 5.301 | 42.716 | 16 |
17 | Peugeot | 4.536 | 42.689 | 17 |
18 | Citroën | 3.921 | 37.144 | 18 |
19 | Mitsubishi | 3.512 | 32.059 | 19 |
20 | Suzuki | 3.404 | 25.485 | 21 |
21 | Mini | 3.152 | 30.471 | 20 |
22 | Smart | 2.382 | 22.808 | 23 |
23 | Volvo | 2.242 | 25.366 | 22 |
24 | Porsche | 1.966 | 21.004 | 24 |
25 | Land Rover | 1.756 | 16.709 | 25 |
26 | Honda | 1.723 | 14.223 | 26 |
27 | Jeep | 985 | 8.933 | 27 |
28 | Jaguar | 639 | 6.693 | 28 |
29 | Alfa Romeo | 502 | 4.359 | 30 |
30 | Subaru | 458 | 4.892 | 29 |
31 | DS | 322 | 2.305 | 31 |
32 | SsangYong | 282 | 2.220 | 33 |
33 | Lada | 228 | 1.705 | 35 |
34 | Lexus | 203 | 1.995 | 34 |
35 | Tesla | 198 | 2.273 | 32 |
36 | Maserati | 122 | 1.299 | 36 |
37 | Bentley | 122 | 952 | 37 |
38 | Infiniti | 112 | 907 | 38 |
39 | Chevrolet | 90 | 830 | 39 |
40 | Iveco | 55 | 627 | 40 |
41 | Ferrari | 50 | 588 | 41 |
42 | Alpina | 37 | 207 | 45 |
43 | Cadillac | 33 | 345 | 42 |
44 | Aston Martin | 30 | 280 | 43 |
45 | Lamborghini | 21 | 227 | 44 |
46 | Lotus | 18 | 163 | 46 |
47 | Rolls-Royce | 7 | 119 | 47 |
48 | Morgan | 6 | 69 | 48 |
– | (otras marcas) | 714 | 5.941 | – |
Fuente: KBA