Ventas cochesAlemania - Diciembre 2017: Volkswagen Golf, el coche más vendido en 42 de los últimos 43 años
También en 2017 el Volkswagen Golf ha sido el coche más vendido en Alemania, como ya es 'tradición' desde 1975. Volkswagen acapara el podio con Passat y Tiguan. El BMW Serie 1 da la sorpresa en el ranking mensual de diciembre.
5 min. lectura
Publicado: 21/01/2018 09:00
En diciembre las matriculaciones de coches en Alemania sumaron 253.950 nuevas unidades, un 1,0% menos que en el mismo mes del año anterior cuando hubo dos días laborables más. De esta manera el acumulado anual alcanza las 3.441.262 unidades (+2,7%), el mayor volumen desde 2009 para este mercado.
Como no podía ser de otra manera, el Volkswagen Golf ha vuelto a ser el líder del mercado en diciembre. Sin embargo el protagonismo del mes fue para el BMW Serie 1, que sorprendentemente llegó a la segunda posición del ranking. El buen resultado del compacto bávaro se debe posiblemente a las matriculaciones tácticas ya que en diciembre de 2016 ocurrió exactamente lo mismo.
También destaca el sexto puesto de MINI, mejorando 13 posiciones su actuación de noviembre. Se trata de todos los modelos de la marca en su conjunto, ya que MINI no ofrece sus datos desagrupados. También es fantástica la novena plaza del Peugeot 208, su récord en este mercado, pero se debe a las entregas de unidades de leasing que explicamos el mes pasado.
En cuanto a los datos anuales, volvió a ganar el Golf con una aplastante (y previsible) superioridad. Oh, sorpresa. El Volkswagen Golf ha sido el coche más vendido en Alemania desde 1975, con la única excepción de 1980. Es decir, líder de ventas en 42 de los últimos 43 años.
Volkswagen ha copado todo el podio ya que, además del Golf, también ha colocado al Volkswagen Passat en la segunda posición y al Volkswagen Tiguan en el tercer peldaño. Es la primera vez que el Tiguan acaba en el podio en su década de existencia a lo largo de dos generaciones. Entre otros, en 2017 han estado por encima de sus prestaciones habituales el Mercedes Clase E (9º), el BMW Serie 5 (18º), el Mercedes GLC (21º), el Opel Insignia (36º) y el Dacia Sandero (37º)
En cuanto a los datos de los fabricantes, diciembre nos deja en lo más alto a Volkswagen por encima de BMW y Ford. El registro anual coloca a Volkswagen con el doble de ventas de su más inmediato perseguidor, Mercedes. El tercer puesto del año es para Audi y cuarto queda BMW. Entre las principales marcas las que más crecen son Dacia (+28%), Peugeot (+25%) y Suzuki (+22%).
Ventas por modelo
Los coches más vendidos en Alemania son:
Ranking | Modelo | Ventas dic'17 | Ventas 2017 (ene-dic) | Ranking 2017 (ene-dic) |
---|---|---|---|---|
1 | Volkswagen Golf | 16.935 | 228.227 | 1 |
2 | BMW Serie 1 | 6.594 | 45.699 | 15 |
3 | Volkswagen Tiguan | 5.688 | 71.437 | 3 |
4 | Volkswagen Passat | 5.565 | 72.430 | 2 |
5 | Ford Focus | 4.727 | 45.391 | 16 |
6 | Mini | 4.224 | 46.705 | 14 |
7 | Skoda Octavia | 4.177 | 59.147 | 7 |
8 | Ford Fiesta | 4.053 | 41.750 | 19 |
9 | Peugeot 208 | 3.995 | 20.626 | 56 |
10 | Volkswagen Touran | 3.873 | 52.182 | 10 |
11 | Audi A4 | 3.855 | 59.469 | 6 |
12 | BMW Serie 5 | 3.817 | 42.840 | 18 |
13 | Volkswagen Polo | 3.750 | 61.378 | 5 |
14 | Mercedes Clase C | 3.585 | 68.584 | 4 |
15 | Ford Kuga | 3.543 | 37.962 | 25 |
16 | Opel Astra | 3.512 | 56.327 | 8 |
17 | Skoda Fabia | 3.394 | 49.917 | 12 |
18 | Opel Corsa | 3.364 | 51.349 | 11 |
19 | BMW Serie 2 | 3.349 | 41.144 | 20 |
20 | BMW Serie 3 | 3.255 | 38.343 | 24 |
21 | BMW X1 | 3.167 | 35.016 | 28 |
22 | Mercedes Clase E | 3.119 | 53.444 | 9 |
23 | Volkswagen Transporter | 3.040 | 39.390 | 22 |
24 | Seat León | 2.967 | 44.946 | 17 |
25 | Smart Fortwo | 2.853 | 25.818 | 35 |
26 | Audi A3 | 2.709 | 49.820 | 13 |
27 | Renault Clio | 2.562 | 23.340 | 42 |
28 | Mercedes GLC | 2.545 | 39.397 | 21 |
29 | Volkswagen Caddy | 2.531 | 32.934 | 29 |
30 | Volkswagen Up! | 2.471 | 36.685 | 26 |
31 | Renault Captur | 2.344 | 23.700 | 39 |
32 | Audi A6 | 2.243 | 38.856 | 23 |
33 | Opel Mokka X | 2.189 | 35.631 | 27 |
34 | Seat Ibiza | 2.108 | 23.894 | 38 |
35 | Hyundai Tucson | 2.042 | 23.645 | 41 |
36 | Opel Insignia | 2.041 | 24.334 | 36 |
37 | Mercedes Clase V | 2.015 | 21.040 | 53 |
38 | Audi A1 | 1.995 | 21.458 | 50 |
39 | Nissan Qashqai | 1.886 | 26.682 | 33 |
40 | Audi Q2 | 1.733 | 23.147 | 43 |
41 | Hyundai i30 | 1.712 | 22.460 | 46 |
42 | Renault Mégane | 1.702 | 21.148 | 52 |
43 | Skoda Kodiaq | 1.701 | 14.942 | 72 |
44 | Fiat 500 / 500L / 500X | 1.697 | 29.836 | 30 |
45 | Opel Crossland X | 1.684 | 11.715 | 93 |
46 | Renault Twingo | 1.642 | 18.822 | 60 |
47 | Dacia Duster | 1.631 | 15.765 | 70 |
48 | Audi Q5 | 1.626 | 23.663 | 40 |
49 | Dacia Sandero | 1.611 | 23.993 | 37 |
50 | Opel Adam | 1.595 | 22.817 | 44 |
51 | Mazda CX-5 | 1.594 | 18.907 | 59 |
52 | Ford C-Max | 1.548 | 17.821 | 61 |
53 | Skoda Superb | 1.531 | 22.538 | 45 |
54 | Renault Scénic | 1.512 | 13.799 | 75 |
55 | Ford Transit / Tourneo | 1.464 | 16.313 | 67 |
56 | Toyota Yaris | 1.442 | 20.737 | 55 |
57 | Citroën C3 | 1.431 | 16.365 | 66 |
58 | Hyundai i10 | 1.415 | 22.004 | 48 |
59 | Hyundai i20 | 1.404 | 22.209 | 47 |
60 | Seat Ateca | 1.241 | 18.936 | 58 |
61 | Mazda CX-3 | 1.230 | 16.123 | 68 |
62 | BMW Serie 4 | 1.222 | 17.305 | 62 |
63 | Mercedes Clase A | 1.157 | 29.257 | 31 |
64 | Volvo XC60 | 1.149 | 16.820 | 65 |
65 | Peugeot 2008 | 1.147 | 13.133 | 81 |
66 | Volvo V40 | 1.134 | 7.407 | 117 |
67 | Kia Sportage | 1.113 | 14.833 | 73 |
68 | Skoda Citigo | 1.086 | 12.854 | 83 |
69 | Audi A5 | 1.079 | 21.671 | 49 |
70 | Audi Q3 | 1.074 | 21.020 | 54 |
71 | BMW X3 | 1.022 | 13.568 | 76 |
72 | Mercedes Clase B | 1.017 | 25.857 | 34 |
73 | Ford S-Max | 973 | 13.323 | 80 |
74 | Seat Alhambra | 936 | 11.918 | 89 |
75 | Toyota Aygo | 933 | 12.390 | 85 |
76 | Mazda3 | 921 | 12.288 | 87 |
77 | Opel Zafira | 902 | 14.048 | 74 |
78 | Mitusbishi Space Star | 901 | 18.962 | 57 |
79 | Ford Mondeo | 894 | 16.099 | 69 |
80 | Mercedes CLA | 887 | 21.274 | 51 |
81 | Mercedes GLA | 878 | 16.972 | 64 |
82 | Skoda Rapid | 876 | 17.059 | 63 |
83 | Toyota Auris | 872 | 13.409 | 79 |
84 | Volkswagen Sharan | 866 | 11.882 | 90 |
85 | Toyota C-HR | 856 | 13.053 | 82 |
86 | Peugeot 3008 | 843 | 9.346 | 104 |
87 | Volvo XC90 | 841 | 6.361 | 126 |
88 | Opel Grandland X | 841 | 3.236 | 182 |
89 | Mazda2 | 836 | 9.212 | 105 |
90 | Volvo S90 / V90 | 819 | 5.320 | 142 |
91 | Nissan Micra | 814 | 13.427 | 78 |
92 | Renault Kadjar | 811 | 13.439 | 77 |
93 | Smart Forfour | 801 | 10.905 | 94 |
94 | Mercedes Vito | 778 | 9.532 | 102 |
95 | Dacia Dokker | 754 | 9.686 | 101 |
96 | Audi Q7 | 720 | 10.212 | 98 |
97 | Suzuki Vitara | 715 | 8.753 | 108 |
98 | Skoda Karoq | 697 | 2.332 | 192 |
99 | Mercedes GLE | 672 | 12.686 | 84 |
100 | Fiat Ducato | 663 | 27.262 | 32 |
Ventas por marcas
Las matriculaciones logradas por los fabricantes son:
Ranking | Marca | Ventas dic'17 | Ventas 2017 (ene-dic) | Ranking 2017 (ene-dic) |
---|---|---|---|---|
1 | Volkswagen | 46.587 | 634.270 | 1 |
2 | BMW | 24.811 | 261.613 | 4 |
3 | Ford | 20.132 | 246.589 | 5 |
4 | Mercedes | 18.804 | 326.188 | 2 |
5 | Audi | 17.638 | 283.196 | 3 |
6 | Opel | 17.149 | 243.715 | 6 |
7 | Skoda | 14.011 | 194.230 | 7 |
8 | Renault | 12.304 | 135.456 | 8 |
9 | Hyundai | 7.939 | 108.518 | 9 |
10 | Seat | 7.924 | 108.203 | 10 |
11 | Peugeot | 7.832 | 70.930 | 13 |
12 | Toyota | 5.596 | 81.086 | 12 |
13 | Mazda | 4.988 | 67.262 | 15 |
14 | Dacia | 4.897 | 62.678 | 17 |
15 | Volvo | 4.542 | 40.857 | 21 |
16 | Kia | 4.526 | 64.068 | 16 |
17 | Nissan | 4.225 | 68.019 | 14 |
18 | Mini | 4.224 | 46.706 | 19 |
19 | Fiat | 3.714 | 84.324 | 11 |
20 | Smart | 3.654 | 36.723 | 23 |
21 | Citroën | 3.506 | 52.760 | 18 |
22 | Suzuki | 2.930 | 38.165 | 22 |
23 | Mitsubishi | 2.185 | 43.367 | 20 |
24 | Porsche | 1.725 | 29.276 | 24 |
25 | Honda | 1.621 | 20.199 | 26 |
26 | Land Rover | 1.412 | 23.656 | 25 |
27 | Jeep | 1.252 | 13.390 | 27 |
28 | Subaru | 508 | 7.440 | 29 |
29 | Jaguar | 368 | 8.987 | 28 |
30 | Alfa Romeo | 340 | 6.096 | 30 |
31 | Tesla | 290 | 3.332 | 31 |
32 | SsangYong | 279 | 3.232 | 33 |
33 | Lada | 232 | 2.653 | 35 |
34 | DS | 225 | 3.309 | 32 |
35 | Lexus | 204 | 3.002 | 34 |
36 | Maserati | 156 | 1.838 | 36 |
37 | Bentley | 86 | 1.329 | 37 |
38 | Infiniti | 47 | 1.230 | 38 |
39 | Cadillac | 43 | 496 | 42 |
40 | Chevrolet | 39 | 1.026 | 39 |
41 | Iveco | 34 | 785 | 40 |
42 | Aston Martin | 28 | 380 | 43 |
43 | Lamborghini | 17 | 294 | 45 |
44 | Ferrari | 12 | 714 | 41 |
45 | Rolls-Royce | 11 | 186 | 47 |
46 | Alpina | 10 | 299 | 44 |
47 | Lotus | 4 | 199 | 46 |
48 | Morgan | 0 | 80 | 48 |
– | (otras marcas) | 889 | 8.959 | – |
Fuente: KBA