Ventas cochesAlemania - Marzo 2017: Nuevo récord para el Seat León
El Seat León consigue el mejor resultado de su historia en el mercado alemán Batacazo del Volkswagen Passat y debut del Alfa Romeo Stelvio y el Renault Koleos Entre las marcas principales, Dacia, Citroën y Renault son las que más crecen
4 min. lectura
Publicado: 24/04/2017 13:00
Las ventas de coches en Alemania han obtenido un gran resultado en marzo con la matriculación de 359.683 unidades, incrementando un 11,4% la cifra del mismo mes del año anterior. De esta manera en el primer trimestre del año se han llegado a los 844.684 automóviles (+6,7%), la cantidad más alta desde 2009.
Este mes el ranking de modelos está marcado por una buena noticia para el Seat León. El compacto español ha llegado al noveno puesto, su mejor posición histórica en este mercado superando el 10º lugar que obtuvo en agosto de 2015. Todo un éxito para esta generación del León, que anima sus ventas con su reciente restyling.
En la primera posición está, como no podía ser de otra manera, el Volkswagen Golf aunque el modelo alemán ha visto reducir sus ventas un 9% en comparación con marzo de 2016. Detrás queda el Volkswagen Polo que ha vivido la situación contraria al crecer su demanda un formidable 39%.
Grandes resultados también para el Opel Astra (3º), el Mercedes Clase E (11º), el BMW Serie 1 (13º) y el Ford Kuga (16º). Naufragio del Volkswagen Passat, que cae un estrepitoso 43% que le lleva desde la segunda plaza obtenida en febrero a un desastroso 18º puesto. Este mes han debutado el Alfa Romeo Stelvio (146 unidades) y el Renault Koleos II (29 unidades).
En cuanto a los fabricantes Volkswagen sube un discreto 1% y Mercedes se queda con la segunda plaza (+14%). En el Top 20 sólo dos marcas han tenido datos negativos y han sido Audi y Skoda (ambas -1%) mientras que las que más crecen son Dacia (+51%), Citroën (+44%) y Renault (+39%).
Ventas por modelo
Los coches más vendidos en el mercado alemán son:
Ranking | Modelo | Ventas mar'17 | Ventas 2017 (ene-mar) | Ranking 2017 (ene-mar) |
---|---|---|---|---|
1 | Volkswagen Golf | 23.340 | 52.605 | 1 |
2 | Volkswagen Polo | 8.517 | 19.059 | 2 |
3 | Opel Astra | 7.069 | 17.106 | 5 |
4 | Volkswagen Tiguan | 6.983 | 18.769 | 3 |
5 | Mercedes Clase C | 6.861 | 17.216 | 4 |
6 | Audi A4 | 6.344 | 15.268 | 7 |
7 | Opel Corsa | 6.037 | 13.641 | 9 |
8 | Skoda Octavia | 5.725 | 14.917 | 8 |
9 | Seat León | 5.536 | 10.159 | 21 |
10 | Volkswagen Touran | 5.425 | 13.155 | 10 |
11 | Mercedes Clase E | 5.252 | 11.839 | 12 |
12 | BMW Serie 3 | 5.170 | 11.513 | 14 |
13 | BMW Serie 1 | 4.930 | 10.709 | 17 |
14 | Ford Fiesta | 4.921 | 11.596 | 13 |
15 | Skoda Fabia | 4.791 | 11.512 | 15 |
16 | Ford Kuga | 4.495 | 9.716 | 23 |
17 | Ford Focus | 4.481 | 11.106 | 16 |
18 | Volkswagen Passat | 4.471 | 16.871 | 6 |
19 | Audi A3 | 4.465 | 12.216 | 11 |
20 | Mini | 4.463 | 10.280 | 19 |
21 | Volkswagen Transporter | 4.203 | 9.170 | 24 |
22 | BMW Serie 2 | 4.075 | 10.086 | 22 |
23 | Volkswagen Up! | 4.016 | 8.830 | 25 |
24 | Audi A6 | 3.991 | 10.207 | 20 |
25 | Fiat Ducato | 3.902 | 6.093 | 38 |
26 | Opel Mokka | 3.754 | 8.531 | 26 |
27 | Fiat 500 / 500L / 500X | 3.399 | 7.245 | 31 |
28 | BMW X1 | 3.379 | 10.439 | 18 |
29 | BMW Serie 5 | 3.336 | 8.012 | 29 |
30 | Mercedes Clase B | 3.137 | 7.101 | 33 |
31 | Volkswagen Caddy | 3.119 | 8.408 | 27 |
32 | Renault Mégane | 3.113 | 5.642 | 43 |
33 | Audi Q2 | 3.079 | 5.803 | 41 |
34 | Mercedes Clase A | 2.960 | 7.205 | 32 |
35 | Nissan Qashqai | 2.865 | 8.213 | 28 |
36 | Opel Insignia | 2.864 | 5.448 | 46 |
37 | Mazda CX-5 | 2.744 | 5.431 | 47 |
38 | Renault Captur | 2.656 | 5.642 | 42 |
39 | Audi A5 | 2.618 | 6.126 | 36 |
40 | Renault Clio | 2.561 | 5.883 | 40 |
41 | Mercedes CLA | 2.470 | 5.909 | 39 |
42 | Opel Adam | 2.360 | 5.591 | 44 |
43 | Audi Q3 | 2.328 | 6.179 | 35 |
44 | Mercedes GLC | 2.313 | 6.902 | 34 |
45 | Skoda Superb | 2.299 | 6.107 | 37 |
46 | Smart Fortwo | 2.289 | 5.335 | 48 |
47 | BMW Serie 4 | 2.275 | 4.610 | 59 |
48 | Dacia Sandero | 2.208 | 5.274 | 49 |
49 | Hyundai Tucson | 2.205 | 5.224 | 51 |
50 | Toyota Yaris | 2.202 | 4.999 | 53 |
Ventas por marca
Los resultados de los fabricantes son:
Ranking | Marca | Ventas mar'17 | Ventas 2017 (ene-mar) | Ranking 2017 (ene-mar) |
---|---|---|---|---|
1 | Volkswagen | 63.384 | 155.476 | 1 |
2 | Mercedes | 31.256 | 77.393 | 2 |
3 | Audi | 29.426 | 75.471 | 3 |
4 | BMW | 27.761 | 65.945 | 4 |
5 | Opel | 27.597 | 62.900 | 5 |
6 | Ford | 27.219 | 60.994 | 6 |
7 | Skoda | 18.832 | 45.597 | 7 |
8 | Renault | 15.305 | 31.921 | 8 |
9 | Seat | 10.958 | 23.510 | 10 |
10 | Hyundai | 10.553 | 24.129 | 9 |
11 | Fiat | 9.954 | 20.613 | 13 |
12 | Toyota | 9.000 | 20.343 | 11 |
13 | Nissan | 8.503 | 19.841 | 12 |
14 | Mazda | 7.437 | 17.330 | 14 |
15 | Peugeot | 6.561 | 15.122 | 15 |
16 | Citroën | 6.210 | 13.543 | 18 |
17 | Kia | 5.757 | 14.224 | 16 |
18 | Dacia | 5.755 | 14.044 | 17 |
19 | Volvo | 4.681 | 9.140 | 23 |
20 | Mitsubishi | 4.494 | 10.961 | 19 |
21 | Mini | 4.463 | 10.280 | 20 |
22 | Suzuki | 3.828 | 9.401 | 21 |
23 | Porsche | 3.493 | 7.855 | 24 |
24 | Smart | 3.155 | 7.824 | 22 |
25 | Land Rover | 2.897 | 6.139 | 26 |
26 | Honda | 2.518 | 6.365 | 25 |
27 | Jaguar | 1.511 | 2.804 | 28 |
28 | Jeep | 1.484 | 3.367 | 27 |
29 | Subaru | 914 | 2.062 | 29 |
30 | Tesla | 670 | 1.023 | 35 |
31 | Alfa Romeo | 623 | 1.328 | 30 |
32 | DS | 559 | 973 | 33 |
33 | Lexus | 351 | 869 | 32 |
34 | SsangYong | 309 | 881 | 31 |
35 | Lada | 256 | 611 | 34 |
36 | Maserati | 195 | 514 | 36 |
37 | Bentley | 157 | 349 | 37 |
38 | Infiniti | 134 | 315 | 38 |
39 | Iveco | 119 | 220 | 41 |
40 | Ferrari | 116 | 220 | 40 |
41 | Chevrolet | 65 | 189 | 39 |
42 | Aston Martin | 59 | 109 | 43 |
43 | Lotus | 39 | 66 | 47 |
44 | Cadillac | 32 | 112 | 42 |
45 | Lamborghini | 31 | 64 | 45 |
46 | Alpina | 26 | 74 | 44 |
47 | Rolls-Royce | 20 | 50 | 46 |
48 | Morgan | 10 | 21 | 48 |
– | (otras marcas) | 1.006 | 2.150 | – |
Fuente: KBA