Ventas cochesAlemania - Mayo 2017: El Skoda Fabia resurge por sorpresa
Las ventas de coches en Alemania crecen un 12,9% en mayo Volkswagen monopoliza el podio con el Golf, el Passat y el Polo El Skoda Fabia da la gran sorpresa del ranking alemán, entrando en el Top 10 con solidez
4 min. lectura
Publicado: 24/06/2017 09:00
El mes de mayo supuso un buen impulso para las matriculaciones de automóviles en el mercado alemán ya que se registraron 323.952 unidades, es decir, un fantástico 12,9% más que en el mismo periodo del ejercicio anterior. El acumulado anual refleja un total de 1.459.333 unidades (+4,7%).
Volkswagen monopoliza el podio del ranking de modelos, donde el Volkswagen Golf sigue reinando sin ninguna sombra de duda con más de 20.000 unidades colocadas este mes. La segunda plaza es para el Volkswagen Passat mientras que la medalla de bronce la conquista el Volkswagen Polo.
El Mercedes Clase C supera in extremis al Volkswagen Tiguan evitando que la marca de Wolfsburgo se haga con las cuatro primeras plazas de la tabla alemana. Más interesante aún ha sido el resultado del Mercedes Clase E, que sube hasta un magnífico sexto escalón y mejora sus ventas un 49% respecto a mayo de 2016.
Detrás, el protagonismo habla en checo. El veterano Skoda Fabia ha dado la sorpresa y alcanza un brillante noveno lugar, siete posiciones más arriba que su resultado de abril. El utilitario ha sido capaz, incluso, de superar al Skoda Octavia, que se debe conformar con ser el modelo que cierra el Top 10. Además, hay que destacar que en mayo se ha producido el debut del Opel Crossland X (364 unidades) y el Opel Grandland X (79 unidades).
Entre los fabricantes, Volkswagen continúa su dominio implacable obteniendo casi el doble de ventas que su más inmediato perseguidor, Mercedes. Los mejores resultados en Alemania han sido para Dacia (que aumenta sus matriculaciones un 49%), Toyota (+38%) y Fiat (+36%). Ninguna marca del Top 25 ha visto retroceder su demanda, salvo smart (-10%).
Ventas por modelo
Los 50 coches más vendidos en Alemania son:
Ranking | Modelo | Ventas may'17 | Ventas 2017 (ene-may) | Ranking 2017 (ene-may) |
---|---|---|---|---|
1 | Volkswagen Golf | 20.250 | 94.122 | 1 |
2 | Volkswagen Passat | 7.849 | 30.465 | 4 |
3 | Volkswagen Polo | 7.401 | 32.133 | 2 |
4 | Mercedes Clase C | 6.558 | 29.855 | 5 |
5 | Volkswagen Tiguan | 6.494 | 31.276 | 3 |
6 | Mercedes Clase E | 5.781 | 22.359 | 11 |
7 | Audi A4 | 5.522 | 26.165 | 7 |
8 | Audi A3 | 5.121 | 22.235 | 12 |
9 | Skoda Fabia | 5.062 | 20.563 | 13 |
10 | Skoda Octavia | 5.017 | 24.039 | 8 |
11 | Opel Astra | 4.909 | 27.043 | 6 |
12 | Fiat Ducato | 4.897 | 15.774 | 24 |
13 | Opel Corsa | 4.771 | 22.734 | 9 |
14 | Volkswagen Touran | 4.561 | 22.625 | 10 |
15 | Mini | 4.466 | 18.700 | 16 |
16 | Ford Focus | 4.240 | 19.507 | 14 |
17 | Ford Fiesta | 4.171 | 19.059 | 15 |
18 | BMW Serie 2 | 4.089 | 17.419 | 21 |
19 | Seat León | 3.997 | 18.343 | 17 |
20 | Volkswagen Transporter | 3.864 | 16.781 | 22 |
21 | Opel Mokka | 3.861 | 15.114 | 27 |
22 | Audi A6 | 3.661 | 17.444 | 20 |
23 | Volkswagen Up! | 3.627 | 15.558 | 26 |
24 | Mercedes GLC | 3.580 | 12.555 | 32 |
25 | BMW Serie 1 | 3.577 | 17.615 | 19 |
26 | BMW Serie 3 | 3.444 | 18.164 | 18 |
27 | BMW Serie 5 | 3.366 | 13.892 | 29 |
28 | Ford Kuga | 2.988 | 15.652 | 25 |
29 | Volkswagen Caddy | 2.959 | 14.120 | 28 |
30 | BMW X1 | 2.836 | 15.905 | 23 |
31 | Audi A1 | 2.726 | 10.026 | 39 |
32 | Dacia Sandero | 2.661 | 9.850 | 40 |
33 | Nissan Qashqai | 2.651 | 12.814 | 30 |
34 | Mercedes Clase A | 2.577 | 12.234 | 34 |
35 | Fiat 500 / 500L / 500X | 2.567 | 12.806 | 31 |
36 | Hyundai i10 | 2.543 | 8.758 | 49 |
37 | Mercedes Clase B | 2.496 | 12.245 | 33 |
38 | Hyundai Tucson | 2.449 | 9.780 | 41 |
39 | Opel Adam | 2.271 | 9.517 | 47 |
40 | Mitusbishi Space Star | 2.192 | 8.211 | 55 |
41 | Seat Ibiza | 2.151 | 7.051 | 65 |
42 | Smart Fortwo | 2.148 | 9.579 | 45 |
43 | Audi A5 | 2.138 | 10.187 | 37 |
44 | Audi Q3 | 2.119 | 10.484 | 36 |
45 | Hyundai i20 | 2.096 | 8.478 | 51 |
46 | Skoda Superb | 2.068 | 10.069 | 38 |
47 | Mercedes CLA | 2.041 | 9.607 | 44 |
48 | Mercedes Clase V | 1.967 | 8.505 | 50 |
49 | Ford Transit / Tourneo | 1.945 | 6.873 | 66 |
50 | Renault Twingo | 1.932 | 7.487 | 63 |
Ventas por marca
Las matriculaciones obtenidas por los fabricantes en el mercado alemán son:
Ranking | Marca | Ventas may'17 | Ventas 2017 (ene-may) | Ranking 2017 (ene-may) |
---|---|---|---|---|
1 | Volkswagen | 60.339 | 272.321 | 1 |
2 | Mercedes | 31.392 | 135.814 | 2 |
3 | Audi | 27.080 | 129.332 | 3 |
4 | BMW | 22.594 | 108.637 | 4 |
5 | Ford | 23.579 | 105.983 | 5 |
6 | Opel | 22.093 | 104.343 | 6 |
7 | Skoda | 18.544 | 79.322 | 7 |
8 | Renault | 11.817 | 55.027 | 8 |
9 | Hyundai | 10.142 | 42.666 | 9 |
10 | Fiat | 10.635 | 41.820 | 11 |
11 | Seat | 9.563 | 41.177 | 10 |
12 | Toyota | 7.608 | 34.573 | 12 |
13 | Nissan | 6.294 | 31.001 | 13 |
14 | Mazda | 5.879 | 27.836 | 14 |
15 | Dacia | 6.785 | 26.098 | 17 |
16 | Peugeot | 5.933 | 25.883 | 15 |
17 | Kia | 5.918 | 25.381 | 16 |
18 | Citroën | 5.002 | 22.883 | 18 |
19 | Mitsubishi | 4.756 | 19.650 | 19 |
20 | Mini | 4.466 | 18.700 | 20 |
21 | Volvo | 3.720 | 15.920 | 22 |
22 | Suzuki | 3.143 | 15.627 | 21 |
23 | Smart | 3.269 | 14.031 | 23 |
24 | Porsche | 3.129 | 13.890 | 24 |
25 | Land Rover | 2.116 | 10.816 | 25 |
26 | Honda | 1.736 | 9.601 | 26 |
27 | Jeep | 1.146 | 5.794 | 27 |
28 | Jaguar | 935 | 4.704 | 28 |
29 | Subaru | 585 | 3.374 | 29 |
30 | Alfa Romeo | 570 | 2.508 | 30 |
31 | Tesla | 322 | 1.542 | 31 |
32 | DS | 272 | 1.488 | 32 |
33 | SsangYong | 292 | 1.402 | 33 |
34 | Lexus | 314 | 1.399 | 34 |
35 | Lada | 205 | 995 | 35 |
36 | Maserati | 169 | 811 | 36 |
37 | Infiniti | 118 | 586 | 37 |
38 | Bentley | 126 | 583 | 38 |
39 | Chevrolet | 169 | 421 | 41 |
40 | Iveco | 107 | 420 | 40 |
41 | Ferrari | 79 | 397 | 39 |
42 | Aston Martin | 45 | 189 | 42 |
43 | Cadillac | 62 | 187 | 43 |
44 | Lamborghini | 37 | 134 | 44 |
45 | Lotus | 20 | 107 | 46 |
46 | Alpina | 16 | 106 | 45 |
47 | Rolls-Royce | 10 | 75 | 47 |
48 | Morgan | 13 | 44 | 48 |
– | (otras marcas) | 808 | 3.783 | – |
Fuente: KBA