Ventas cochesAustralia - Abril 2017: El Mazda CX-5 llega al Top 5
Por segundo mes consecutivo se repite el dominio pick-up en el mercado australiano: Toyota Hilux y Ford Ranger son los modelos más vendidos El Mazda CX-5 llega al Top 5 y es el SUV más buscado Gran resultado del Mitsubishi ASX, que roza el Top 10
4 min. lectura
Publicado: 29/05/2017 16:00
Las matriculaciones de automóviles en el mercado australiano siguen cuesta abajo con 83.135 unidades vendidas en abril, lo que implica un descenso del 5,1% en comparación con el mismo mes del ejercicio anterior aunque hay que tener en cuenta que hubo dos días laborables menos. El acumulado del primer cuatrimestre refleja un descenso más moderado del 2,8% con 362.480 vehículos registrados.
No flojean los pick-ups, que siguen de moda y dos de ellos vuelven a liderar el ranking de modelo por segunda vez consecutiva. La corona se la lleva el Toyota Hilux una vez más, mientras que el Ford Ranger vuelve a quedarse con la medalla de plata. La estabilidad del mercado queda en evidencia al observar que los cuatro primeros clasificados son los mismos que en marzo, puesto que el Toyota Corolla repite en el tercer lugar y el Mazda3 se queda en el cuarto escalón.
El Mazda CX-5 emerge como protagonista de este mes porque se encarama en una fantástica quinta plaza, siendo el SUV más buscado del mercado oceánico. No cabe duda de que la llegada de la nueva generación del ya popular modelo japonés ha animado aún más sus ventas.
Otro SUV que también ha destacado ha sido el Mitsubishi ASX, que llega al 11º lugar en una brillante actuación. En el polo opuesto se encuentra el Holden Commodore, que está a punto de ser sustituido por una nueva generación, porque se ha quedado fuera del Top 10 y es algo que no sucedía desde enero de 2016.
En la tabla de fabricantes Toyota sigue como líder sólido por delante de Mazda. Por su parte, Hyundai sigue en la tercera plaza, pero cada vez más lejos de las dos marcas que le preceden porque sus ventas han descendido un notable 20% respecto a abril de 2016 debido principalmente a que su modelo estrella, el i30, está a punto de ser renovado.
Ventas por modelo
Los coches más vendidos en Australia han sido los siguientes:
Ranking | Modelo | Ventas abr'17 | Ventas 2017 (ene-abr) | Ranking 2017 (ene-abr) |
---|---|---|---|---|
1 | Toyota Hilux | 3.430 | 13.763 | 1 |
2 | Ford Ranger | 3.120 | 12.518 | 2 |
3 | Toyota Corolla | 2.555 | 12.464 | 3 |
4 | Mazda3 | 2.313 | 11.968 | 4 |
5 | Mazda CX-5 | 2.166 | 8.139 | 6 |
6 | Hyundai i30 | 1.979 | 8.383 | 5 |
7 | Toyota Camry | 1.885 | 6.274 | 12 |
8 | Holden Colorado | 1.824 | 6.490 | 10 |
9 | Hyundai Tucson | 1.530 | 6.960 | 9 |
10 | Kia Cerato | 1.490 | 6.144 | 13 |
11 | Mitsubishi ASX | 1.451 | 5.050 | 19 |
12 | Holden Commodore | 1.441 | 7.048 | 8 |
13 | Toyota RAV4 | 1.389 | 6.374 | 11 |
14 | Mitsubishi Triton | 1.384 | 7.199 | 7 |
15 | Nissan Navara | 1.379 | 5.295 | 17 |
Ventas por marca
Las marcas han logrado estas matriculaciones en el mercado australiano:
Ranking | Marca | Ventas abr'17 | Ventas 2017 (ene-abr) | Ranking 2017 (ene-abr) |
---|---|---|---|---|
1 | Toyota | 16.090 | 64.604 | 1 |
2 | Mazda | 8.630 | 39.092 | 2 |
3 | Hyundai | 6.850 | 29.256 | 3 |
4 | Holden | 5.804 | 25.923 | 4 |
5 | Ford | 5.802 | 24.235 | 5 |
6 | Mitsubishi | 5.470 | 23.886 | 6 |
7 | Kia | 4.120 | 16.993 | 9 |
8 | Volkswagen | 3.867 | 17.602 | 8 |
9 | Subaru | 3.854 | 16.615 | 10 |
10 | Nissan | 3.350 | 18.407 | 7 |
11 | Mercedes | 3.312 | 13.712 | 11 |
12 | Honda | 2.827 | 12.599 | 12 |
13 | BMW | 1.802 | 8.132 | 13 |
14 | Isuzu Ute | 1.665 | 6.160 | 15 |
15 | Audi | 1.391 | 6.635 | 14 |
16 | Suzuki | 1.191 | 6.069 | 16 |
17 | Lexus | 689 | 2.944 | 19 |
18 | Renault | 677 | 3.296 | 18 |
19 | Jeep | 677 | 2.602 | 20 |
20 | Land Rover | 552 | 4.500 | 17 |
21 | Skoda | 374 | 1.471 | 22 |
22 | Porsche | 371 | 1.813 | 21 |
23 | Mini | 272 | 1.165 | 24 |
24 | Volvo | 263 | 1.438 | 23 |
25 | Fiat | 243 | 998 | 26 |
26 | Jaguar | 199 | 1.019 | 25 |
27 | LDV | 165 | 625 | 28 |
28 | Peugeot | 134 | 745 | 27 |
29 | Alfa Romeo | 86 | 277 | 30 |
30 | Maserati | 59 | 275 | 31 |
31 | MG | 55 | 216 | 33 |
32 | Haval | 45 | 186 | 35 |
33 | Citroën | 40 | 196 | 34 |
34 | Great Wall | 38 | 137 | 36 |
35 | Foton | 37 | 218 | 32 |
36 | Ram | 30 | 102 | 37 |
37 | Infiniti | 25 | 310 | 29 |
38 | Chrysler | 20 | 92 | 38 |
39 | Aston Martin | 12 | 54 | 40 |
40 | Lamborghini | 12 | 45 | 42 |
41 | Bentley | 10 | 52 | 41 |
42 | McLaren | 10 | 37 | 43 |
43 | Ferrari | 6 | 58 | 39 |
44 | Ssangyong | 4 | 4 | 45 |
45 | Lotus | 3 | 18 | 44 |
46 | Proton | 1 | 1 | 46 |
Fuente: CarAdvice / FCAI