Ventas cochesAustralia - Agosto 2017: Subaru, en la cresta de la ola
Récord de ventas de coches en Australia para un mes de agosto Subaru lleva 32 meses consecutivos creciendo en el mercado australiano y es la marca que más mejora del Top 10 El Toyota Hilux suma su sexta victoria consecutiva
4 min. lectura
Publicado: 21/09/2017 08:00
Más buenas noticias desde el mercado automovilístico australiano. Las ventas siguen en su apogeo y alcanzan las 96.662 unidades, el volumen más alto jamás registrado en un mes de agosto. Además, suponen un crecimiento del 1,8% en comparación con el año anterior. El acumulado anual deja la cifra récord de 788.968 unidades (+0,6%).
El ranking de marcas deja a Toyota en el primer puesto como no podía ser de otra manera, con Mazda en la segunda plaza. Hyundai y Holden se quedan con las dos posiciones siguientes, resultando una clasificación idéntica a la de julio. Mitsubishi por su parte adelanta a Ford para entrar en el Top 5. A pesar del buen momento del mercado, sólo dos de estas seis marcas mejoran sus datos respecto a agosto de 2016: Hyundai (+19%) y Mitsubishi (+8%).
Hablando de buenos momentos, mención especial merece Subaru. Lleva 32 meses consecutivos de crecimiento en el mercado australiano y además en agosto han mejorado sus ventas un formidable 36% en comparación con el mismo mes del año anterior, más que ningún otro fabricante del Top 10. El renovado XV 2018 y el nuevo Impreza son sus modelos más demandados y los que están atrayendo nuevos clientes a la marca.
Pasamos a la tabla de modelos. El Toyota Hilux siguen en lo más alto y ya se ha convertido en una costumbre puesto que lleva los últimos seis meses ahí. El Ford Ranger conquista la segunda plaza reclamando el dominio pickup mientras que el Toyota Corolla queda relegado a la tercera plaza.
Una vez más el Hyundai Tucson vuelve a impresionar por sus resultados y se muestra fuerte entre los SUV donde, salvo en junio, el habitual líder era el Mazda CX-5. Sin salirnos del segmento hay que echar un vistazo a la actuación del Mitsubishi Outlander, que trepa hasta el 16º lugar.
Ventas por modelo
Los coches más vendidos en Australia son:
Ranking | Modelo | Ventas ago'17 | Ventas 2017 (ene-ago) | Ranking 2017 (ene-ago) |
---|---|---|---|---|
1 | Toyota Hilux | 4.287 | 31.407 | 1 |
2 | Ford Ranger | 3.588 | 28.302 | 2 |
3 | Toyota Corolla | 2.948 | 25.610 | 3 |
4 | Hyundai Tucson | 2.206 | 16.761 | 7 |
5 | Mazda3 | 2.163 | 22.681 | 4 |
6 | Hyundai i30 | 2.143 | 18.803 | 5 |
7 | Toyota Camry | 2.107 | 16.190 | 8 |
8 | Holden Commodore | 2.071 | 14.647 | 10 |
9 | Mazda CX-5 | 2.048 | 17.277 | 6 |
10 | Mitsubishi Triton | 1.970 | 15.619 | 9 |
11 | Hyundai Accent | 1.810 | 11.675 | 18 |
12 | Holden Colorado | 1.694 | 13.830 | 12 |
13 | Mitsubishi ASX | 1.676 | 12.259 | 15 |
14 | Volkswagen Golf | 1.622 | 12.011 | 16 |
15 | Toyota RAV4 | 1.605 | 14.152 | 11 |
16 | Mitsubishi Outlander | 1.558 | 10.914 | 22 |
17 | Nissan Qashqai | 1.454 | 9.166 | 25 |
18 | Kia Cerato | 1.425 | 13.083 | 13 |
19 | Isuzu D-Max | 1.411 | 10.999 | 21 |
20 | Mazda CX-3 | 1.245 | 11.931 | 17 |
Ventas por marca
Las marcas matricularon las siguientes unidades en el mercado australiano:
Ranking | Marca | Ventas ago'17 | Ventas 2017 (ene-ago) | Ranking 2017 (ene-ago) |
---|---|---|---|---|
1 | Toyota | 18.511 | 145.468 | 1 |
2 | Mazda | 8.511 | 79.535 | 2 |
3 | Hyundai | 7.805 | 65.156 | 3 |
4 | Holden | 6.984 | 55.564 | 4 |
5 | Mitsubishi | 6.649 | 52.342 | 6 |
6 | Ford | 6.645 | 53.620 | 5 |
7 | Volkswagen | 4.730 | 37.662 | 8 |
8 | Subaru | 4.579 | 34.806 | 10 |
9 | Kia | 4.507 | 37.508 | 9 |
10 | Nissan | 4.095 | 38.369 | 7 |
11 | Honda | 3.724 | 29.048 | 11 |
12 | Mercedes | 3.400 | 26.904 | 12 |
13 | Isuzu | 2.131 | 16.116 | 14 |
14 | BMW | 2.005 | 17.000 | 13 |
15 | Suzuki | 1.844 | 13.135 | 16 |
16 | Audi | 1.438 | 14.254 | 15 |
17 | Land Rover | 1.057 | 8.478 | 17 |
18 | Renault | 914 | 7.067 | 18 |
19 | Lexus | 701 | 6.161 | 19 |
20 | Jeep | 591 | 5.666 | 20 |
21 | Skoda | 488 | 3.501 | 21 |
22 | Mini | 386 | 2.704 | 24 |
23 | Porsche | 378 | 3.455 | 22 |
24 | Volvo | 375 | 3.169 | 23 |
25 | Peugeot | 374 | 1.554 | 27 |
26 | Fiat | 231 | 2.001 | 25 |
27 | Jaguar | 211 | 1.888 | 26 |
28 | LDV | 188 | 1.498 | 28 |
29 | Alfa Romeo | 96 | 689 | 29 |
30 | Haval | 88 | 494 | 32 |
31 | MG | 49 | 421 | 33 |
32 | Infiniti | 48 | 516 | 30 |
33 | Maserati | 44 | 516 | 31 |
34 | Citroen | 35 | 352 | 35 |
35 | Ram | 30 | 229 | 37 |
36 | Great Wall | 29 | 285 | 36 |
37 | Chrysler | 27 | 184 | 38 |
38 | Bentley | 16 | 130 | 39 |
39 | Aston Martin | 14 | 101 | 41 |
40 | Ferrari | 13 | 126 | 40 |
41 | SsangYong | 9 | 78 | 43 |
42 | Lamborghini | 7 | 78 | 42 |
43 | McLaren | 6 | 66 | 44 |
44 | Lotus | 3 | 33 | 45 |
45 | Proton | 3 | 28 | 46 |
46 | Rolls-Royce | 2 | 22 | 47 |
47 | Morgan | 2 | 4 | 50 |
Fuente: FCAI / CarAdvice