Ventas cochesAustralia - Diciembre 2017: El Holden Astra hace historia
Nuevo récord de matriculaciones en el mercado australiano durante 2017. El Toyota Hilux repite como modelo más popular del año. En los datos de diciembre, Holden infla sus ventas para conseguir las mejores posiciones históricas del Astra y del Colorado.
4 min. lectura
Publicado: 30/01/2018 08:00
Las ventas de coches en Australia han mantenido la fortaleza de todo el año en su último mes ya que se han matriculado 102.820 unidades en diciembre, un 4,1% más que en el mismo mes del año anterior. De esta manera el mercado australiano alcanza un nuevo récord de ventas en 2017 con un total de 1.189.116 unidades (+0,9%).
Diciembre suele ser un mes en el que se realizan muchas ventas tácticas en este país que desvirtúan los rankings habituales. Un buen ejemplo ha sido la actuación del Holden Astra, el hermano aussie del Opel Astra europeo, que ya fue noticia en noviembre: ha conquistado la segunda plaza mensual, la mejor posición histórica para este modelo que lleva 33 años a la venta en el mercado australiano a través de seis generaciones.
Holden ha dejado de fabricar coches en Australia pero ha sido la marca que más ha aprovechado la recta final del año. Además del Astra, también el Holden Colorado ha conseguido su mejor marca al terminar en un sensacional cuarto puesto. Los pickups están de moda y en diciembre ha habido cuatro pickups en los seis primeros lugares de la tabla con el Toyota Hilux (1º), el Ford Ranger (3º), el mencionado Colorado (4º) y el Mitsubishi Triton (6º).
En cuanto a los resultados anuales el Toyota Hilux se convierte en el coche más vendido en Australia en 2017, como ya hiciera en 2016. El Ford Ranger acaba en segundo lugar, su mejor actuación, seguido del Toyota Corolla, el Mazda3, el Hyundai i30 y el Mazda CX-5. El resultado del CX-5 supone la posición más alta jamás conseguida por un SUV en el ranking anual australiano.
En cuanto a los fabricantes, Toyota mantiene el primer puesto de diciembre a pesar de que sus ventas bajaron un 14% y Holden asciende al segundo lugar creciendo un artificial 58%. El acumulado de 2017 muestra a Toyota (en su 15ª victoria anual consecutiva), Mazda y Hyundai en los tres primeros puestos de la clasificación.
Ventas por modelo
Los coches más vendidos en Australia son:
Ranking | Modelo | Ventas dic'17 | Ventas 2017 (ene-dic) | Ranking 2017 (ene-dic) |
---|---|---|---|---|
1 | Toyota Hilux | 3.949 | 47.093 | 1 |
2 | Holden Astra | 3.533 | 13.601 | 25 |
3 | Ford Ranger | 3.458 | 42.728 | 2 |
4 | Holden Colorado | 3.222 | 21.579 | 11 |
5 | Mazda3 | 2.807 | 32.690 | 4 |
6 | Mitsubishi Triton | 2.645 | 23.605 | 10 |
7 | Toyota Corolla | 2.641 | 37.353 | 3 |
8 | Holden Commodore | 2.229 | 23.676 | 8 |
9 | Mitsubishi ASX | 2.128 | 19.403 | 13 |
10 | Mazda CX-5 | 2.113 | 25.831 | 6 |
11 | Isuzu D-Max | 2.053 | 17.717 | 17 |
12 | Volkswagen Golf | 1.860 | 19.370 | 14 |
13 | Toyota RAV4 | 1.823 | 21.077 | 12 |
14 | Nissan X-Trail | 1.737 | 18.955 | 15 |
15 | Honda Civic | 1.725 | 14.672 | 23 |
16 | Toyota Prado | 1.590 | 15.982 | 22 |
17 | Mitsubishi Outlander | 1.486 | 16.632 | 20 |
18 | Nissan Navara | 1.480 | 16.532 | 21 |
19 | Hyundai i30 | 1.467 | 28.780 | 5 |
20 | Hyundai Tucson | 1.306 | 23.828 | 7 |
21 | Mazda CX-3 | 1.286 | 17.490 | 19 |
22 | Kia Cerato | 1.278 | 18.731 | 16 |
23 | Toyota Camry | 1.209 | 23.620 | 9 |
24 | Mitsubishi Pajero Sport | 1.164 | 7.618 | 47 |
25 | Honda CR-V | 1.152 | 9.502 | 40 |
Ventas por marca
Las matriculaciones lograda por los fabricantes son:
Ranking | Marca | Ventas dic'17 | Ventas 2017 (ene-dic) | Ranking 2017 (ene-dic) |
---|---|---|---|---|
1 | Toyota | 17.081 | 216.566 | 1 |
2 | Holden | 12.179 | 90.306 | 4 |
3 | Mazda | 9.102 | 116.349 | 2 |
4 | Mitsubishi | 9.019 | 80.654 | 5 |
5 | Hyundai | 6.182 | 97.049 | 3 |
6 | Ford | 5.636 | 78.161 | 6 |
7 | Volkswagen | 5.136 | 58.004 | 7 |
8 | Honda | 5.041 | 46.783 | 11 |
9 | Nissan | 4.581 | 56.594 | 8 |
10 | Subaru | 4.132 | 52.511 | 10 |
11 | Kia | 4.007 | 54.737 | 9 |
12 | Mercedes | 3.385 | 40.943 | 12 |
13 | Isuzu | 2.936 | 25.804 | 13 |
14 | Audi | 2.073 | 22.011 | 15 |
15 | Suzuki | 1.631 | 19.256 | 16 |
16 | Land Rover | 1.445 | 13.112 | 17 |
17 | BMW | 1.302 | 23.619 | 14 |
18 | Renault | 808 | 10.812 | 18 |
19 | Jeep | 731 | 8.270 | 20 |
20 | Peugeot | 541 | 3.392 | 25 |
21 | Lexus | 534 | 8.800 | 19 |
22 | Volvo | 400 | 4.681 | 22 |
23 | Skoda | 322 | 5.350 | 21 |
24 | Mini | 267 | 3.712 | 24 |
25 | LDV | 265 | 2.591 | 27 |
26 | Fiat | 262 | 3.278 | 26 |
27 | Porsche | 223 | 4.484 | 23 |
28 | Jaguar | 117 | 2.483 | 28 |
29 | Citroën | 110 | 735 | 32 |
30 | Alfa Romeo | 82 | 1.057 | 29 |
31 | Ram | 59 | 398 | 36 |
32 | MG | 54 | 600 | 34 |
33 | Maserati | 49 | 740 | 31 |
34 | Haval | 43 | 710 | 33 |
35 | Infiniti | 37 | 776 | 30 |
36 | Great Wall | 34 | 404 | 35 |
37 | Bentley | 33 | 219 | 39 |
38 | Ferrari | 32 | 210 | 40 |
39 | McLaren | 21 | 116 | 43 |
40 | Aston Martin | 13 | 144 | 41 |
41 | Lamborghini | 12 | 122 | 42 |
42 | Lotus | 12 | 62 | 45 |
43 | Chrysler | 10 | 258 | 38 |
44 | Rolls-Royce | 7 | 45 | 46 |
45 | SsangYong | 3 | 96 | 44 |
46 | Proton | 1 | 39 | 47 |
47 | Morgan | 1 | 8 | 48 |
- | Foton Light | 0 | 371 | 37 |
- | Chery | 0 | 7 | 49 |
- | Dodge | 0 | 4 | 50 |
Fuente: FCAI / CarAdvice