Ventas cochesAustralia - Junio 2017: El Hyundai Tucson deja a todos con la boca abierta
Australia consigue el mes de junio con más matriculaciones de su historia Ningún SUV había conseguido vender tantas unidades en un solo mes como lo ha hecho el Hyundai Tucson, que además firma su posición récord Toyota Hilux, líder por cuarta vez consecutiva
3 min. lectura
Publicado: 28/07/2017 16:00
No marchaban demasiado bien las cosas en el mercado australiano durante 2017. Sin embargo, en junio se han matriculado 134.171 unidades, un 4,4% más que el año anterior y, lo que es más sorprendente, siendo el mejor mes de junio de la historia en este país. Gracias a esto el acumulado anual vuelve al terreno positivo aunque por poco (+0,2%) con 599.552 unidades en este primer semestre.
La carrera entre los pick-ups por el liderato del ranking de modelos continúa entre el Toyota Hilux y el Ford Ranger. Una vez más, y ya van cuatro meses seguidos, la victoria ha sido para el modelo japonés. La tercera plaza es para el Toyota Corolla así que el podio es idéntico al de mayo.
La gran novedad está detrás. El Hyundai Tucson sorprende conquistando la cuarta posición, su posición récord. El coreano lo hace mejorando sus ventas un increíble 153% en comparación con junio de 2016 y lo que es más llamativo: ha vendido 3.741 unidades en un solo mes, más que ningún otro SUV en toda la historia del mercado australiano.
Los principales rivales del Tucson son el Mazda CX-5 y el Toyota RAV4, modelos que a duras penas han entrado en el Top 10 este mes. Otro modelo destacado ha sido el Mitsubishi Outlander, que gracias a su restyling logra un fantástico 14º lugar y aumenta su demanda un 64%.
Toyota sigue imparable en el primer puesto del ranking de marcas creciendo un 11% para distanciarse de Mazda y Hyundai. Holden está en el cuarto puesto pero cede un 18% de sus ventas y Ford retrocede hasta la sexta plaza. Kia, por su parte, sube a un brillante séptimo escalón.
Ventas por modelo
Los coches más vendidos en el mercado australiano han sido:
Ranking | Modelo | Ventas jun'17 | Ventas 2017 (ene-jun) | Ranking 2017 (ene-jun) |
---|---|---|---|---|
1 | Toyota Hilux | 5.461 | 23.378 | 1 |
2 | Ford Ranger | 5.051 | 21.638 | 2 |
3 | Toyota Corolla | 3.830 | 19.454 | 3 |
4 | Hyundai Tucson | 3.741 | 12.836 | 7 |
5 | Mazda3 | 3.490 | 18.052 | 4 |
6 | Hyundai i30 | 3.471 | 14.537 | 5 |
7 | Toyota Camry | 3.191 | 11.698 | 9 |
8 | Mitsubishi Triton | 2.995 | 11.941 | 8 |
9 | Mazda CX-5 | 2.487 | 12.924 | 6 |
10 | Toyota RAV4 | 2.460 | 10.811 | 12 |
11 | Kia Cerato | 2.452 | 10.331 | 13 |
12 | Holden Colorado | 2.411 | 10.825 | 11 |
13 | Isuzu D-Max | 2.388 | 8.344 | 20 |
14 | Mitsubishi Outlander | 2.317 | 8.213 | 22 |
15 | Volkswagen Golf | 2.300 | 9.319 | 15 |
Ventas por marca
Las matriculaciones obtenidas por los fabricantes son:
Ranking | Marca | Ventas jun'17 | Ventas 2017 (ene-jun) | Ranking 2017 (ene-jun) |
---|---|---|---|---|
1 | Toyota | 24.546 | 109.026 | 1 |
2 | Mazda | 12.501 | 61.496 | 2 |
3 | Hyundai | 12.251 | 49.819 | 3 |
4 | Holden | 9.273 | 42.113 | 4 |
5 | Mitsubishi | 9.264 | 39.673 | 6 |
6 | Ford | 8.853 | 40.705 | 5 |
7 | Kia | 6.737 | 28.735 | 9 |
8 | Nissan | 6.690 | 30.180 | 7 |
9 | Volkswagen | 6.447 | 29.129 | 8 |
10 | Honda | 5.412 | 21.831 | 11 |
11 | Subaru | 5.201 | 25.962 | 10 |
12 | Isuzu | 3.566 | 12.103 | 14 |
13 | Mercedes | 3.024 | 20.422 | 12 |
14 | BMW | 2.630 | 12.843 | 13 |
15 | Audi | 2.153 | 10.702 | 15 |
16 | Suzuki | 2.077 | 9.772 | 16 |
17 | Jeep | 1.262 | 4.565 | 20 |
18 | Lexus | 1.080 | 4.791 | 19 |
19 | Land Rover | 1.063 | 6.267 | 17 |
20 | Renault | 1.003 | 5.390 | 18 |
21 | Skoda | 594 | 2.505 | 22 |
22 | Volvo | 562 | 2.402 | 23 |
23 | Porsche | 508 | 2.751 | 21 |
24 | Mini | 403 | 1.939 | 24 |
25 | LDV | 304 | 1.103 | 27 |
26 | Fiat | 291 | 1.539 | 25 |
27 | Jaguar | 258 | 1.467 | 26 |
28 | Peugeot | 172 | 1.074 | 28 |
29 | Alfa Romeo | 148 | 522 | 29 |
30 | Haval | 80 | 339 | 33 |
31 | Maserati | 78 | 417 | 31 |
32 | Infiniti | 75 | 422 | 30 |
33 | MG | 51 | 328 | 34 |
34 | Citroën | 51 | 294 | 35 |
35 | Great Wall | 47 | 228 | 36 |
36 | Bentley | 41 | 93 | 40 |
37 | Ram | 36 | 170 | 37 |
38 | Chrysler | 30 | 139 | 38 |
39 | Ferrari | 22 | 101 | 39 |
40 | Lamborghini | 14 | 64 | 43 |
41 | Rolls-Royce | 12 | 17 | 47 |
42 | Aston Martin | 11 | 78 | 41 |
43 | McLaren | 9 | 60 | 44 |
44 | SsangYong | 6 | 65 | 42 |
45 | Proton | 6 | 19 | 46 |
46 | Lotus | 3 | 26 | 45 |
Fuente: FCAI / CarAdvice