Ventas cochesAustralia - Marzo 2017: Tres pickups en el Top 5
Récord de ventas en un mes de marzo en Australia (105.410 unidades) El Toyota Hilux, el Ford Ranger y el Mitsubishi Triton se colocan en los cinco primeros puestos del ranking de ventas mostrando el poderío de los pickups en este mercado
3 min. lectura
Publicado: 27/04/2017 08:00
Pequeño repunte de las ventas de coches en Australia con un crecimiento del 0,9% en marzo. A pesar de este modesto incremento, las 105.410 unidades alcanzadas suponen el mayor volumen registrado en un mes de marzo en toda la historia de este mercado. En el acumulado anual aún pesa el flojo arranque del año y el primer trimestre refleja un descenso en las matriculaciones del 2,1% con 279.345 unidades registradas.
Dos pickups lideran el ranking, algo que no sucedía desde noviembre de 2016. El popular Toyota Hilux está en lo más alto mientras que el Ford Ranger se debe conformar con la segunda posición. Hay otro modelo de este segmento en el Top 5 ya que el Mitsubishi Triton (el L200 europeo) ha obtenido una fantástica quinta posición.
El Toyota Corolla (3º) ha perdido el liderato que ostentaba en febrero pero sigue siendo el turismo más buscado por delante de su gran rival el Mazda3 (4º). El Hyundai i30 (6º) sigue arriba pero con un 43% menos de ventas que en marzo de 2016 mientras que el Toyota Camry destaca con su magnífico séptimo puesto.
La batalla entre los modelos SUV continúa y esta vez quien se ha mostrado más exitoso ha sido el Hyundai Tucson, que se mete en la octava plaza. El Mazda CX-5 está justo detrás con muy pocas unidades de diferencia mientras que el Toyota RAV4 se queda en el 12º puesto a una distancia más evidente.
En lo que respecta a los resultados de los fabricantes, no hay sorpresas en el podio. Toyota, Mazda y Hyundai vuelven a ocupar los tres escalones de honor como de costumbre. Meritorio es el cuarto puesto de Mitsubishi, que mejora sus matriculaciones (+16%) mucho más que la media del mercado.
Ventas por modelo
Los coches más vendidos en Australia son:
Ranking | Modelo | Ventas mar'17 | Ventas 2017 (ene-mar) | Ranking 2017 (ene-mar) |
---|---|---|---|---|
1 | Toyota Hilux | 4.245 | 10.333 | 1 |
2 | Ford Ranger | 3.845 | 9.398 | 4 |
3 | Toyota Corolla | 3.574 | 9.909 | 2 |
4 | Mazda3 | 3.039 | 9.655 | 3 |
5 | Mitsubishi Triton | 2.670 | 5.815 | 7 |
6 | Hyundai i30 | 2.383 | 6.404 | 5 |
7 | Toyota Camry | 2.336 | 4.389 | 15 |
8 | Hyundai Tucson | 2.156 | 5.430 | 9 |
9 | Mazda CX-5 | 2.116 | 5.973 | 6 |
10 | Holden Commodore | 2.081 | 5.607 | 8 |
11 | Holden Colorado | 1.927 | 4.666 | 12 |
12 | Toyota RAV4 | 1.865 | 4.985 | 11 |
13 | Nissan Navara | 1.784 | 3.916 | 17 |
14 | Nissan X-Trail | 1.780 | 5.039 | 10 |
15 | Kia Cerato | 1.769 | 4.654 | 13 |
Ventas por marca
Los resultados de los fabricantes en el mercado australiano son:
Ranking | Marca | Ventas mar'17 | Ventas 2017 (ene-mar) | Ranking 2017 (ene-mar) |
---|---|---|---|---|
1 | Toyota | 19.652 | 48.514 | 1 |
2 | Mazda | 10.472 | 30.462 | 2 |
3 | Hyundai | 8.700 | 22.406 | 3 |
4 | Mitsubishi | 7.583 | 18.416 | 6 |
5 | Holden | 7.211 | 20.119 | 4 |
6 | Ford | 6.852 | 18.433 | 5 |
7 | Nissan | 5.620 | 15.057 | 7 |
8 | Volkswagen | 5.122 | 13.735 | 8 |
9 | Subaru | 5.006 | 12.761 | 10 |
10 | Kia | 4.684 | 12.873 | 9 |
11 | Mercedes | 4.008 | 10.400 | 11 |
12 | Honda | 3.106 | 9.772 | 12 |
13 | BMW | 2.220 | 6.330 | 13 |
14 | Isuzu Ute | 2.074 | 4.495 | 16 |
15 | Suzuki | 1.792 | 4.878 | 15 |
16 | Land Rover | 1.580 | 3.948 | 17 |
17 | Audi | 1.508 | 5.244 | 14 |
18 | Renault | 951 | 2.619 | 18 |
19 | Lexus | 931 | 2.255 | 19 |
20 | Jeep | 852 | 1.925 | 20 |
21 | Skoda | 386 | 1.097 | 23 |
22 | Porsche | 371 | 1.442 | 21 |
23 | Volvo | 369 | 1.175 | 22 |
24 | Mini | 330 | 893 | 24 |
25 | Jaguar | 301 | 820 | 25 |
Fuente: CarAdvice