Ventas cochesAustralia - Octubre 2017: Primera victoria para la nueva generación del Hyundai i30
Las matriculaciones en Australia han logrado el mes de octubre con mayor volumen de ventas de la historia para este mercado El Hyundai i30 2017 se pone líder del ranking por primera vez Debut del Kia Stinger en territorio australiano
3 min. lectura
Publicado: 21/11/2017 08:00
En octubre las matriculaciones de automóviles en Australia alcanzaron las 95.763 unidades (+2,6%), significando que es el mes de octubre con mayor volumen de la historia para este mercado. El acumulado anual muestra un tímido crecimiento del 0,5% respecto a 2016 con un total de 984.931 unidades acumuladas.
La tabla de ventas nos ha dejado un inesperado vencedor, el Hyundai i30. La generación anterior del compacto de Hyundaiya había conseguido liderar varias veces el ranking, la última en mayo de 2016. Sin embargo el nuevo modelo aún no había conseguido conquistar esa primera plaza hasta ahora.
El i30 rompe una racha de 12 meses en los que ha habido dos pickups en las dos primeras posiciones. El Toyota Hilux debe conformarse ahora con la segunda posición mientras que el Ford Ranger paga el esfuerzo de septiembre cayendo hasta el cuarto lugar. Entre ambos se cuela el Toyota Corolla. Por su parte el Volkswagen Golf mejora sus ventas un 29% en comparación con octubre de 2016 y llega a un noveno puesto que no visitaba desde hace 17 meses.
Éste ha sido el primer mes en los concesionarios australianos del Kia Stinger, que debuta con sus primeras 223 unidades matriculadas. La buena acogida que tienen los modelos coreanos en general y de Kia en particular en el mercado australiano, unido a las preferencias locales por los sedanes deportivos, podría dar lugar a resultados interesantes del Stinger aquí.
Toyota mantiene su liderazgo en el ranking de fabricantes aunque la noticia de octubre fue que Toyota puso fin a la fabricación de coches en Australia tras 54 años, lo que supuso también el fin de los coches made in Australia ya que otras marcas, como Ford y Holden, también dieron ese paso. A partir de ahora todo lo que se venda en este país serán modelos remarcados de otros mercados.
Ventas por modelo
Los coches más vendidos en Australia son:
Ranking | Modelo | Ventas oct'17 | Ventas 2017 (ene-oct) | Ranking 2017 (ene-oct) |
---|---|---|---|---|
1 | Hyundai i30 | 3.983 | 25.086 | 5 |
2 | Toyota Hilux | 3.812 | 39.041 | 1 |
3 | Toyota Corolla | 3.088 | 31.753 | 3 |
4 | Ford Ranger | 3.074 | 35.694 | 2 |
5 | Holden Commodore | 2.418 | 19.612 | 9 |
6 | Mazda CX-5 | 2.173 | 21.360 | 6 |
7 | Toyota Camry | 2.057 | 20.498 | 7 |
8 | Mazda3 | 1.962 | 27.419 | 4 |
9 | Volkswagen Golf | 1.922 | 15.651 | 14 |
10 | Mitsubishi Triton | 1.857 | 19.208 | 10 |
11 | Nissan X-Trail | 1.762 | 15.453 | 15 |
12 | Toyota RAV4 | 1.700 | 17.304 | 11 |
13 | Holden Colorado | 1.587 | 16.456 | 12 |
14 | Mitsubishi ASX | 1.542 | 15.327 | 16 |
15 | Isuzu D-Max | 1.496 | 13.965 | 19 |
Ventas por marca
Las marcas más vendidas en el mercado aussie son:
Ranking | Marca | Ventas oct'17 | Ventas 2017 (ene-oct) | Ranking 2017 (ene-oct) |
---|---|---|---|---|
1 | Toyota | 17.836 | 180.681 | 1 |
2 | Hyundai | 8.800 | 82.086 | 3 |
3 | Mazda | 8.054 | 97.917 | 2 |
4 | Holden | 7.726 | 70.172 | 4 |
5 | Ford | 5.785 | 66.250 | 5 |
6 | Mitsubishi | 5.550 | 64.957 | 6 |
7 | Volkswagen | 4.941 | 47.504 | 7 |
8 | Subaru | 4.667 | 44.114 | 10 |
9 | Nissan | 4.565 | 46.936 | 8 |
10 | Kia | 4.255 | 46.425 | 9 |
11 | Honda | 3.870 | 37.311 | 11 |
12 | Mercedes | 2.992 | 34.334 | 12 |
13 | Isuzu | 2.124 | 20.422 | 14 |
14 | Audi | 2.003 | 18.047 | 15 |
15 | BMW | 1.783 | 20.689 | 13 |
16 | Suzuki | 1.559 | 16.269 | 16 |
17 | Land Rover | 1.149 | 10.724 | 17 |
18 | Renault | 926 | 8.896 | 18 |
19 | Lexus | 870 | 7.668 | 19 |
20 | Jeep | 621 | 6.916 | 20 |
21 | Skoda | 516 | 4.492 | 21 |
22 | Volvo | 411 | 3.895 | 23 |
23 | Fiat | 323 | 2.557 | 25 |
24 | LDV | 274 | 1.983 | 28 |
25 | Peugeot | 251 | 2.339 | 26 |
26 | Porsche | 222 | 3.942 | 22 |
27 | Mini | 196 | 3.200 | 24 |
28 | Jaguar | 165 | 2.220 | 27 |
29 | Infiniti | 90 | 675 | 30 |
30 | Alfa Romeo | 75 | 859 | 29 |
31 | Maserati | 65 | 630 | 31 |
32 | Haval | 54 | 604 | 32 |
33 | Citroën | 50 | 536 | 33 |
34 | MG | 42 | 503 | 34 |
35 | Ram | 40 | 306 | 37 |
36 | Great Wall | 30 | 351 | 36 |
37 | Bentley | 18 | 167 | 39 |
38 | Chrysler | 17 | 227 | 38 |
39 | Lamborghini | 9 | 98 | 42 |
40 | McLaren | 8 | 86 | 44 |
41 | Aston Martin | 7 | 120 | 41 |
42 | Lotus | 7 | 44 | 45 |
43 | Ferrari | 5 | 139 | 40 |
44 | Proton | 4 | 34 | 46 |
45 | SsangYong | 1 | 89 | 43 |
Fuente: FCAI / CarAdvice