Ventas cochesBrasil - Mayo 2017: El Ford Ka supera su récord
La economía brasileña toma impulso y hace que las matriculaciones crezcan un impresionante 17,3% en mayo El Ford Ka firma su mejor resultado y sólo es superado por el imparable Chevrolet Onix El renovado Fiat Uno da la sorpresa en el ranking
4 min. lectura
Publicado: 15/06/2017 08:00
La recuperación de las ventas de coches en Brasil ya es todo un hecho. Tras una profunda crisis, el buen rumbo que ha tomado la economía del país sudamericano ha significado que en mayo se comercializaran 190.131 automóviles. Supone un espectacular incremento del 17,3% con respecto al mismo mes del año anterior y es, literalmente, el mayor crecimiento que se haya visto en este mercado en varios años. En el acumulado anual se han alcanzado las 802.270 unidades (+2,2%).
El Chevrolet Onix prosigue su marcha triunfal y ya van 21 meses seguidos en lo más alto. Detrás de él está uno de los modelos protagonistas y no es otro que el Ford Ka (que conocemos como Ford Ka+ en Europa) ya que ha logrado colocarse en la segunda posición por primera vez en su historia.
El Ka no es el único protagonista. En este mes de mayo llegó a los concesionarios brasileños el gama 2018 del Fiat Uno, que es igual que la gama 2017 pero con el sistema de control de presión de los neumáticos (TPMS) de serie y un cambio en la denominación de algunos acabados. Aunque es básicamente idéntico al anterior, el modelo ha funcionado bien porque también ha llegado con precios de venta ligeramente más bajos propiciando que llegue al octavo lugar del ranking y ser el modelo de la marca italiana más buscado y sus ventas han crecido un impresionante 193%.
El Hyundai HB20 retrocede un puesto y es el único integrante del Top 10 que ha vendido menos coches este mes (-3%) que en mayo de 2016. El Renault Sandero y el Volkswagen Gol completan el Top 5 mientras que el Jeep Compass (11º) cae un poco pero sigue siendo el SUV más buscado por encima del Honda HR-V (12º).
En la lista de fabricantes Chevrolet sigue siendo imbatible mientras que Fiat supera a Volkswagen para recuperar el segundo escalón del ranking que perdió en abril. Buena actuación de Ford (+35%), que llega a la cuarta plaza de la tabla de ventas gracias al Ka y también al Ecosport.
Ventas por modelo
Los automóviles más vendidos en el mercado brasileño son:
Ranking | Modelo | Ventas may'17 | Ventas 2017 (ene-may) | Ranking 2017 (ene-may) |
---|---|---|---|---|
1 | Chevrolet Onix | 15.007 | 68.318 | 1 |
2 | Ford Ka | 9.326 | 36.839 | 3 |
3 | Hyundai HB20 | 8.981 | 41.434 | 2 |
4 | Renault Sandero | 8.699 | 29.780 | 4 |
5 | Volkswagen Gol | 8.220 | 29.680 | 5 |
6 | Chevrolet Prisma | 6.811 | 24.567 | 6 |
7 | Toyota Corolla | 5.553 | 23.456 | 7 |
8 | Fiat Uno | 5.482 | 15.782 | 16 |
9 | Fiat Mobi | 5.294 | 19.056 | 11 |
10 | Fiat Strada | 4.612 | 20.003 | 8 |
11 | Jeep Compass | 4.450 | 18.184 | 12 |
12 | Honda HR-V | 4.408 | 19.160 | 9 |
13 | Fiat Toro | 4.401 | 19.108 | 10 |
14 | Toyota Etios Hatch | 3.997 | 16.995 | 14 |
15 | Volkswagen Saveiro | 3.997 | 16.387 | 15 |
16 | Hyundai Creta | 3.751 | 13.805 | 20 |
17 | Volkswagen Up | 3.532 | 15.009 | 18 |
18 | Volkswagen Fox / CrossFox | 3.501 | 17.089 | 13 |
19 | Toyota Hilux | 3.151 | 13.066 | 21 |
20 | Volkswagen Voyage | 3.117 | 15.120 | 17 |
21 | Ford Ecosport | 3.096 | 10.914 | 27 |
22 | Jeep Renegade | 2.869 | 14.800 | 19 |
23 | Hyundai HB20S | 2.786 | 12.396 | 23 |
24 | Chevrolet S10 | 2.721 | 10.786 | 28 |
25 | Honda Civic | 2.608 | 12.437 | 22 |
Ventas por marca
Los resultados de los fabricantes en Brasil son:
Ranking | Marca | Ventas may'17 | Ventas 2017 (ene-may) | Ranking 2017 (ene-may) |
---|---|---|---|---|
1 | Chevrolet | 33.643 | 142.208 | 1 |
2 | Fiat | 25.925 | 107.010 | 2 |
3 | Volkswagen | 24.389 | 102.009 | 3 |
4 | Ford | 18.725 | 75.651 | 4 |
5 | Hyundai | 17.494 | 75.340 | 5 |
6 | Toyota | 16.573 | 71.691 | 6 |
7 | Renault | 15.364 | 58.259 | 7 |
8 | Honda | 12.541 | 53.488 | 8 |
9 | Jeep | 7.414 | 33.488 | 9 |
10 | Nissan | 5.094 | 28.483 | 10 |
11 | Citroën | 2.166 | 8.972 | 12 |
12 | Peugeot | 2.017 | 9.510 | 11 |
13 | Mitsubishi | 1.908 | 8.063 | 13 |
14 | Mercedes | 1.202 | 4.948 | 14 |
15 | Audi | 852 | 3.563 | 15 |
16 | BMW | 815 | 3.272 | 16 |
17 | Kia | 701 | 3.173 | 17 |
18 | Land Rover | 556 | 2.362 | 18 |
19 | Suzuki | 454 | 1.645 | 19 |
20 | Chery | 356 | (sin datos) | (sin datos) |
21 | Volvo | 301 | 1.261 | 21 |
22 | JAC | 298 | 1.407 | 20 |
Fuente: Fenabrave