Ventas cochesBrasil - Octubre 2017: El Ford Ka iguala su mejor actuación
En octubre las matriculaciones en Brasil vuelven a mostrarse en un momento inmejorable (+27,0%) Otra victoria más para el Chevrolet Onix (y ya van 26 consecutivas) mientras el Ford Ka en segundo e iguala su récord en el mercado brasileño
4 min. lectura
Publicado: 22/11/2017 08:00
Las ventas de turismos y comerciales ligeros en Brasil siguen disparadas. En octubre aumentaron un formidable 27,0% gracias a la comercialización de 196.635 unidades. El acumulado anual ha alcanzado las 1.770.167 unidades en los diez primeros meses del año, un 9,7% más que en 2016.
Alarico Assumpção Júnior, Presidente de la federación de distribuidores, señala que el gran aumento de las matriculaciones “es reflejo de la mejora de los índices económicos, como las caídas en el desempleo y la tasa de interés, así como de la reducción de los niveles de morosidad y de los índices de inflación, que influenciaron en la confianza del consumidor a la hora de comprar”.
El Chevrolet Onix sigue imparable con su 26º mes consecutivo en lo más alto del ranking de ventas. La novedad reside justo detrás ya que el Ford Ka ha sacado músculo para conquistar una fantástica segunda posición. Ésta es la mejor posición histórica lograda por el utilitario de la marca del óvalo y es la segunda vez que la consigue alcanzar (la primera fue en mayo).
Por su parte el Hyundai HB20 pierde algo de ritmo frente a la cabeza. Aunque mantiene la tercera plaza, el coreano ha visto su demanda caer un notable 22% en comparación con octubre de 2016. Todo lo contrario ocurre con el Volkswagen Gol, que sube al cuarto lugar y mejora sus datos un soberbio 237% (si bien es cierto que el año pasado por estas fechas Volkswagen pasaba por serios apuros).
Buenos resultados para el Fiat Mobi, el Jeep Compass y el Volkswagen Saveiro, que han firmado posiciones más óptimas de las habituales. Tras un mes de septiembre donde sorprendió a todos llevándose la medalla de plata, el Renault Kwid a la realidad descendiendo hasta un discreto 17º lugar.
Entre los fabricantes, Chevrolet sigue mandando con solvencia mientras que Fiat se queda un poco atrás. Volkswagen se acera al segundo puesto creciendo un fantástico 122% con Ford y Hyundai completando el Top 5. No ha habido ninguna marca en el Top 10 que haya experimentado descensos este mes.
Ventas por modelo
Los coches más vendidos en Brasil son:
Ranking | Modelo | Ventas oct'17 | Ventas 2017 (ene-oct) | Ranking 2017 (ene-oct) |
---|---|---|---|---|
1 | Chevrolet Onix | 18.322 | 152.538 | 1 |
2 | Ford Ka | 9.689 | 77.945 | 3 |
3 | Hyundai HB20 | 8.878 | 88.242 | 2 |
4 | Volkswagen Gol | 6.280 | 61.575 | 4 |
5 | Chevrolet Prisma | 6.203 | 57.238 | 6 |
6 | Toyota Corolla | 5.934 | 54.085 | 7 |
7 | Fiat Mobi | 5.407 | 44.305 | 8 |
8 | Fiat Strada | 5.392 | 42.672 | 9 |
9 | Jeep Compass | 4.963 | 39.488 | 11 |
10 | Honda HR-V | 4.488 | 39.414 | 12 |
11 | Volkswagen Saveiro | 4.330 | 35.529 | 14 |
12 | Fiat Argo | 4.159 | 17.322 | 36 |
13 | Fiat Toro | 4.122 | 42.547 | 10 |
14 | Renault Sandero | 4.081 | 59.641 | 5 |
15 | Hyundai Creta | 4.027 | 32.362 | 17 |
16 | Volkswagen Voyage | 3.964 | 33.924 | 16 |
17 | Renault Kwid | 3.926 | 17.529 | 35 |
18 | Toyota Etios Hatch | 3.805 | 34.857 | 15 |
19 | Nissan Kicks | 3.556 | 25.711 | 23 |
20 | Ford Ecosport | 3.524 | 25.055 | 25 |
21 | Volkswagen Fox / CrossFox | 3.091 | 37.744 | 13 |
22 | Jeep Renegade | 3.017 | 31.566 | 19 |
23 | Hyundai HB20S | 2.831 | 25.918 | 22 |
24 | Toyota Etios Sedan | 2.769 | 25.563 | 24 |
25 | Chevrolet S10 | 2.690 | 24.912 | 26 |
Ventas por marca
Las matriculaciones de los fabricantes en el mercado brasileño son:
Ranking | Marca | Ventas oct'17 | Ventas 2017 (ene-oct) | Ranking 2017 (ene-oct) |
---|---|---|---|---|
1 | Chevrolet | 36.517 | 319.341 | 1 |
2 | Fiat | 25.707 | 239.913 | 2 |
3 | Volkswagen | 23.659 | 220.812 | 3 |
4 | Ford | 20.340 | 167.216 | 4 |
5 | Hyundai | 17.610 | 164.989 | 5 |
6 | Toyota | 16.401 | 154.565 | 6 |
7 | Renault | 15.904 | 138.516 | 7 |
8 | Honda | 11.922 | 108.407 | 8 |
9 | Jeep | 7.991 | 71.708 | 9 |
10 | Nissan | 7.694 | 61.500 | 10 |
11 | Peugeot | 2.530 | 21.658 | 11 |
12 | Mitsubishi | 1.936 | 18.494 | 12 |
13 | Citroën | 1.709 | 18.359 | 13 |
14 | BMW | 957 | 8.118 | 15 |
15 | Mercedes | 890 | 12.088 | 14 |
16 | Audi | 841 | 8.011 | 16 |
17 | Kia | 744 | 6.959 | 17 |
18 | Land Rover | 622 | 5.213 | 18 |
19 | Suzuki | 493 | 3.735 | 19 |
20 | Volvo | 356 | 2.848 | 22 |
21 | Chery | 339 | 3.076 | 20 |
Fuente: Fenabrave