Ventas cochesEspaña - Abril 2017: El Fiat 500 firma su mejor resultado en tres años
El Seat Ibiza lidera el ranking por tercera vez en los últimos cuatro meses El Fiat 500 se queda a las puertas del Top 10 y obtiene su mejor resultado desde febrero de 2014 El Mercedes Clase A firma un dato brillante y entra en el Top 20
5 min. lectura
Publicado: 03/05/2017 17:00
Las ventas de coches en el mercado español suben un tímido 1,2% en abril en base a las 102.106 matriculaciones registradas. Los resultados acumulados del primer cuatrimestre de 2017 son más positivos, con 411.706 unidades que reflejan un incremento del 6,1% respecto al mismo periodo del año anterior.
Los años no pasan por la actual generación del Seat Ibiza. Con su renovación a la vuelta de la esquina, el actual modelo español sigue demostrando que es un superventas y se sitúan en la primera posición del ranking por tercera vez en los cuatro meses que llevamos de 2017. Tras su pole en enero y febrero, el Ibiza sólo se tomó “un descanso” en marzo.
La principal alternativa en el ranking también es un modelo firmado por la marca de Martorell, como es frecuente. Se trata del Seat León, que sube sus ventas gracias a la nueva generación y suma la de las unidades en stock que aún quedaban del modelo viejo. Una transición sin problemas.
Opel Corsa, Volkswagen Polo y Renault Clio completan un Top 5 sin sorpresas. Gran resultado de Peugeot que ha conseguido colocar tres de sus modelos entre los 10 más buscados. Sin duda una de las estrellas del mes ha sido el Fiat 500 tras realizar una fantástica actuación que le ha llevado hasta el 11º lugar: no conseguía un puesto tan alto desde que fue noveno en el lejano febrero de 2014.
Otro modelo que ha brillado ha sido el Mercedes Clase A, que es 18º y obtiene su mejor posición en años ya que casi siempre está por encima del puesto 30. Por el contrario ha sorprendido negativamente el Nissan Qashqai, que cae hasta el 13º lugar (su peor dato desde junio de 2015) aunque mantiene el liderazgo de su segmento por encima del Hyundai Tucson (15º) y el Seat Ateca (17º).
El doblete en la tabla de modelos tiene como consecuencia que Seat lidere el ranking de fabricantes. La marca española, además ha sido la que más ha crecido del Top 30 con un extraordinario 43% más de matriculaciones que en abril de 2016. Peugeot y Opel completan el podio. Volkswagen, por el contrario, cede un llamativo 17%.
Ventas por modelo
Los coches más vendidos en el mercado español son:
Ranking | Modelo | Ventas abr'17 | Ventas 2017 (ene-abr) | Ranking 2017 (ene-abr) |
---|---|---|---|---|
1 | Seat Ibiza | 4.950 | 14.111 | 1 |
2 | Seat León | 3.723 | 12.747 | 2 |
3 | Opel Corsa | 3.148 | 11.409 | 3 |
4 | Volkswagen Polo | 2.395 | 10.124 | 4 |
5 | Renault Clio | 2.235 | 8.954 | 6 |
6 | Volkswagen Golf | 2.235 | 8.460 | 7 |
7 | Peugeot 208 | 2.117 | 7.324 | 10 |
8 | Peugeot 308 | 2.071 | 7.132 | 11 |
9 | Dacia Sandero | 2.052 | 7.743 | 8 |
10 | Peugeot 2008 | 1.973 | 6.856 | 12 |
11 | Fiat 500 | 1.913 | 5.815 | 19 |
12 | Citroën C3 | 1.871 | 6.577 | 13 |
13 | Nissan Qashqai | 1.859 | 9.833 | 5 |
14 | Opel Astra | 1.514 | 7.674 | 9 |
15 | Hyundai Tucson | 1.483 | 5.946 | 17 |
16 | Renault Mégane | 1.450 | 5.741 | 20 |
17 | Seat Ateca | 1.438 | 6.077 | 14 |
18 | Mercedes Clase A | 1.407 | 4.056 | 31 |
19 | Toyota Auris | 1.328 | 5.956 | 16 |
20 | Ford Focus | 1.299 | 6.033 | 15 |
21 | Peugeot 3008 | 1.282 | 4.933 | 25 |
22 | Renault Captur | 1.233 | 5.339 | 21 |
23 | Opel Mokka | 1.198 | 5.908 | 18 |
24 | Volkswagen Tiguan | 1.190 | 4.954 | 24 |
25 | Citroën C4 Picasso | 1.126 | 4.448 | 28 |
26 | Kia Sportage | 1.116 | 5.186 | 22 |
27 | Ford Kuga | 1.085 | 3.620 | 35 |
28 | Citroën C4 Cactus | 1.072 | 4.272 | 30 |
29 | Nissan Juke | 1.045 | 4.575 | 27 |
30 | Renault Kadjar | 1.028 | 3.853 | 33 |
31 | BMW X1 | 998 | 3.994 | 32 |
32 | Kia Carens | 941 | 2.815 | 48 |
33 | Hyundai i20 | 899 | 3.531 | 36 |
34 | Dacia Duster | 896 | 3.430 | 37 |
35 | Toyota Yaris | 892 | 4.342 | 29 |
36 | Toyota C-HR | 854 | 3.648 | 34 |
37 | Mercedes GLA | 851 | 2.735 | 50 |
38 | Citroën C-Elysée | 818 | 2.607 | 56 |
39 | Ford Fiesta | 814 | 4.787 | 26 |
40 | Volkswagen Touran | 776 | 3.237 | 42 |
41 | Skoda Fabia | 757 | 2.936 | 46 |
42 | Kia Rio | 742 | 3.215 | 43 |
43 | Audi A1 | 734 | 3.103 | 45 |
44 | Kia Cee'd | 727 | 3.302 | 40 |
45 | Audi A3 | 717 | 5.087 | 23 |
46 | BMW Serie 3 | 701 | 2.650 | 54 |
47 | Toyota RAV4 | 673 | 2.871 | 47 |
48 | Opel Zafira | 648 | 3.411 | 39 |
49 | Fiat Panda | 635 | 3.111 | 44 |
50 | Audi A4 | 621 | 2.588 | 57 |
51 | BMW Serie 1 | 620 | 3.271 | 41 |
52 | BMW Serie 2 A/G Tourer | 619 | 1.959 | 72 |
53 | Jeep Renegade | 616 | 1.987 | 70 |
54 | Citroën C4 | 598 | 2.288 | 60 |
55 | Range Rover Evoque | 589 | 2.155 | 63 |
56 | Hyundai i30 | 581 | 2.613 | 55 |
57 | Volvo XC60 | 576 | 1.997 | 69 |
58 | Fiat Tipo | 562 | 2.660 | 53 |
59 | Mercedes Clase B | 544 | 1.622 | 77 |
60 | Nissan X-Trail | 518 | 2.213 | 61 |
61 | Ford Tourneo Courier | 518 | 1.983 | 71 |
62 | Audi Q3 | 502 | 2.717 | 51 |
63 | Opel Insignia | 500 | 2.381 | 59 |
64 | Fiat 500X | 494 | 3.414 | 38 |
65 | Fiat 500L | 492 | 2.703 | 52 |
66 | Mitsubishi ASX | 484 | 1.826 | 74 |
67 | Skoda Octavia | 479 | 2.053 | 67 |
68 | Mazda CX-3 | 470 | 1.357 | 84 |
69 | Mini (excepto Countryman) | 467 | 2.802 | 49 |
70 | Ford Ka+ | 467 | 1.944 | 73 |
71 | Renault Scénic | 451 | 1.453 | 80 |
72 | Audi Q2 | 447 | 2.013 | 68 |
73 | Mercedes Clase C | 434 | 2.149 | 64 |
74 | Mercedes GLC | 426 | 2.132 | 65 |
75 | Kia Picanto | 424 | 1.367 | 83 |
76 | Toyota Verso | 416 | 1.757 | 75 |
77 | Volkswagen Passat | 407 | 2.198 | 62 |
78 | Ford C-Max | 405 | 2.119 | 66 |
79 | Mini Countryman | 368 | 1.081 | 92 |
80 | Ford Ecosport | 364 | 1.432 | 82 |
81 | Mercedes Clase V | 360 | 1.341 | 86 |
82 | Nissan Micra | 359 | 2.433 | 58 |
83 | Mazda3 | 357 | 1.266 | 87 |
84 | Dacia Lodgy | 348 | 1.233 | 88 |
85 | Smart Forfour | 336 | 936 | 99 |
86 | Skoda Yeti | 318 | 851 | 108 |
87 | Toyota Aygo | 314 | 1.480 | 79 |
88 | BMW Serie 5 | 312 | 859 | 106 |
89 | Nissan Pulsar | 303 | 1.727 | 76 |
90 | Mazda CX-5 | 275 | 1.574 | 78 |
91 | Peugeot 508 | 270 | 1.168 | 90 |
92 | Renault Talisman | 268 | 858 | 107 |
93 | Dacia Logan | 240 | 884 | 103 |
94 | Peugeot 5008 | 239 | 261 | 174 |
95 | Citroën C4 Aircross | 234 | 578 | 127 |
96 | DS 4 | 232 | 631 | 119 |
97 | Kia Niro | 231 | 1.227 | 89 |
98 | Smart Fortwo | 231 | 1.044 | 93 |
99 | BMW X3 | 231 | 930 | 100 |
100 | Volkswagen Golf Sportsvan | 231 | 774 | 111 |
Ventas por marca
Las matriculaciones obtenidas por los fabricantes son:
Ranking | Marca | Ventas abr'17 | Ventas 2017 (ene-abr) | Ranking 2017 (ene-abr) |
---|---|---|---|---|
1 | Seat | 10.497 | 34.884 | 1 |
2 | Peugeot | 8.130 | 28.721 | 4 |
3 | Opel | 7.538 | 32.628 | 2 |
4 | Volkswagen | 7.470 | 31.185 | 3 |
5 | Renault | 6.867 | 27.165 | 5 |
6 | Citroën | 6.454 | 23.641 | 7 |
7 | Ford | 5.426 | 24.034 | 6 |
8 | Mercedes | 4.961 | 17.973 | 13 |
9 | Toyota | 4.889 | 21.788 | 8 |
10 | Kia | 4.528 | 18.511 | 11 |
11 | Fiat | 4.323 | 18.367 | 12 |
12 | BMW | 4.280 | 17.037 | 14 |
13 | Nissan | 4.153 | 21.453 | 9 |
14 | Hyundai | 3.797 | 15.598 | 15 |
15 | Audi | 3.786 | 19.324 | 10 |
16 | Dacia | 3.536 | 13.290 | 16 |
17 | Skoda | 2.145 | 7.807 | 17 |
18 | Mazda | 1.322 | 5.321 | 18 |
19 | Volvo | 1.039 | 4.359 | 19 |
20 | Land Rover | 992 | 3.668 | 21 |
21 | Mini | 837 | 3.885 | 20 |
22 | Mitsubishi | 749 | 2.956 | 22 |
23 | Jeep | 721 | 2.445 | 24 |
24 | Smart | 567 | 1.980 | 27 |
25 | Honda | 554 | 2.792 | 23 |
26 | Lexus | 488 | 1.999 | 26 |
27 | Suzuki | 393 | 2.271 | 25 |
28 | SsangYong | 384 | 1.310 | 29 |
29 | Alfa Romeo | 331 | 1.222 | 30 |
30 | Jaguar | 326 | 1.355 | 28 |
31 | Subaru | 175 | 753 | 31 |
32 | Infiniti | 150 | 568 | 33 |
33 | Porsche | 131 | 713 | 32 |
34 | Abarth | 103 | 351 | 34 |
35 | Maserati | 24 | 136 | 35 |
36 | Tesla | 16 | 79 | 36 |
37 | Mahindra | 11 | 34 | 38 |
38 | Ferrari | 6 | 24 | 39 |
39 | Bentley | 3 | 19 | 40 |
40 | Aston Martin | 2 | 6 | 41 |
41 | Lotus | 1 | 1 | 47 |
42 | McLaren | 1 | 1 | 48 |
Fuente: Aniacam