Ventas cochesEspaña - Agosto 2017: Dacia Sandero líder, Toyota Yaris en Top 10
Las ventas de automóviles en el mercado español alcanza las 72.888 unidades en agosto, la cifra más alta de matriculaciones en este mes desde 2007 El Dacia Sandero desbanca al Seat Ibiza del primer puesto Volkswagen lidera en el ranking de marcas con una ligera ventaja sobre Renault
5 min. lectura
Publicado: 01/09/2017 21:00
Las ventas de coches en España mantienen su buen ritmo con un aumento de las matriculaciones del 12,9% en agosto. En total se vendieron 72.888 automóviles, lo que supone la cifra más alta para el octavo mes del año desde 2007. Los datos acumulados de 2017 reflejan 854.448 unidades comercializadas, es decir, un 6,9% más que en el ejercicio anterior.
Durante el mes veraniego por excelencia las ventas del canal de particulares cobran mayor importancia y ha sido algo que ha aprovechado muy bien el Dacia Sandero, que se ha impuesto a todos en el ranking de modelos. El Sandero logra así una victoria que no firmaba desde noviembre de 2015.
A muy poca distancia se ha quedado el Seat Ibiza, habitual ganador de estos últimos meses. La lucha por la tercera plaza ha estado muy igualada y finalmente ha sido el Nissan Qashqai, implacable entre los SUV, el que se ha hecho con el último puesto del podio, superando al Volkswagen Golf y el Renault Clio.
Buen mes para el Fiat 500, el Hyundai Tucson, el Toyota Yaris, el Toyota Auris y el Kia Sportage, todos ellos por encima de sus resultados habituales. Especialmente destacable es la actuación del Yaris, que mejora en 10 posiciones su resultado de julio para alcanzar un brillante noveno escalón.
Por el contrario, los resultados han sido bastante mejorables para el Seat León, el Opel Corsa, el Opel Astra, el Peugeot 208 y el Renault Captur. Tampoco han conseguido buenos números el Volkswagen Polo y el Ford Fiesta, pero tienen excusa: el primer va a ser renovado dentro de muy poco y el segundo se encuentra en un periodo de transición con la nueva generación.
Entre los fabricantes, el rendimiento del León le ha pasado factura a Seat que ha caído hasta la quinta plaza. Volkswagen se queda con el primer puesto con Renault pisándole los talones. De las 25 marcas más vendidas este mes la que más crece es BMW (+39%) y sólo tres pierden ventas respecto a julio de 2016: son Opel (-4%), Ford (-6%) y Mini (-1%).
Ventas por modelo
Los 100 coches más vendidos en el mercado español son:
Ranking | Modelo | Ventas ago'17 | Ventas 2017 (ene-ago) | Ranking 2017 (ene-ago) |
---|---|---|---|---|
1 | Dacia Sandero | 1.775 | 17.400 | 8 |
2 | Seat Ibiza | 1.754 | 25.950 | 1 |
3 | Nissan Qashqai | 1.667 | 19.385 | 5 |
4 | Volkswagen Golf | 1.645 | 18.007 | 7 |
5 | Renault Clio | 1.641 | 19.091 | 6 |
6 | Fiat 500 | 1.559 | 13.263 | 15 |
7 | Seat León | 1.514 | 24.601 | 2 |
8 | Hyundai Tucson | 1.459 | 13.250 | 16 |
9 | Toyota Yaris | 1.328 | 10.808 | 24 |
10 | Toyota Auris | 1.317 | 12.002 | 20 |
11 | Opel Corsa | 1.221 | 20.383 | 3 |
12 | Renault Mégane | 1.123 | 13.982 | 12 |
13 | Kia Sportage | 1.120 | 11.471 | 22 |
14 | Peugeot 308 | 1.087 | 14.127 | 10 |
15 | Volkswagen Tiguan | 1.068 | 10.841 | 23 |
16 | Peugeot 2008 | 1.066 | 13.372 | 14 |
17 | Citroën C3 | 1.045 | 13.690 | 13 |
18 | Volkswagen Polo | 1.005 | 20.098 | 4 |
19 | Seat Ateca | 988 | 11.808 | 21 |
20 | Peugeot 208 | 962 | 14.101 | 11 |
21 | Opel Astra | 951 | 14.542 | 9 |
22 | Ford Focus | 906 | 12.199 | 19 |
23 | Hyundai i20 | 870 | 8.107 | 30 |
24 | BMW X1 | 868 | 7.505 | 36 |
25 | Dacia Duster | 841 | 7.719 | 33 |
26 | Renault Captur | 831 | 13.079 | 17 |
27 | Citroën C4 Picasso | 801 | 10.230 | 26 |
28 | Toyota C-HR | 780 | 7.579 | 35 |
29 | Peugeot 3008 | 779 | 10.274 | 25 |
30 | Mercedes Clase A | 771 | 7.616 | 34 |
31 | Opel Mokka X | 751 | 12.937 | 18 |
32 | Mercedes GLA | 728 | 6.005 | 48 |
33 | Mercedes GLC | 716 | 4.756 | 63 |
34 | Toyota RAV4 | 715 | 6.026 | 47 |
35 | Kia Cee'd | 712 | 7.311 | 38 |
36 | Audi Q5 | 689 | 3.714 | 77 |
37 | Kia Carens | 658 | 5.974 | 49 |
38 | Audi A3 | 648 | 8.860 | 27 |
39 | Kia Rio | 631 | 6.858 | 40 |
40 | Renault Scénic | 620 | 5.002 | 61 |
41 | Renault Kadjar | 612 | 8.441 | 29 |
42 | Ford Ka+ | 594 | 4.334 | 67 |
43 | Hyundai i30 | 587 | 6.647 | 43 |
44 | Nissan Juke | 566 | 8.025 | 31 |
45 | Fiat Tipo | 540 | 6.200 | 45 |
46 | Mazda CX-5 | 533 | 3.809 | 75 |
47 | Volkswagen Passat | 522 | 5.059 | 60 |
48 | Citroën C4 Cactus | 517 | 7.957 | 32 |
49 | Nissan X-Trail | 513 | 5.272 | 56 |
50 | Ford Kuga | 499 | 7.477 | 37 |
51 | Mitsubishi ASX | 497 | 4.107 | 72 |
52 | Peugeot 5008 | 488 | 2.424 | 91 |
53 | Opel Insignia | 486 | 5.447 | 55 |
54 | BMW Serie 3 | 449 | 4.928 | 62 |
55 | Fiat 500X | 448 | 6.819 | 42 |
56 | Citroën C-Elysée | 445 | 5.198 | 57 |
57 | Ford Tourneo Courier | 443 | 3.996 | 74 |
58 | Mercedes Clase C | 436 | 4.362 | 66 |
59 | Volkswagen Touran | 434 | 5.843 | 52 |
60 | Audi A4 | 420 | 5.119 | 58 |
61 | Skoda Fabia | 416 | 6.829 | 41 |
62 | BMW Serie 1 | 403 | 6.096 | 46 |
63 | Skoda Octavia | 399 | 4.322 | 68 |
64 | Audi Q3 | 379 | 5.703 | 54 |
65 | Nissan Micra | 378 | 5.926 | 50 |
66 | Mini (excepto Countryman) | 373 | 5.781 | 53 |
67 | Volvo XC60 | 372 | 4.424 | 65 |
68 | Audi Q2 | 369 | 4.456 | 64 |
69 | Citroën C4 | 366 | 4.145 | 71 |
70 | Dacia Lodgy | 348 | 3.004 | 82 |
71 | Audi A1 | 345 | 6.641 | 44 |
72 | Mazda CX-3 | 339 | 2.919 | 83 |
73 | Ford C-Max | 332 | 4.265 | 69 |
74 | Smart Fortwo | 332 | 2.266 | 94 |
75 | Ford Ecosport | 331 | 3.350 | 79 |
76 | Toyota Verso | 328 | 3.401 | 78 |
77 | BMW Serie 5 | 327 | 1.893 | 101 |
78 | Jeep Renegade | 319 | 4.165 | 70 |
79 | Opel Crossland X | 314 | 1.472 | 117 |
80 | Kia Niro | 308 | 2.877 | 84 |
81 | Range Rover Evoque | 303 | 4.066 | 73 |
82 | Hyundai Ioniq | 297 | 1.549 | 115 |
83 | Ford Fiesta | 279 | 8.457 | 28 |
84 | Mercedes CLA | 267 | 2.136 | 95 |
85 | Hyundai i10 | 263 | 2.472 | 90 |
86 | BMW Serie 2 A/G Tourer | 259 | 3.805 | 76 |
87 | Mitsubishi Outlander | 259 | 1.714 | 109 |
88 | Nissan Pulsar | 255 | 3.220 | 81 |
89 | Fiat Panda | 254 | 7.127 | 39 |
90 | Peugeot 508 | 250 | 2.526 | 89 |
91 | Mazda3 | 249 | 2.601 | 87 |
92 | Lexus NX | 220 | 1.884 | 102 |
93 | Skoda Spaceback | 217 | 2.115 | 97 |
94 | Suzuki Vitara | 212 | 2.567 | 88 |
95 | Skoda Yeti | 212 | 2.117 | 96 |
96 | Dacia Logan | 206 | 2.063 | 98 |
97 | Honda HRV | 206 | 1.914 | 100 |
98 | Volkswagen Golf Sportsvan | 201 | 1.636 | 112 |
99 | Opel Zafira | 188 | 5.926 | 51 |
100 | Mercedes Clase B | 183 | 3.257 | 80 |
Ventas por marca
Las matriculaciones logradas por los fabricantes son:
Ranking | Marca | Ventas ago'17 | Ventas 2017 (ene-ago) | Ranking 2017 (ene-ago) |
---|---|---|---|---|
1 | Volkswagen | 5.251 | 64.733 | 2 |
2 | Renault | 5.136 | 63.625 | 4 |
3 | Toyota | 4.995 | 46.186 | 8 |
4 | Peugeot | 4.806 | 58.473 | 5 |
5 | Seat | 4.537 | 66.337 | 1 |
6 | Opel | 4.128 | 64.115 | 3 |
7 | Kia | 3.963 | 40.147 | 10 |
8 | Hyundai | 3.848 | 35.827 | 14 |
9 | Ford | 3.751 | 48.276 | 6 |
10 | Mercedes | 3.668 | 35.867 | 13 |
11 | Citroën | 3.617 | 47.476 | 7 |
12 | Nissan | 3.454 | 42.772 | 9 |
13 | Audi | 3.239 | 39.249 | 12 |
14 | Dacia | 3.170 | 30.186 | 16 |
15 | Fiat | 3.073 | 39.956 | 11 |
16 | BMW | 2.997 | 32.726 | 15 |
17 | Skoda | 1.522 | 17.865 | 17 |
18 | Mazda | 1.367 | 11.591 | 18 |
19 | Mitsubishi | 798 | 6.391 | 22 |
20 | Land Rover | 643 | 7.214 | 21 |
21 | Volvo | 607 | 9284 | 19 |
22 | Honda | 583 | 5.661 | 23 |
23 | Suzuki | 538 | 4.804 | 25 |
24 | MINI | 510 | 8.197 | 20 |
25 | Jeep | 504 | 5.382 | 24 |
26 | Smart | 483 | 4.107 | 26 |
27 | Lexus | 432 | 4.090 | 27 |
28 | SsangYong | 334 | 2.734 | 29 |
29 | Alfa Romeo | 206 | 2.749 | 28 |
30 | Jaguar | 205 | 2.637 | 30 |
31 | Subaru | 161 | 1.489 | 32 |
32 | Porsche | 142 | 1.545 | 31 |
33 | Infiniti | 85 | 1.243 | 33 |
34 | Abarth | 75 | 762 | 34 |
35 | Tesla | 16 | 215 | 36 |
36 | Maserati | 15 | 263 | 35 |
37 | Mahindra | 12 | 83 | 37 |
38 | Bentley | 6 | 47 | 38 |
39 | Ferrari | 5 | 47 | 39 |
40 | Aston Martin | 2 | 16 | 42 |
41 | Lamborghini | 1 | 17 | 41 |
42 | Lotus | 1 | 2 | 46 |
43 | Cadillac | 1 | 1 | 48 |
43 | Lada | 1 | 1 | 48 |
Fuente: Aniacam