Ventas cochesEspaña - Diciembre 2017: La estrategia mete tres Renault en el Top 5
Las ventas en España suben un 6,3% en diciembre y dejan el acumulado de 2017 por encima de 1,2 millones de unidades. Las automatriculaciones sacuden los rankings provocando varias posiciones inusuales. Renault triunfa con el Mégane, el Clio y el Captur.
![](https://cdn-images.motor.es/image/m/1320w/fotos-noticias/2018/01/min652x435/ventas-coches-2017-espana-diciembre-201842541_1.jpg)
El Renault Mégane llega al segundo puesto igualando su mejor registro del año (también lo consiguió en septiembre)
Diciembre mantuvo la tendencia de crecimiento (+6,3%) en las ventas de coches en España con 103.514 unidades matriculadas. El acumulado del año nos deja con un total de 1.241.540 unidades comercializadas en los concesionarios españoles. Supone un aumento del 7,6% respecto al año anterior y el volumen más alto de ventas desde 2007.
En el ranking de fabricantes llama la atención que los datos de Renault, Peugeot, Hyundai y Dacia son atípicos, mucho más altos de lo normal. Es más que probable que estas marcas hayan aprovechado los últimos días del año para realizar automatriculaciones y así aumentar su volumen de ventas. Eso no quiere decir que otras marcas no hayan realizado la misma táctica, pero desde luego con un número de unidades muy inferior.
Esto queda en evidencia al ver a Renault y Peugeot mostrando una diferencia abismal respecto a sus competidores, algo que no ha sucedido en ningún otro mes del año. Precísamente en diciembre de 2016 pasó lo mismo, con las dos marcas francesas también en primer lugar. Es posible que Renault se haya querido asegurar su merecida victoria en el global de 2017 mientras que lo de Peugeot ya es una tradición, llegando incluso al liderato en diciembre de 2015.
![](https://cdn-images.motor.es/image/m/1320w/fotos-noticias/2018/01/min652x435/ventas-coches-2017-espana-diciembre-201842541_2.jpg)
El Seat León ha sido el coche más vendido de 2017
Hyundai ha estado todos los meses de 2017 fuera del Top 10, con la única excepción de agosto (fue octavo) así que su cuarto puesto resulta sorprendente, aunque la marca coreana siempre sobresale en diciembre. Dacia llega al noveno lugar gracias a las ventas tácticas puesto que este año no había conseguido pasar de la 13ª posición de noviembre.
Con estas actuaciones, el ranking de modelos también muestra algunas posiciones inusuales. El Dacia Sandero suma su segunda victoria en los últimos dos años y vuelve a reinar como ya hiciera el pasado agosto. La estrategia de la marca del rombo permite disfrutar de tres modelos en el Top 5 con el Renault Mégane (2º), el Renault Clio (3º) y el Renault Captur (5º).
Con el Nissan Qashqai en la cuarta plaza se observa que curiosamente el Top 5 está compuesto íntegramente por coches de la Alianza Renault-Nissan-Mitsubishi. Una discreta sexta posición le ha valido al Seat León para obtener el título de coche más vendido del año en España en 2017. Es curioso que el Seat Ibiza, segundo del año, se ha quedado este mes lejísimos de la cabeza en el 13º lugar.
El Peugeot 308 no visitaba el Top 10 desde abril. Por encima de sus resultados habituales también están modelos como el Kia Sportage, el Dacia Duster o el Renault Kadjar. En el lado contrario resulta curioso ver que modelos populares como el Opel Corsa o el Fiat 500 se han quedado muy atrás en el ranking (31º y 65º respectivamente).
Ventas por modelo
Los coches más vendidos en España son:
Ranking | Modelo | Ventas dic'17 | Ventas 2017 (ene-dic) | Ranking 2017 (ene-dic) |
---|---|---|---|---|
1 | Dacia Sandero | 3.116 | 26.794 | 5 |
2 | Renault Mégane | 2.925 | 23.344 | 9 |
3 | Renault Clio | 2.834 | 28.873 | 3 |
4 | Nissan Qashqai | 2.792 | 28.756 | 4 |
5 | Renault Captur | 2.464 | 20.187 | 12 |
6 | Seat León | 2.375 | 35.327 | 1 |
7 | Peugeot 208 | 2.253 | 20.943 | 10 |
8 | Hyundai Tucson | 2.248 | 20.198 | 11 |
9 | Peugeot 2008 | 2.160 | 19.488 | 15 |
10 | Peugeot 308 | 1.986 | 20.109 | 13 |
11 | Volkswagen Golf | 1.913 | 26.078 | 7 |
12 | Citroën C3 | 1.816 | 19.983 | 14 |
13 | Seat Ibiza | 1.812 | 33.802 | 2 |
14 | Kia Sportage | 1.453 | 16.843 | 21 |
15 | Dacia Duster | 1.383 | 12.276 | 28 |
16 | Renault Kadjar | 1.361 | 13.065 | 27 |
17 | Ford Focus | 1.321 | 17.244 | 20 |
18 | Toyota Auris | 1.275 | 17.684 | 17 |
19 | Volkswagen Tiguan | 1.258 | 16.400 | 23 |
20 | Peugeot 3008 | 1.229 | 15.494 | 24 |
21 | Volkswagen Polo | 1.212 | 23.860 | 8 |
22 | Seat Ateca | 1.202 | 17.631 | 18 |
23 | Citroën C4 Picasso | 1.171 | 14.315 | 26 |
24 | BMW X1 | 1.171 | 11.452 | 31 |
25 | Renault Scénic | 1.166 | 8.804 | 49 |
26 | Hyundai i20 | 1.152 | 12.078 | 29 |
27 | Nissan Juke | 1.113 | 11.180 | 33 |
28 | Peugeot 5008 | 1.096 | 5.889 | 73 |
29 | Seat Arona | 1.092 | 2.446 | 114 |
30 | BMW Serie 1 | 1.074 | 9.342 | 43 |
31 | Opel Corsa | 1.050 | 26.750 | 6 |
32 | Ford Kuga | 1.048 | 11.710 | 30 |
33 | Citroën C4 Cactus | 1.030 | 10.640 | 37 |
34 | Nissan Micra | 1.006 | 8.674 | 50 |
35 | Opel Mokka X | 1.001 | 17.245 | 19 |
36 | Toyota Yaris | 972 | 15.440 | 25 |
37 | Hyundai i30 | 953 | 9.475 | 42 |
38 | Opel Astra | 930 | 19.164 | 16 |
39 | Hyundai Kona | 891 | 1.700 | 132 |
40 | Mercedes GLA | 865 | 9.618 | 41 |
41 | Toyota C-HR | 836 | 10.838 | 35 |
42 | Mazda CX-5 | 796 | 6.869 | 63 |
43 | Mini (excepto Countryman) | 795 | 8.330 | 52 |
44 | Mercedes Clase A | 789 | 10.758 | 36 |
45 | Nissan X-Trail | 780 | 8.024 | 54 |
46 | Kia Cee'd | 756 | 10.159 | 38 |
47 | Ford Fiesta | 741 | 10.900 | 34 |
48 | Volkswagen Passat | 723 | 7.928 | 55 |
49 | Toyota RAV4 | 721 | 8.967 | 47 |
50 | Mercedes GLC | 641 | 7.660 | 57 |
51 | Fiat Tipo | 600 | 9.110 | 45 |
52 | Audi A1 | 586 | 9.225 | 44 |
53 | BMW Serie 3 | 582 | 7.036 | 62 |
54 | Kia Stonic | 578 | 1.724 | 130 |
55 | Kia Rio | 575 | 9.696 | 40 |
56 | Audi A3 | 569 | 11.362 | 32 |
57 | Mercedes Clase C | 566 | 6.091 | 68 |
58 | Audi Q3 | 555 | 8.261 | 53 |
59 | Kia Carens | 553 | 8.578 | 51 |
60 | Citroën C-Elysée | 551 | 7.570 | 58 |
61 | Fiat 500X | 528 | 10.088 | 39 |
62 | Audi A4 | 524 | 7.251 | 60 |
63 | Dacia Lodgy | 515 | 4.323 | 84 |
64 | Ford Tourneo Courier | 511 | 5.849 | 74 |
65 | Fiat 500 | 510 | 16.503 | 22 |
66 | Skoda Fabia | 508 | 9.095 | 46 |
67 | Mitsubishi ASX | 489 | 6.131 | 67 |
68 | Mazda CX-3 | 466 | 4.577 | 82 |
69 | Citroën C3 Aircross | 458 | 1.644 | 134 |
70 | Kia Niro | 457 | 4.643 | 80 |
71 | Skoda Octavia | 450 | 5.981 | 70 |
72 | Suzuki Vitara | 442 | 3.956 | 86 |
73 | Ford Ka+ | 439 | 6.175 | 66 |
74 | Opel Crossland X | 438 | 3.780 | 90 |
75 | Audi Q2 | 429 | 6.298 | 65 |
76 | Ford C-Max | 425 | 5.989 | 69 |
77 | Mini Countryman | 415 | 3.816 | 87 |
78 | Nissan Pulsar | 410 | 4.685 | 79 |
79 | Volkswagen Touran | 400 | 7.688 | 56 |
80 | Fiat Panda | 399 | 8.965 | 48 |
81 | Opel Insignia | 397 | 7.095 | 61 |
82 | Volvo V40 | 394 | 3.144 | 97 |
83 | Citroën C4 | 385 | 5.946 | 72 |
84 | Audi Q5 | 372 | 5.576 | 75 |
85 | Honda Civic | 364 | 2.487 | 112 |
86 | Renault Talisman | 359 | 3.157 | 96 |
87 | Hyundai Ioniq | 345 | 2.763 | 103 |
88 | BMW Serie 2 A/G Tourer | 341 | 5.425 | 78 |
89 | Ford Ecosport | 337 | 4.594 | 81 |
90 | Fiat 500L | 333 | 6.711 | 64 |
91 | Hyundai i10 | 328 | 3.785 | 89 |
92 | Mercedes CLA | 322 | 3.450 | 93 |
93 | Mazda3 | 320 | 3.790 | 88 |
94 | Range Rover Evoque | 319 | 5.428 | 77 |
95 | Volvo XC60 | 304 | 5.545 | 76 |
96 | Jeep Renegade | 277 | 5.972 | 71 |
97 | BMW X3 | 275 | 2.526 | 111 |
98 | Opel Zafira | 274 | 7.475 | 59 |
99 | Volkswagen T-Roc | 269 | 364 | 224 |
100 | Mitsubishi Outlander | 267 | 2.635 | 105 |
Ventas por marca
Las matriculaciones conseguidas por los fabricantes son:
Ranking | Marca | Ventas dic'17 | Ventas 2017 (ene-dic) | Ranking 2017 (ene-dic) |
---|---|---|---|---|
1 | Renault | 11.616 | 101.528 | 1 |
2 | Peugeot | 9.123 | 87.794 | 4 |
3 | Seat | 6.770 | 94.515 | 2 |
4 | Hyundai | 6.324 | 55.229 | 11 |
5 | Volkswagen | 6.215 | 89.636 | 3 |
6 | Nissan | 6.128 | 62.424 | 9 |
7 | Citroën | 6.089 | 68.445 | 6 |
8 | Ford | 5.270 | 68.279 | 7 |
9 | Dacia | 5.229 | 46.396 | 16 |
10 | Kia | 4.841 | 58.951 | 10 |
11 | Toyota | 4.613 | 66.319 | 8 |
12 | Opel | 4.520 | 86.929 | 5 |
13 | BMW | 4.415 | 48.844 | 15 |
14 | Mercedes | 4.090 | 52.204 | 14 |
15 | Audi | 3.541 | 54.970 | 12 |
16 | Fiat | 2.440 | 53.209 | 13 |
17 | Mazda | 1.813 | 18.566 | 18 |
18 | Skoda | 1.614 | 24.859 | 17 |
19 | Volvo | 1.419 | 13.452 | 19 |
20 | MINI | 1.210 | 12.150 | 20 |
21 | Mitsubishi | 886 | 9.773 | 22 |
22 | Honda | 867 | 8.420 | 24 |
23 | Suzuki | 822 | 7.680 | 25 |
24 | Land Rover | 681 | 10.197 | 21 |
25 | Jeep | 612 | 8.509 | 23 |
26 | Smart | 453 | 5.992 | 27 |
27 | Lexus | 420 | 6.135 | 26 |
28 | SsangYong | 317 | 3.857 | 29 |
29 | Alfa Romeo | 261 | 4.037 | 28 |
30 | Jaguar | 211 | 3.558 | 30 |
31 | Porsche | 207 | 2.330 | 31 |
32 | Subaru | 152 | 2.212 | 32 |
33 | Infiniti | 148 | 1.852 | 33 |
34 | Abarth | 88 | 1.145 | 34 |
35 | Tesla | 56 | 388 | 35 |
36 | Maserati | 23 | 372 | 36 |
37 | Mahindra | 14 | 133 | 37 |
38 | Bentley | 5 | 63 | 39 |
39 | Ferrari | 4 | 72 | 38 |
40 | Aston Martin | 2 | 23 | 41 |
Fuente: Aniacam
![](/_next/static/media/sell-car-cta.94f51f54.png)